【湖北省中心】棗陽至潛江高速公路襄陽南段等項目地籍測量服務DJCL-1標段(HBZX-201610GL-570005001)招標公告
| 發布時間 | 2021-05-12 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 1.75百萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 【已截止】 | ||
(略) 至 (略) 高速公路 (略) 南段等項目地籍測量服務DJCL-1標段(HBZX- *** GL- *** )招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBZX- *** GL- *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本項目 (略) 至 (略) 高速公路 (略) 南段等項目分別由 (略) 省交通運輸廳以《關于 (略) 至 (略) 高速公路 (略) 南段初步設計的批復》(鄂交建[ * 號文)、《關于保康至神農架高速公路初步設計的批復》(鄂交建〔 * 號文)批準建設。 (略) 需建設資金來自企業投 (略) 貸款,資金已落實。本項目招標人為 (略) 交投襄 (略) ,招標代理機構 (略) 有限公司。 (略) 條件, (略) ,并 (略) 資格后審。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. (略) 范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點: (略) 省 (略) 市、 (略) 區。 建設規模: (略) 至 (略) 高速公路 (略) 南段起于 (略) (略) 鎮以東,設 (略) 東樞紐互通與 (略) 至 (略) 高速相連,止 (略) 市流水鎮梅家畈,與 (略) 至 (略) 高速公路 (略) 北段對接,路線全長 * km。 * 車道的高速公路設計標準,設計速度為 * km/h。保康至神農架高速公路起點位于 (略) 后坪鎮,設隧道至塘兒河村,上跨S * ,設隧道穿草嶺至高橋村,沿省道 * (白茨路)布線至馬橋鎮,繼續向西進入 (略) 區,到達終點陽日鎮, (略) ,與G * 復線相接。主線全長 * . * km, * 車道的高速公路設計標準,設計速度為 * km/h。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍: (略) 至 (略) 高速公路 (略) 南段等項目地籍測量服務工作。包括:①全線范圍內的主線、互通區、 (略) 、 (略) 所、服務區、停車區、養 (略) 實際用地范圍地籍測量(含控 (略) 地籍測量);② (略) 分應提供單獨的地籍測量成果,滿足本項目按《不 (略) 條例》( (略) 令第 * 號)、不 (略) 條例實施細則( (略) 令 * 號)等國家有關土地及建筑物相關政策辦理不動產權利登記;③ (略) 門辦理不動產權利登記并取得不動產權利登記相關證書的工作;④其他與本項目地籍測量服務有關的工作。 標段劃分:本次招標共劃分1個標段,標段名稱為:DJCL-1標段。 (略) 附錄6。 計劃工期: * 日歷天,計劃開工日期 *** 合同估算價: * . * 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:預計服務開始時間為: * 年6月( (略) 人通知為準),服務期為 * 個日歷天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招標要求投標人須具備 : (略) 附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的能力。 3.2本次招標不接受聯合體投標。 3. (略) 項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標,且允許中1個標。。 3.4其它要求:單位負責人為同 * 人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同 * 標段投標。否則,相關投標均將被否決 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1凡有意參加投標者(若為聯合體投標, (略) 有成員),應當在 (略) 省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www. *** )進行注冊登記,并辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2完成注冊登記后,請于 * 日至 * 日 * : * 時止( (略) 時間、下同), (略) 使用CA數字證書登錄“電子交易平臺”, (略) 文件。聯合體投標的, (略) 文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人(“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為: * 日 * 時 * 分 5.2投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用CA數字證書登錄“電子交易平臺”, (略) 投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標 (略) (略) 踏勘,不召開投標預備會。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 評標辦法采用綜合評估法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 同時在 (略) 省公共資源交易電子服務系統(網址:www. *** )、 (略) 省 (略) 站(http:/ *** )(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
注:1、投標人應提供企業法人營業執照副本(或事業單位法人證書)、測繪資質證書的彩色掃描件。 2、對于法人發生重組或變更的投標人,應在本表后附有法人重組或 (略) 門的合法批件、變更時的企業法人營業執照和資質證書的副本變更記錄彩色掃描件。 附錄2 資格審查條件(業績最低要求)
注:1、表中“地籍測量”包括“地籍測繪”或“勘測定界”或“土地權屬調查”。 2、投標人以聯合體形式完成的項目,其業績視為不滿足最低業績要求。 3、業績證明材料要求:需提供合同協議書的彩色掃描件。若提供的業績證明材料無法表明上述要求的建設規模或技術指標,應由該業績項目的發包人出具證明材料,否則評標時不予認可。 4、合同簽訂時間必須為 * 日至投標文件遞交截止時間。
注:1、項目負責人應提供身份證、職稱證等資格審查條件要求的證書彩色掃描件; 2、技術負責人應提供身份證、職稱證(或注冊測繪師證書)等資格審查條件要求的證書彩色掃描件; 3、項目負責人、技術負責人應提供項目業主單位出具的業績證明材料彩色掃描件。 4、項目負責人、技術負責人應 (略) 屬社保機 (略) 保繳費證明或其他能夠 (略) 保的有效證明材料彩色掃描件。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||