2022年常州市初中化學教師“三題”能力比賽評選結果公示
(略) (區)教師發展中心,局屬各學校:
根據《關于舉辦20 (略) 初中化學教師“三題”能力比賽的通知》,我市 (略) 初中化學教師“三題”能力比賽活動。經過解題、講題、命題能力比賽環節的評選,獎項已產生,共評出一等獎12名、二等獎24名。現將獲獎名單予以公示(具體名單詳見附件),公示時間:2022年10月17日至10月24日。如有異議,請在公示 (略) 教 (略) 院長室反映,電話:*。
一等獎
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 林丹 | (略) 濱江中學 |
2 | 徐文佳 | (略) 濱江中學 |
3 | 姜驍威 | (略) 鐘樓實驗中學 |
4 | 周晶 | (略) 正衡中學 |
5 | 陳玉漫 | (略) 武進區橫林初級中學 |
6 | 張鵬 | (略) 武進區星辰實驗學校 |
7 | 高敏 | (略) 武進區湖塘實驗中學 |
8 | 束娟娟 | 華羅庚實驗學校 |
9 | 支蕓 | (略) 光華初級中學 |
10 | 蔣媛 | (略) 燕山中學 |
11 | 徐沛然 | (略) 第二十四中學 |
12 | 馬云皓 | (略) 田家炳初級中學 |
二等獎
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 陳夢麟 | 新北區實驗中學 |
2 | 陳洲 | 新北區龍虎塘中學 |
3 | 陳麗 | 新北區新橋初級中學 |
4 | 魏軍 | 新北區奔牛初級中學 |
5 | 莊露露 | (略) 正衡中學 |
6 | 華葉艷 | (略) 正衡中學 |
7 | 胡杰 | (略) 西林實驗學校 |
8 | 張敏 | 段玉裁初級中學 |
9 | 朱云 | 華羅庚實驗學校 |
10 | 殷梅花 | (略) 社渚初級中學 |
11 | 周璇璇 | (略) 燕山中學 |
12 | 孫冬梅 | (略) 光華初級中學 |
13 | 蘇子安 | (略) 竹簀中學 |
14 | 楊祎 | (略) 鐘樓實驗中學 |
15 | 游建容 | (略) 武進區橫林初級中學 |
16 | 華苗 | (略) 武進區橫林初級中學 |
17 | 王琳 | (略) 武進區禮河實驗學校 |
18 | *麗君 | (略) 武進區前黃實驗學校 |
19 | 錢穎丹 | (略) 武進區湖塘實驗學校 |
20 | 鄭興波 | (略) 武進區前黃實驗學校 |
21 | 潘志妹 | (略) 北實驗初級中學 |
22 | 劉超 | (略) 附屬中學 |
23 | 唐泓 | (略) 花園中學 |
24 | 徐文燁 | 常州外國語學校 |
衷心希望所有參賽的教師能認真反思與總結自己在本次比賽過程中所積累的經驗和存在的問題,厚積薄發,自我完善;衷心希望各地區、各校化學教研組能深入開展解題、講題、命題能力培訓和研討活動,以求更好地發展。
(略) 教 (略)
2022年10月18日