黑河市第一人民醫院2023年03月政府采購意向
| 發布時間 | 2023-03-16 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 90萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2023年03月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:候診椅(三人位) 采購數量:500組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 90.0000 | 2023年03月 | 無 |
| 2 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:治療柜 采購數量:144.7延米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 75.2440 | 2023年03月 | 無 |
| 3 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:治療吊柜 采購數量:148延米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 23.6800 | 2023年03月 | 無 |
| 4 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:治療臺 采購數量:258.2延米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 83.3986 | 2023年03月 | 無 |
| 5 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:醫用實驗臺 采購數量:70延米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 18.5500 | 2023年03月 | 無 |
| 6 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:實驗凳 采購數量:15個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 0.5250 | 2023年03月 | 無 |
| 7 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:文件柜 采購數量:179.1米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 12.1788 | 2023年03月 | 無 |
| 8 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:辦公桌 采購數量:381張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求,詳見招標文件 | 36.1950 | 2023年03月 | 無 |
| 9 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:辦公椅 采購數量:451把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 22.0990 | 2023年03月 | 無 |
| 10 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:診桌 采購數量:96張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 19.2000 | 2023年03月 | 無 |
| 11 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:診椅 采購數量:99把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 4.5540 | 2023年03月 | 無 |
| 12 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:診凳 采購數量:237個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 6.1620 | 2023年03月 | 無 |
| 13 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:開放架 采購數量:30延米 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 2.4000 | 2023年03月 | 無 |
| 14 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:密集架 采購數量:150組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 21.7500 | 2023年03月 | 無 |
| 15 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:旋轉操作椅 采購數量:29把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 1.4210 | 2023年03月 | 無 |
| 16 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:操作桌(電腦桌) 采購數量:16張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.3120 | 2023年03月 | 無 |
| 17 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:護士站椅子 采購數量:135把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 6.6150 | 2023年03月 | 無 |
| 18 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:普通床 采購數量:630張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 100.8000 | 2023年03月 | 無 |
| 19 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:高級床 采購數量:10張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 6.5000 | 2023年03月 | 無 |
| 20 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:腔鏡室醫用轉移車 采購數量:6臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 3.3600 | 2023年03月 | 無 |
| 21 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:搶救床 采購數量:5臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 6.4000 | 2023年03月 | 無 |
| 22 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:ICU電動床 采購數量:5張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 6.3000 | 2023年03月 | 無 |
| 23 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:ICU三搖床 采購數量:10張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 4.5000 | 2023年03月 | 無 |
| 24 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:骨科牽引床 采購數量:4張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.2400 | 2023年03月 | 無 |
| 25 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:波動式氣墊床 采購數量:51張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 3.8760 | 2023年03月 | 無 |
| 26 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:嬰兒車 采購數量:18臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.1240 | 2023年03月 | 無 |
| 27 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:診床 采購數量:129張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 12.9000 | 2023年03月 | 無 |
| 28 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:搶救車 采購數量:14臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 5.9500 | 2023年03月 | 無 |
| 29 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:25格病歷夾車 采購數量:1臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.1450 | 2023年03月 | 無 |
| 30 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:50格病歷夾車 采購數量:18臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 3.6000 | 2023年03月 | 無 |
| 31 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:心電車 采購數量:28臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 4.0600 | 2023年03月 | 無 |
| 32 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:治療車 采購數量:47臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 9.4000 | 2023年03月 | 無 |
| 33 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:掃床車 采購數量:19臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.1850 | 2023年03月 | 無 |
| 34 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:鉛服車 采購數量:3臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.8700 | 2023年03月 | 無 |
| 35 | (略) 衛生健康中心項目醫療設備采購(三批) | 采購內容:對接車 采購數量:3臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 3.5400 | 2023年03月 | 無 |
| 36 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:麻醉車 采購數量:5臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.1250 | 2023年03月 | 無 |
| 37 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:導管室治療車 采購數量:2臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 0.4160 | 2023年03月 | 無 |
| 38 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:導管室手術平車 采購數量:2臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 0.7600 | 2023年03月 | 無 |
| 39 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:無影燈 采購數量:6臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 3.1200 | 2023年03月 | 無 |
| 40 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:無菌柜 采購數量:2組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 1.0600 | 2023年03月 | 無 |
| 41 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:輔料架帶輪 采購數量:8組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 3.6000 | 2023年03月 | 無 |
| 42 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:不銹鋼套方式手術器臺 采購數量:5套 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 1.1150 | 2023年03月 | 無 |
| 43 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:手術凳 采購數量:66個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.6400 | 2023年03月 | 無 |
| 44 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:升降餐桌 采購數量:295個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 26.5500 | 2023年03月 | 無 |
| 45 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:金屬雙列西藥架 采購數量:110組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 23.1000 | 2023年03月 | 無 |
| 46 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:金屬藥庫藥架 采購數量:30組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 4.2000 | 2023年03月 | 無 |
| 47 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:ICU床旁桌 采購數量:15個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 0.9300 | 2023年03月 | 無 |
| 48 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:ICU餐桌 采購數量:3個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.3750 | 2023年03月 | 無 |
| 49 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:床頭柜 采購數量:604個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 19.9320 | 2023年03月 | 無 |
| 50 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:陪護凳 采購數量:604個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 5.1340 | 2023年03月 | 無 |
| 51 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:靜點架 采購數量:90個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.7100 | 2023年03月 | 無 |
| 52 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:ICU護士椅 采購數量:15把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.7350 | 2023年03月 | 無 |
| 53 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:轉運平車 采購數量:5臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.8000 | 2023年03月 | 無 |
| 54 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:單聯觀片燈 采購數量:61個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 4.2700 | 2023年03月 | 無 |
| 55 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:雙聯觀片燈 采購數量:14個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 1.6800 | 2023年03月 | 無 |
| 56 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:手術器械平車 采購數量:6臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.9000 | 2023年03月 | 無 |
| 57 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:婦科電動檢查床 采購數量:9臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 10.6200 | 2023年03月 | 無 |
| 58 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:布朗士牽引架 采購數量:20個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.6000 | 2023年03月 | 無 |
| 59 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:燒傷架 采購數量:13個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 0.7150 | 2023年03月 | 無 |
| 60 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:卡片柜 采購數量:2組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.2400 | 2023年03月 | 無 |
| 61 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:推拿治療床 采購數量:12張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.3800 | 2023年03月 | 無 |
| 62 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:不銹鋼治療柜 采購數量:7組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 4.0600 | 2023年03月 | 無 |
| 63 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:重癥監護床 采購數量:2張 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 2.5600 | 2023年03月 | 無 |
| 64 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:儀器推車 采購數量:23臺 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 3.3350 | 2023年03月 | 無 |
| 65 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:胎心監護椅 采購數量:8把 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 1.3600 | 2023年03月 | 無 |
| 66 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:醫用帶輪診凳 采購數量:10個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求 | 0.2600 | 2023年03月 | 無 |
| 67 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:醫用環保貨架 采購數量:174組 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 24.0120 | 2023年03月 | 無 |
| 68 | (略) 衛生健康中心項目車、床、柜等醫用設備采購 | 采購內容:醫用地架 采購數量:550個 主要功能或目標:滿足采購人需求,詳見招標文件 需滿足的要求:滿足采購人需求, | 18.7000 | 2023年03月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
(略) (略)
2023年03月16日