白堿灘區教育局2024年面向中小企業預留項目執行情況公告
根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(單位)2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業采購共計482.(略)萬元,其中,面向小微企業采購482.(略)萬元,占100.00%。
面向中小企業預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) 第十三中學書法教室設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 56.(略) | 合同名稱: (略) 第十三中學書法教室設備采購項目合同 合同編號:11NH(略)1 |
| 2 | (略) 第五中學智慧黑板設備采購項目 | 不預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 39.(略) | 合同名稱: (略) 第五中學智慧黑板設備采購項目合同 合同編號:11N(略)401 |
| 3 | (略) 第十三中學校園廣播設備采購項目 | 不預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 57.(略) | 合同名稱: (略) 第十三中學校園廣播設備采購項目合同 合同編號:11NH(略)1 |
| 4 | (略) 智慧課堂采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 129.(略) | 合同名稱: (略) 第十三中學智慧課堂采購項目合同 合同編號:11NH(略)801 |
| 5 | (略) 第九中學錄播教室及智慧課堂采購項目 | 不預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 45.(略) | 合同名稱: (略) 第九中學錄播教室及智慧課堂采購項目合同 合同編號:11N(略)01 |
| 6 | (略) 第十三中學藝術類學科教室設備項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 97.(略) | 合同名稱: (略) 第十三中學藝術類學科教室設備項目合同 合同編號:11NH(略)204 |
| 7 | (略) 區屬學校學生校服采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 55.(略) | 合同名稱: (略) 區屬學校學生校服采購項目合同 合同編號:11N(略)02 合同名稱: (略) 區屬學校學生校服采購項目合同 合同編號:11N(略)02 |
部門(單位)名稱: (略) (略)
日期:2025年03月17日