華能培訓中心辦公用品詢價20170616延期詢價公告201706190954
| 發布時間 | 2017-06-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
一、項目介紹
(略) 辦公用品詢價
二、報價須知
報含稅價格(報價均報最小單位價格,價低者中)
三、基本信息
| 采購方案名稱 | (略) 辦公用品詢價 *** | 采購單位 | (略) 市昌 (略) |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | *** 09:31:21 | 報價截止時間 | *** 15:00:07 |
| 答疑/澄清時間 | *** 09:31:57 至 *** 09:53:34 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 物料編碼 | 05A硒鼓 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 2 | 2 | 物料編碼 | 100頁文件夾 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 3 | 3 | 物料編碼 | 12V電池 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 節 節 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 4 | 4 | 物料編碼 | 2025電池 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 3V | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 5 | 5 | 物料編碼 | 276彩色粉盒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 6 | 6 | 物料編碼 | 276黑色粉盒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 7 | 7 | 物料編碼 | 27A電池 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 節 節 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 8 | 8 | 物料編碼 | 30頁文件夾 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 9 | 9 | 物料編碼 | 630色帶 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 10 | 10 | 物料編碼 | A4彩色打印紙 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 包 包 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 11 | 11 | 物料編碼 | A4打印紙 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 包 包 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 12 | 12 | 物料編碼 | A4墊板 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 13 | 13 | 物料編碼 | A4拉鏈袋 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 14 | 14 | 物料編碼 | A4塑封膜 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 包 包 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 15 | 15 | 物料編碼 | B5活頁筆記本 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 本 本 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 16 | 16 | 物料編碼 | CP205粉盒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 17 | 17 | 物料編碼 | DS-620打印機色帶 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 18 | 18 | 物料編碼 | DS-1120打印機色帶 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 19 | 19 | 物料編碼 | HP403D硒鼓 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 20 | 20 | 物料編碼 | N次貼 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 本 本 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 21 | 21 | 物料編碼 | U盤 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 16G | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 22 | 22 | 物料編碼 | hp200硒鼓 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 23 | 23 | 物料編碼 | 白板筆 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 24 | 24 | 物料編碼 | 保險柜 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 25 | 25 | 物料編碼 | 筆筒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 26 | 26 | 物料編碼 | 筆芯 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 27 | 27 | 物料編碼 | 彩色工字釘 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 盒 盒 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 28 | 28 | 物料編碼 | 長尾夾子 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 盒 盒 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 29 | 29 | 物料編碼 | 磁貼 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 板 板 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 30 | 30 | 物料編碼 | 大頭針 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 盒 盒 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 31 | 31 | 物料編碼 | 檔案盒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 32 | 32 | 物料編碼 | 電動削筆刀 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 臺 臺 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 33 | 33 | 物料編碼 | 電話機 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 部 部 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 34 | 34 | 物料編碼 | 電腦、電源適配器 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 35 | 35 | 物料編碼 | 定時器 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 36 | 36 | 物料編碼 | 訂書釘 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 盒 盒 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 37 | 37 | 物料編碼 | 訂書機 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 38 | 38 | 物料編碼 | 發票夾 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 39 | 39 | 物料編碼 | 封面 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 包 包 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 40 | 40 | 物料編碼 | 富士施樂158粉盒 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 41 | 41 | 物料編碼 | 鋼尺 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 把 把 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 42 | 42 | 物料編碼 | 盒尺 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 43 | 43 | 物料編碼 | 黑板 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 400*150 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 44 | 44 | 物料編碼 | 紅色簽字筆 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 45 | 45 | 物料編碼 | 活頁筆記本 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 本 本 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 46 | 46 | 物料編碼 | 計算器 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 47 | 47 | 物料編碼 | 剪刀 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 把 把 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 48 | 48 | 物料編碼 | 膠水 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 瓶 瓶 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 49 | 49 | 物料編碼 | 口取紙 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 包 包 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 50 | 50 | 物料編碼 | 拉邊袋 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 51 | 51 | 物料編碼 | 理光2550墨粉 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 52 | 52 | 物料編碼 | 理光SP110Q打印機 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 臺 臺 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 53 | 53 | 物料編碼 | 啟釘器 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 54 | 54 | 物料編碼 | 鉛筆 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 55 | 55 | 物料編碼 | 簽字筆 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 56 | 56 | 物料編碼 | 簽字筆芯 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 57 | 57 | 物料編碼 | 曲別針 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 盒 盒 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 58 | 58 | 物料編碼 | 三聯打印紙 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 箱 箱 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 59 | 59 | 物料編碼 | 三聯收據 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 本 本 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 60 | 60 | 物料編碼 | 鼠標 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 61 | 61 | 物料編碼 | 雙面膠 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 卷 卷 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 62 | 62 | 物料編碼 | 雙頭文件夾 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 63 | 63 | 物料編碼 | 文件筐 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 64 | 64 | 物料編碼 | 文件套 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 65 | 65 | 物料編碼 | 夏普2048N打復印機碳粉 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 66 | 66 | 物料編碼 | 橡皮 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 塊 塊 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 67 | 67 | 物料編碼 | 小壁紙刀 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 把 把 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 68 | 68 | 物料編碼 | 小訂書機 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 69 | 69 | 物料編碼 | 小線繩 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 根 根 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 70 | 70 | 物料編碼 | 信封 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 71 | 71 | 物料編碼 | 兄弟2215粉倉 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 支 支 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
| 72 | 72 | 物料編碼 | 兄弟2820硒鼓 | 物料描述商品分類 | 商品分類全稱 | 采購明細 | 1.000 | 數量計量單位 | 個 個 | 計量單位描述標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | *** | 計劃交貨時間安裝時間 | (略) 市昌 (略) | 需求單位(略) 市 (略) 小湯山鎮常興莊村264號 | 交貨地址用途及說明 |
