文山州廣南縣黑支果鄉腳木塘等10個村里麥土地整治補充耕地項目施工
| 發布時間 | 2025-11-03 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 附件 | |||
| 招標項目名稱: | 文山州廣南縣黑支果鄉腳木塘等10個村里麥土地整治(補充耕地)項目施工 | ||||||
| 標段編號: | GC## | 標段名稱: | 文山州廣南縣黑支果鄉腳木塘等10個村里麥土地整治(補充耕地)項目施工 | ||||
| 招標人: | 文山州 (略) | 招標人地址: | (略) (略) 106號文山州 (略) 3樓 | ||||
| 招標聯系人: | 張遠術 | 聯系電話: | # | ||||
| 招標代理: | 云南國 (略) (略) | 招標代理地址: | (略) 金馬國際A棟4層 | ||||
| 招標代理聯系人: | 楊宏宇 | 招標代理聯系電話: | # | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 土地整理及地質災害工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 766.64 | 開標時間: | 2025-10-30 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 724.# | 監督部門及聯系方式: | 廣南縣 (略) 0876-# | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-03 00:00 | 公示結束時間: | 2025-11-05 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 正常 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 一、公示期限:三個工作日;二、根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將中標候選情況予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示有效期內按相關規定向招標人、監督部門實名書面提出。招標人及聯系電話:文山州 (略) 0876-# 行政監督部門及聯系電話:廣南縣 (略) 0876-#;廣南縣公共資源 (略) 交易監督股:0876-#; | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 云南 (略) | ||||||
| 單位代碼: | #MA6P2KDP3X | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 722.# | ||||||
| 得分: | 89.88 | ||||||
| 項目負責人: | 崔宏怡 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師資格證書云 #7 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 總工期60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
| 質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包#級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]# | ||||||
| 第二中標候選人: | 云南 (略) | ||||||
| 單位代碼: | #MA6Q8H01XE | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 722.# | ||||||
| 得分: | 80.58 | ||||||
| 項目負責人: | 胡禮全 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師資格證書云 #4 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 總工期60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
| 質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包#級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]# | ||||||
| 第三中標候選人: | 文山 (略) | ||||||
| 單位代碼: | #MA6N2MU6XT | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 723.# | ||||||
| 得分: | 79.31 | ||||||
| 項目負責人: | 楊留林 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師資格證書云 #8 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 總工期60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
| 質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包#級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]# | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||