臨沂沂河賓館垂直循環類機械式停車設備采購及安裝項目公開招標公告-采購公告
| 發布時間 | 2026-02-14 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 2.40百萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 【已截止】 | ||
| 一、采購條件 | |||||||||||||||||||||
| 臨沂沂河賓館垂直循環類機械式停車設備采購及安裝項目,招標人為臨沂 (略) ,資金來源為企業自籌,出資比例100%。該項目已具備招標條件,根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規規定,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||
| 二、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
| 1.項目名稱:臨沂沂河賓館垂直循環類機械式停車設備采購及安裝項目 | |||||||||||||||||||||
| 2.項目類別:貨物類 | |||||||||||||||||||||
| 3.采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||
| 4.采購內容:在自助餐停車場 (略) 域,增設垂直循環類機械式停車設備6套,共計新增車位68個,其中轎車專用設備4套(12車位/套,合計48車位)、越野專用設備2套(10車位/套,合計20車位),項目內容為新建垂直循環類機械式停車設備的采購及安裝,具體詳見采購清單。 | |||||||||||||||||||||
| 5.預算金額:240.*元 | |||||||||||||||||||||
| 三、供應商資格條件 | |||||||||||||||||||||
| 1.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具有獨立承擔民事責任的能力,具備履行合同所必需的設備和專業技術能力;投標人所投產品必須符合有關現行國家標準、行業標準及招標文件要求; 2.投標人須具備有效的《特種設備生產許可證》,許可項目起重機械制造(含安裝、修理、改造); 3.投標人應具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具備良好的商業信譽和健全的財務制度; 4.參加本次招標活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;在“信用中國”(http://**)未被列入重大稅收違法失信主體,在“中國執行 (略) ”(http://**)未被列入失信被執行人名單,在“中國 (略) ”(http://**)無行賄犯罪記錄; 5.本項目不接受聯合體投標,不得分包、轉包; 6.法律法規規定的其他條件。 備注:1)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。2)本項目對投標人的資格審查采用資格后審方式,投標人資格以開標后資格審查結果為準,資格審查標準和內容詳見招標文件中“資格審查”內容。 | |||||||||||||||||||||
| 四、采購文件獲取 | |||||||||||||||||||||
| 1.采購文件獲取方式及地點:線上獲取。(1) (略) (略) (http://**)用戶端—供 (略) 上下載;供應商操作參見首頁“服務中心-供應商系統操作手冊”;未在采購文件獲取截止時間前下載采購文件的,不具備投標資格。(2)招標 (略) (略) (http://**)發布補充(答疑、澄清)文件。供應 (略) ,并及時下載,因自身貽誤行為導致未獲取招標文件及補充(答疑、澄清)文件或投標失敗的,責任自負。 2.采購文件發售時間:2026年02月15日 08時30分00秒 到 2026年02月28日 17時00分00秒 | |||||||||||||||||||||
| 五、投標文件提交 | |||||||||||||||||||||
| 1.投標文件遞交方式及地點: (略) (略) 供應商系統上傳投標文件,網上遞交時間以服務器收到投標文件后返回的回執中的時間為準(回執中的時間由時間戳服務器生成,與國家授時中心保持一致)。逾期上傳或者未按要求上傳電子投標文件的,招標人不予受理。遞交地點: (略) (略) 供應商系統。 2.遞交截止時間:2026年03月16日 14時00分 | |||||||||||||||||||||
| 六、開標時間和地點 | |||||||||||||||||||||
| 1.開標時間:2026年03月16日 14時00分 2.開標地點: (略) (略) 環球國際A座25樓開標艙。本項目采用全流程電子化采購,采用線上開標的方式開標,投標人無需到達現場,投標人代表須用CA數字證書鎖(與制作投標文件時同一把鎖)對上傳的電子投標文件進行線上解密。 | |||||||||||||||||||||
| 七、發布公告媒介 | |||||||||||||||||||||
| 本公告同時在中國 (略) (http://**)、 (略) (略) (http://**)上發布。 | |||||||||||||||||||||
| 八、其他說明 | |||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||
| 九、聯系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 3.監督部門名稱: (略) (略) | |||||||||||||||||||||
| 具體部門名稱: (略) 紀委 | |||||||||||||||||||||
| 監督部門地址: (略) (略) (略) 城發大廈 | |||||||||||||||||||||
| 監督部門聯系方式:0539-* | |||||||||||||||||||||
| 監督部門聯系郵箱: |