智慧安防項目中標(biāo)成交結(jié)果公告
| 發(fā)布時間 | 2026-06-11 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 68.99萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點擊查看 | ||
| 附件 | |||
一、項目編號:CSCG-(略)
二、項目名稱: (略) 新城學(xué)校智慧安防項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南 (略) | (略) (略) (略) 79號 | (略) | 98.80 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1( (略) 新城學(xué)校智慧安防項目):
貨物類(湖南 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能一 (略) 絡(luò)攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDBW5XYZR1Y-ABD | 15(個) | 980.00 | (略) |
| 1-2 | 音箱 | 監(jiān)控攝像機擴聲音柱 | 音之圣 | 配套 | 30(個) | 220.00 | (略) |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員布控槍型攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW8XYZK2L-ABCD | 15(個) | (略) | (略) |
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 校園出入口槍球聯(lián)動攝像機 | 大華 | DH-SDT-5X2425-4Z4-FAJH-D3EK-2812 | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 40 (略) 絡(luò)半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW3(略) | 40(臺) | 600.00 | (略) |
| 1-6 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 大華 | DH-(略)KSY/I | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-7 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | 8T | 16(塊) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 考勤一體機 | 大華 | DH-ASI7213H | 4(套) | (略) | (略) |
| 1-9 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防欺凌可視一鍵對講系統(tǒng) | 盾王 | DW-110WLTCD | 15(臺) | 650.00 | (略) |
| 1-10 | 交換設(shè)備 | POE千兆交換機 | 大華 | DH-S4100-24GT2GT2GF-375 | 4(個) | (略) | (略) |
| 1-11 | 其他光通信設(shè)備 | 千兆光模塊 | 大華 | GSFP-1310-20-SMF | 8(個) | 200.00 | (略) |
| 1-12 | LED顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED大屏 | 強力巨彩 | Q1.8PRO | 8(平方米) | (略) | (略) |
| 1-13 | 其他信息化設(shè)備 | LE (略) 理器 | 強力巨彩 | 配套 | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉智能分析一體機 | 大華 | DH-IVS-(略)-XXXX | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-17 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 人臉比對行為預(yù)警分析一體機 | 大華 | DH-(略) | 1(套) | (略) | (略) |
| 1-18 | 其他存儲設(shè)備 | 8TB硬盤 | 希捷 | 8T | 20(塊) | (略) | (略) |
| 1-24 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 4-6 (略) 絡(luò)單防主機 | 安定寶 | AD2000T | 3(臺) | (略) | (略) |
| 1-25 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 4-6 (略) 絡(luò)雙防主機 | 安定寶 | AD2000A | 3(臺) | (略) | (略) |
| 1-26 | 臺式計算機 | 控制電腦 | 異能者 ERAZER | Co-K6 | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-27 | 其他信息化設(shè)備 | LX-M (略) 絡(luò)鍵盤 | 安定寶 | LX-M18CN | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-29 | 控制設(shè)備 | 系統(tǒng)集成控制箱 | 安定寶 | JS2ER | 6(個) | 620.00 | (略) |
| 1-30 | 其他建筑建材 | 電子圍欄 | 安定寶 | 現(xiàn)場配套 | 1000(米) | 86.00 | (略) |
| 1-31 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 康普明揚 | 六類 | 25(箱) | 720.00 | (略) |
| 1-32 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 康普明揚 | RVV2*1.0 | 800(米) | 3.20 | (略) |
| 1-33 | 機柜 | 立式機柜 | 圖騰 | 42U | 1(臺) | (略) | (略) |
| 1-34 | 機柜 | 壁掛墻柜 | 圖騰 | 9U | 4(臺) | 350.00 | (略) |
| 1-35 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | PDU電源插座 | 九環(huán) | 6位 | 8(個) | 150.00 | (略) |
| 1-36 | 電氣設(shè)備零部件 | 耗材 | 九環(huán) | 國標(biāo) | 1(項) | (略) | (略) |
服務(wù)類(湖南 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 軟件集成實施服務(wù) | (略) 系統(tǒng) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-16 | 軟件集成實施服務(wù) | 融合檢索聚類-分析服務(wù)系統(tǒng) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-19 | 軟件集成實施服務(wù) | 智能化預(yù)警服務(wù)系統(tǒng) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-20 | 軟件集成實施服務(wù) | 人員點位智能分析服務(wù)系統(tǒng) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-21 | 軟件集成實施服務(wù) | 安保服務(wù)工作臺 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-22 | 軟件集成實施服務(wù) | 考勤管理服務(wù)系統(tǒng) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-23 | 軟件集成實施服務(wù) | 視頻監(jiān)控接入服務(wù)授權(quán) | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
| 1-28 | 軟件集成實施服務(wù) | 周界 (略) -中文版 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)時間執(zhí)行 | 根據(jù)采購人及本項目招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | (略) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉澍(采購人代表)、彭建釘、文永紅、李貴冬、羅書
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)相關(guān)規(guī)定雙方協(xié)商一致確定.
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0.(略)元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
合同包1( (略) 新城學(xué)校智慧安防項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 (略) | 通過 | 通過 | 98.80 | 1 | 1 |
| 長沙廣播 (略) | 通過 | 通過 | 88.23 | 2 | 2 |
| (略) | 通過 | 通過 | 86.35 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱: (略) 新城學(xué)校
地址:長 (略) 78號
聯(lián)系方式:0731-(略)
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱: (略)
地址: (略) (略) 望岳街 (略) 209號榮泰廣場3棟12樓1234房
聯(lián)系方式:0731-(略) 0731-(略)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 簡暢 陽寒梅 危登婷 李艷芳
電話:0731-(略) 0731-(略)
(略)
2026年06月11日
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價