國能寧夏煤業(yè)紅石灣煤礦礦井水處理站改擴(kuò)建項目
| 項目編號: | 8gymwf | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)項目名稱: | 國能寧夏煤業(yè)紅石灣煤礦礦井水處理站改擴(kuò)建項目 | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 43--096海 (略) 理;其 (略) 理、利用與分配 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點: | 寧夏回 (略) - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設(shè)單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位名稱: | 國能寧夏煤業(yè)紅 (略) | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位社會信用代碼: | #22N | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位法定代表人: | 陳小磊 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人: | 李耕 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員: | 李耕 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 寧夏回 (略) 石油化工環(huán) (略) (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | #23M | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價