安陽國家高新區棚戶區改造安置房項目一期居住區內配套基礎設施建設項目EPC評標結果公示
安陽國 (略) (略) 改造安置房項目(一期) (略) 內配套基礎設施建設項目(EPC)
評標結果公示
河南亞華 (略) 受安陽惠民住房 (略) 委托,對安陽國 (略) (略) 改造安置房項目(一期) (略) 內配套基礎設施建設項目(EPC)進行公開招標,開標會議于2026年7月2日9時00分,按規定 (略) (略) 五樓集中開標大廳8室準時召開,經評標委員會認真評審,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人(排名不分先后)
項目投資代碼(編號) | 2401-(略)-04-01-(略) | A | B | C | D |
中標候選人名稱 | (略) (聯合體成員:河南安建 (略) ) | 河南 (略) (聯合體成員: (略) 交通規劃勘 (略) ) | 中通 (略) | 河北 (略) (聯合體成員:首輔工程設計 有限公司 ) | |
統一社會信用代碼 | (略)556(聯合體成員:(略)224) | (略)04C (聯合體成員:(略)11K) | (略)100 | (略)44X (聯合體成員:(略)MA6DE631X4) | |
評標總得分 | 90.72 | 88.92 | 93.92 | 85.61 | |
投標報價(元) | (略).32 | (略).48 | (略).48 | (略).51 | |
工程總承包項目負責人 | 石學龍 | 王東帥 | 任潔 | 徐國棟 | |
質量目標 | 工程設計質量標準:合格(符合現行國家、地方及行業相關設計規范合格標準,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查。) 工程施工質量標準:合格(符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準,驗收合格。) | ||||
控制價(元) | (略).00 | ||||
工期/服務期 | (含施工圖深化設計)120日歷天 | ||||
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
項目投資代碼(編號) | 2401-(略)-04-01-(略) | E | F | G | H |
中標候選人名稱 | 河南 (略) (聯合體成員:匠心 (略) ) | (略) 港(集團)有限公司(聯合體成員:中城科澤工 (略) (略) ) | 河南省第一建 (略) (略) (聯合體成員:河南省國防工業設計 (略) ) | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:山東華科 (略) ) | |
統一社會信用代碼 | (略)900 (聯合體成員:(略)MA643RLR6A) | (略)03B (聯合體成員:(略)180) | (略)70N (聯合體成員:(略)203) | (略)96J (聯合體成員:(略)54G) | |
評標總得分 | 83.04 | 85.39 | 92.43 | 83.00 | |
投標報價(元) | (略).00 | (略).29 | (略).00 | (略).87 | |
總承包項目負責人 | 徐國政 | 黃月真 | 包嬋 | 李文冰 | |
質量目標 | 工程設計質量標準:合格(符合現行國家、地方及行業相關設計規范合格標準,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查。) 工程施工質量標準:合格(符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準,驗收合格。) | ||||
控制價(元) | (略).00 | ||||
工期 | (含施工圖深化設計)120日歷天 | ||||
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
1.1、中標候選人項目負責人情況
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 人員 類別 | 職務 | 身份證 號碼 | 職業資 格證書 | 證書 編號 |
1 | (略) (聯合體成員:河南安建 (略) ) | 石學龍 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 150************312 | 一級注冊建造師 | 鄂(略)5 |
閆林 | 設計負責人 | 設計負責人 | 410************035 | 一級注冊建 筑師 | (略) | ||
石學龍 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 150************312 | 一級注冊建造師 | 鄂(略)5 | ||
李俊杰 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 420************039 | 高級工程師 | 22A(略) | ||
2 | 河南 (略) (聯合體成員: (略) 交通規 劃勘 (略) ) | 王東帥 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 410************735 | 一級注冊建造師 | 豫(略)0 |
| 楊賀龍 | 設計負責人 | 設計負責人 | 411************112 | 一級注冊建 筑師 | (略) | ||
| 王東帥 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 410************735 | 一級注冊建造師 | 豫(略)0 | ||
| 王銀燦 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 410************134 | 高級工程師 | B(略) | ||
3 | 中通 (略) | 任潔 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 130************023 | 一級注冊建造師 | 冀(略)1 |
李輝 | 設計負責人 | 設計負責人 | 130************92X | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
任潔 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 130************023 | 一級注冊建造師 | 冀(略)1 | ||
付碩 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 130************216 | 高級工程師 | (略) | ||
4 | 河北 (略) (聯合體成員:首輔工程設計 有限公司 ) | 徐國棟 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 131************953 | 一級注冊建造師 | 冀(略)7 |
楊嬌 | 設計負責人 | 設計負責人 | 513************726 | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
徐國棟 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 131************953 | 一級注冊建造師 | 冀(略)7 | ||
陳夢嬌 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 132************723 | 高級工程師 | 2025B(略) | ||
5 | 河南 (略) (聯合體成員:匠心 (略) ) | 徐國政 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 410************074 | 一級注冊建造師 | 豫(略)7 |
| 江樂 | 設計負責人 | 設計負責人 | 450************61X | 一級注冊建 筑師 | (略) | ||
徐國政 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 410************074 | 一級注冊建造師 | 豫(略)7 | ||
魏艷玲 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 410************22X | 高級工程師 | B(略) | ||
6 | (略) 港(集團)有限公司(聯合體成員:中城科澤工程 (略) ) | 黃月真 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 350************527 | 一級注冊建造師 | 閩(略)9 |
喬恒云 | 設計負責人 | 設計負責人 | 321************251 | 一級注冊建 筑師 | (略) | ||
黃月真 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 350************527 | 一級注冊建造師 | 閩(略)9 | ||
林宗仁 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 350************512 | 高級工程師 | 閩特 G009-(略) | ||
7 | 河南省第一建 (略) (略) (聯合體成員:河南省國防工業設計 (略) ) | 包嬋 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 210************04X | 一級注冊建造師 | 豫(略)2 |
周萌 | 設計負責人 | 設計負責人 | 410************597 | 一級注冊 建筑師 | (略) | ||
包嬋 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 210************04X | 一級注冊建造師 | 豫(略)2 | ||
張松濤 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 411************191 | 高級工程師 | B(略) | ||
8 | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:山東華科 (略) ) | 李文冰 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 340************579 | 一級注冊建造師 | 甘(略)6 |
| 徐文彬 | 設計負責人 | 設計負責人 | 371************518 | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
| 李文冰 | 施工項目經理 | 施工項目經理 | 340************579 | 一級注冊建造師 | 甘(略)6 | ||
| 曹江龍 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 622************814 | 高級工程師 | (略) |
1.2、中標候選人其他管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 人員 類別 | 職務 | 身份證 號碼 | 職業資 格證書 | 證書 編號 |
1 | (略) (聯合體成員:河南安建 (略) ) | 邵華超 | 施工員 | 施工員 | 411************796 | 職業培訓合格證 | (略)0007 |
張歲保 | 施工員 | 施工員 | 620************590 | 職業培訓合格證 | (略)0027 | ||
卜阿康 | 施工員 | 施工員 | 412************758 | 職業培訓合格證 | (略)0073 | ||
王玉飛 | 安全員 | 安全員 | 412************430 | 安全生產考核合格證書 | 鄂建安C2(2022)(略) | ||
趙志高 | 安全員 | 安全員 | 410************715 | 安全生產考核合格證書 | 鄂建安C1(2025)(略) | ||
呼震 | 安全員 | 安全員 | 211************911 | 安全生產考核合格證書 | 鄂建安C2(2021)(略) | ||
梁廣新 | 質量員 | 質量員 | 410************417 | 職業培訓合格證 | (略)0034 | ||
任文光 | 質量員 | 質量員 | 411************019 | 職業培訓合格證 | (略)0063 | ||
陳奧 | 質量員 | 質量員 | 412************257 | 職業培訓合格證 | (略)0058 | ||
吳祺 | 標準員 | 標準員 | 411************910 | 職業培訓合格證 | (略)0061 | ||
李磊 | 測量員 | 測量員 | 420************018 | 職業培訓合格證 | (略)3 | ||
康梓煊 | 測量員 | 測量員 | 410************010 | 職業培訓合格證 | (略)7 | ||
余亞峰 | 材料員 | 材料員 | 430************476 | 職業培訓合格證 | (略)0029 | ||
李若磊 | 機械員 | 機械員 | 410************559 | 職業培訓合格證 | (略)0064 | ||
焦永強 | 機械員 | 機械員 | 130************510 | 職業培訓合格證 | (略)0065 | ||
張凌云 | 取(送) 樣員 | 取(送) 樣員 | 410************014 | 職業培訓合格證 | Y(略)2 | ||
張塨 | 造價(預 算)員 | 造價(預算)員 | 411************838 | 一級造價工程師注冊證 書 | 建 [造](略) | ||
寧少華 | 勞務員 | 勞務員 | 411************512 | 職業培訓合格證 | (略)0027 | ||
魏俊瑤 | 資料員 | 資料員 | 410************024 | 職業培訓合格證 | (略)0071 | ||
王浩明 | 建筑信息模型技術員 | 建筑信息模型技術員 | 411************959 | 職業培訓合格證 | Y(略)9 | ||
劉海亮 | 建筑設計負責人 | 建筑設計負責人 | 410************494 | 職稱證 | C(略)(略) | ||
王敏 | 暖通設計負責人 | 暖通設計負責人 | 410************529 | 職稱證 | B(略) | ||
唐鍇 | 綠化設計負責人 | 綠化設計負責人 | 410************083 | 職稱證 | B(略) | ||
王謙 | 造價負責人 | 造價負責人 | 410************819 | 職稱證 | B(略) | ||
劉步月 | 給排水設計負責人 | 給排水設計負責人 | 410************013 | 職稱證 | B(略) | ||
李學清 | 電氣設計負責人 | 電氣設計負責 人 | 410************619 | 注冊電氣工程師(供配電)注冊執 業證書 | DG(略) | ||
| 2 | 河南 (略) (聯合體成員: (略) 交通規 劃勘 (略) ) | 栗義祥 | 專職安全生產管理員 | 專職安全生產管理員 | 410************010 | 安全生產考核合格證 | 豫建安C3(2023)(略) |
任勇青 | 安全員 | 安全員 | 410************616 | 安全員證 | H(略) | ||
文光只 | 施工員 | 施工員 | 410************832 | 施工員證 | (略)1038 | ||
周亞軍 | 質量員 | 質量員 | 410************817 | 質量員證 | (略)0007 | ||
陶利平 | 資料員 | 資料員 | 410************420 | 資料員證 | (略)1113 | ||
緱英佩 | 材料員 | 材料員 | 410************075 | 材料員證 | (略)0297 | ||
李秀霞 | 建筑專業負責人 | 建筑專業負責人 | 132************423 | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
王普 | 暖通專業負責人 | 暖通專業負責人 | 410************054 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN(略) | ||
張少錦 | 綠化專業負責人 | 綠化專業負責人 | 410************025 | 注冊城鄉規劃師 | GH(略) | ||
張自雨 | 造價分項負責人 | 造價分項負責人 | 410************483 | 一級注冊造價工程師 | 建[造](略) | ||
王浩 | 給排水專業負責人 | 給排水專業負責人 | 410************03X | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS(略) | ||
劉翔宇 | 電氣專業負責人 | 電氣專業負責人 | 510************83X | 注冊電氣工程師(供配電) | DG(略) | ||
3 | 中通 (略) | 劉辰陽 | 安全員 | 安全員 | 130************611 | 崗位證 | 冀建安C3(2025)(略) |
趙慧 | 施工員 | 施工員 | 130************926 | 崗位證 | (略)0006 | ||
劉仕峰 | 質量員 | 質量員 | 130************53X | 崗位證 | (略)7716 | ||
趙東彥 | 材料員 | 材料員 | 132************838 | 崗位證 | (略)0097 | ||
趙立強 | 資料員 | 資料員 | 130************012 | 崗位證 | (略)6704 | ||
劉偉 | 建筑專 業負責 人 | 建筑專 業負責 人 | 130************314 | 一級注冊建筑師證 | (略) | ||
陳磊 | 暖通專 業負責 人 | 暖通專 業負責 人 | 412************057 | 注冊公用設備工程師證 | CN(略) | ||
肖福水 | 綠化專 業負責 人 | 綠化專 業負責 人 | 132************492 | 職稱證 | HBDZ(略) | ||
李云 | 造價專 業負責 人 | 造價專 業負責 人 | 130************566 | 一級注冊造價師 | 建[造](略) | ||
陰磊 | 公用設備(給水排水)專業負責人 | 公用設備(給水排水)專業負責人 | 130************818 | 注冊公用設備工程師證 | CS(略) | ||
齊彥卿 | 電氣專 業負責 人 | 電氣專 業負責 人 | 130************182 | 注冊電氣工程師證 | DG(略) | ||
鮑勝 | 結構專 業負責 人 | 結構專 業負責 人 | 130************053 | 一級注冊結構工程師證 | S(略) | ||
4 | 河北 (略) (聯合體成員:首輔工程設計 有限公司 ) | 王群 | 施工員 | 施工員 | 130************015 | 施工員證 | (略)3746 |
朱紅周 | 施工員 | 施工員 | 130************315 | 施工員證 | (略)3749 | ||
于永超 | 施工員 | 施工員 | 130************911 | 施工員證 | (略)3685 | ||
于麗 | 質量員 | 質量員 | 130************849 | 質量員證 | (略)0048 | ||
白云輝 | 質量員 | 質量員 | 130************419 | 質量員證 | (略)3795 | ||
李偉 | 質量員 | 質量員 | 130************012 | 質量員證 | (略)0001 | ||
張如升 | 專職安全生產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 130************615 | 安全生產考核合格證 | 冀建安C3(2023)(略) | ||
崔永亮 | 專職安全生產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 130************966 | 安全生產考核合格證 | 冀建安C3(2023)(略) | ||
裘紀騰 | 專職安全生 產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 130************017 | 安全生產考核合格證 | 冀建安C3(2023)(略) | ||
蔡玲玲 | 材料員 | 材料員證 | 130************624 | 材料員證 | (略)0033 | ||
李淑芳 | 資料員 | 資料員 | 130************421 | 資料員證 | (略)3610 | ||
李曄 | 標準員 | 標準員 | 130************446 | 標準員證 | (略)0844 | ||
郝志超 | 機械員 | 機械員 | 130************210 | 機械員證 | (略)2946 | ||
韋臣 | 機械員 | 機械員 | 130************014 | 機械員證 | (略)2069 | ||
劉震 | 測量員 | 測量員 | 130************017 | 測量員證 | 2025JP(略) | ||
田情 | 勞務員 | 勞務員 | 130************42X | 勞務員證 | (略)0019 | ||
趙祖發 | 取送(樣) 員 | 取送(樣) 員 | 130************211 | 取送(樣)員證 | 2025JP(略) | ||
劉玉旺 | 建筑信息模 型技術員 | 建筑信息模型技術員 | 130************216 | 建筑信息模型技術員證 | 2025JP(略) | ||
| 王麗 | 造價員 | 造價員 | 230************320 | 一級注冊造價師證 | 建[造](略) | ||
張文廣 | 建筑工程師 | 建筑工程師 | 440************832 | 注冊建筑師證 | (略) | ||
馬綸建 | 暖通工程師 | 暖通工程師 | 321************016 | 注冊公用設備工程師證 | CN(略) | ||
劉琳 | 造價工程師 | 造價工程師 | 510************526 | 注冊造價師證 | 建[造](略) | ||
吳波 | 給排水工程師 | 給排水工程師 | 321************814 | 注冊公用設備工程師證 | CS(略) | ||
何向 | 電氣工程師 | 電氣工程師 | 410************954 | 注冊電氣工程師 | DG(略) | ||
| 5 | 河南 (略) (聯合體成員:匠心 (略) ) | 李 毅 | 施工員 | 施工員 | 410************872 | 施工員證 | (略)1152 |
侯 令 | 材料員 | 材料員 | 410************015 | 材料員證 | (略)0013 | ||
朱雷雷 | 質量員 | 質量員 | 410************718 | 質量員證 | (略)0008 | ||
王志軍 | 安全員 | 安全員 | 410************457 | 安全員證 | 豫建安 C3(2023) (略) | ||
李瑞彩 | 資料員 | 資料員 | 410************042 | 資料員證 | (略)0016 | ||
鄭涵月 | 建筑專業負責人 | 建筑專業負責人 | 320************023 | 一級建筑師 | (略) | ||
付永杰 | 給排水專業負責人 | 給排水專業負責人 | 120************320 | 公用設備工程師(給水排水) | CS(略) | ||
姚揚 | 暖通專業 負責人 | 暖通專業 負責人 | 211************64X | 公用設備工程師(暖通空調) | CN(略) | ||
任彬 | 綠化專業 負責人 | 綠化專業 負責人 | 350************550 | 工程師職稱證 | ZC(略) | ||
羅懷遠 | 電氣專業 負責人 | 電氣專業 負責人 | 430************010 | 電氣工程師(供 配電) | DG(略) | ||
王驍 | 造價專業 負責人 | 造價專業 負責人 | 120************814 | 造價工程師 | 建 [造](略) | ||
6 | (略) 港(集團)有限公司(聯合體成員:中城科澤工程 (略) ) | 王志銘 | 施工員 | 施工員 | 350************011 | 崗位證 | (略)9716 |
朱培鏹 | 施工員 | 施工員 | 350************012 | 崗位證 | (略)1794 | ||
康榮斌 | 施工員 | 施工員 | 350************718 | 崗位證 | (略)3187 | ||
黃巧鈴 | 施工員 | 施工員 | 350************626 | 崗位證 | (略)0042 | ||
江德鋒 | 安全員 | 安全員 | 350************019 | 安全生產考核合格證 | 閩建安 C3(2019)(略) | ||
黃聰明 | 安全員 | 安全員 | 350************699 | 安全生產考核合格證 | 閩建安 C3(2007)(略) | ||
鄭金寶 | 材料員 | 材料員 | 350************575 | 崗位證 | (略)0038 | ||
劉貴顓 | 資料員 | 資料員 | 350************633 | 崗位證 | (略)0015 | ||
黃金星 | 造價 工程師 | 造價 工程師 | 350************013 | 注冊造價師證 | 建[造](略) | ||
翁其典 | 建筑信 息模型技術員 | 建筑信 息模型技術員 | 350************656 | 崗位證 | (略)6 | ||
李文盛 | 建筑 負責人 | 建筑 負責人 | 132************01X | 注冊建筑師 | (略) | ||
宋煦亞 | 暖通 負責人 | 暖通 負責人 | 370************620 | 注冊公用設備工程師 | CN(略) | ||
李冰 | 綠化 負責人 | 綠化 負責人 | 440************049 | 高級工程師 | (略) | ||
劉慶兵 | 造價 負責人 | 造價 負責人 | 420************077 | 注冊造價師證 | 建[造](略) | ||
何海將 | 給排水 負責人 | 給排水 負責人 | 320************731 | 注冊公用設備工程師 | CS(略) | ||
付亮 | 電氣 負責人 | 電氣 負責人 | 210************733 | 注冊電氣工程師 | DG(略) | ||
7 | 河南省第一建 (略) (略) (聯合體成員:河南省國防工業設計 (略) ) | 郭龍飛 | 施工員 | 施工員 | 411************736 | 崗位證 | (略)1140 |
孟光耀 | 施工員 | 施工員 | 410************272 | 崗位證 | (略)0855 | ||
盧陽光 | 施工員 | 施工員 | 412************71X | 崗位證 | (略)0691 | ||
崔凱 | 專職安全生產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 410************016 | 安考C證 | 豫建安C3(2023)(略) | ||
陳蒙 | 專職安全生產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 653************312 | 安考C證 | 豫建安C3(2023)(略) | ||
程國奇 | 專職安全生產管理人員 | 專職安全生產管理人員 | 410************513 | 安考C證 | 豫建安C3(2023)(略) | ||
袁震 | 質量員 | 質量員 | 411************57X | 崗位證 | (略)0047 | ||
焦金輝 | 質量員 | 質量員 | 412************992 | 崗位證 | (略)0218 | ||
張宏凱 | 質量員 | 質量員 | 410************055 | 崗位證 | (略)0919 | ||
邢克芃 | 標準員 | 標準員 | 410************313 | 崗位證 | (略)0232 | ||
李超 | 測量員 | 測量員 | 410************218 | 崗位證 | Y(略)5 | ||
潘永正 | 測量員 | 測量員 | 410************536 | 崗位證 | Y(略)7 | ||
李紅陽 | 材料員 | 材料員 | 410************318 | 崗位證 | (略)0924 | ||
王俊濤 | 機械員 | 機械員 | 410************016 | 崗位證 | (略)0012 | ||
李倩 | 機械員 | 機械員 | 410************245 | 崗位證 | (略)0104 | ||
郭景云 | 取送樣員 | 取送樣員 | 411************02X | 崗位證 | Y(略)8 | ||
申學楨 | 造價員 | 造價員 | 411************427 | 一級造價師 | 豫[造](略) | ||
馬洋洋 | 勞務員 | 勞務員 | 411************861 | 崗位證 | (略)0828 | ||
李露露 | 資料員 | 資料員 | 411************588 | 崗位證 | (略)0169 | ||
王韻 | 建筑信息模型技術員 | 建筑信息模型技術員 | 410************078 | 崗位證 | (略)08 | ||
周萌 | 設計項目負責人 | 設計項目負責人 | 410************557 | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
陳慶林 | 設計建筑專業負責人 | 設計建筑專業負責人 | 220************177 | 一級注冊建筑師 | (略) | ||
蘇予 | 設計結構專業負責人 | 設計結構專業負責人 | 410************022 | 一級注冊結構工程師 | S(略) | ||
郝少華 | 設計給排水專業負責人 | 設計給排水專業負責人 | 412************515 | 注冊公用 設備工程 師(給水 排水) | CS(略) | ||
朱利偉 | 設計暖通專業負責人 | 設計暖通專業負責人 | 410************015 | 注冊公用 設備工程 師(暖通空調) | CN(略) | ||
楊向陽 | 設計電氣專業負責人 | 設計電氣專業負責人 | 210************04X | 注冊電氣工程師(供配電) | DG(略) | ||
陳愛武 | 設計造價專業負責人 | 設計造價專業負責人 | 410************381 | 一級注冊造價工程師 | 建 [造](略) | ||
8 | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:山東華科 (略) ) | 李文冰 | 工程總承包項目負責人 | 工程總承包項目負責人 | 340************579 | 一級建造師注冊證書 | 甘 (略)6 |
徐文彬 | 設計負責人 | 設計負責人 | 371************518 | 一級建筑師注冊證書 | (略) | ||
李文冰 | 施工項目負責人 | 施工項目負責人 | 340************579 | 一級建造師注冊證書 | 甘 (略)6 | ||
曹江龍 | 施工技術負責人 | 施工技術負責人 | 622************814 | 職稱證 | (略) | ||
孟祥龍 | 施工員 | 施工員 | 620************018 | 崗位證 | (略)0042 | ||
邸澤鑫 | 安全員 | 安全員 | 620************317 | 安全生產考核合格證 | 甘建安 C3(2021)(略) | ||
王開武 | 安全員 | 安全員 | 622************110 | 安全生產考核合格證 | 甘建安 C3(2016)(略) | ||
陳潤智 | 質量員 | 質量員 | 622************410 | 崗位證 | (略)0003 | ||
王新中 | 材料員 | 材料員 | 622************210 | 崗位證 | (略)0003 | ||
牛瑞芳 | 資料員 | 資料員 | 620************722 | 崗位證 | (略)0853 | ||
張鳳芝 | 勞務員 | 勞務員 | 620************141 | 崗位證 | (略)2774 | ||
馬克強 | 機械員 | 機械員 | 620************67X | 崗位證 | (略)6706 | ||
王元 | 標準員 | 標準員 | 652************011 | 崗位證 | (略)0340 | ||
張月 | 造價師 | 造價師 | 210************21X | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造](略) | ||
馮殿玉 | 建筑負責人 | 建筑負責人 | 370************972 | 建筑師注冊證書 | (略) | ||
王坤迪 | 暖通負責人 | 暖通負責人 | 372************358 | 公用設備工程師(暖通空調)注冊執業證書 | CN(略) | ||
閆宏杰 | 綠化負責人 | 綠化負責人 | 372************31X | 職稱證 | 魯(略) | ||
高飛 | 給排水負責人 | 給排水負責人 | 131************357 | 注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS(略) | ||
張緒偉 | 電氣負責人 | 電氣負責人 | 372************653 | 注冊電氣工程師證 | DG(略) | ||
| 閆紅旗 | 造價負責人 | 造價負責人 | 410************032 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造](略) |
1.3、中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 時間 | 合同簽訂金額 | |
1 | (略) (聯合體成員:河南安建 (略) ) | 設計 | ①湯 (略) 醫療診治能力提升項目(一期) ②安陽 (略) (略) 擴建工程設計項目 | ①湯 (略) ②安陽 (略) | ①2022.6 ②2022.8 | ①(略).00元 ②(略).00元 |
EPC | ①神龍地塊規劃第二小學項目設計施工總承包(EPC) ②沙 (略) 精神衛生康復中心建設項目、傳染病大樓建設項目、沙洋縣 120 急救中心建設項目 EPC 總承包工程 | ①武漢 (略) ②沙 (略) | ①2025.6.27 ②2024.7.26 | ①(略).35元 ②(略).00元 | ||
施工 | ①中央儲備 (略) (略) 倉儲項目施工(一標段) ②中儲糧重 (略) 糧食倉儲物流項目一期土建施工總承包項目一標段 ③中國廬山杏林文化生態旅游及配套基礎設施項目(一標段) | ①中央儲備 (略) ②中儲糧重 (略) ③廬山 (略) | ①2024.12.13 ②2023 ③2025.9.5 | ①(略).96元 ②(略).27元 ③(略).14元 | ||
2 | 河南 (略) (聯合體成員: (略) 交通規劃勘 (略) ) | 設計 | (略) 少林街道綜合養老項目EPC工程總承包 | (略) 少林街 (略) | 2024.11.1 | (略).00元 |
EPC | / | / | / | / | ||
施工 | (略) (安陽縣)第一實驗學校二期工程 | 安陽新東教育科 (略) | 2024.6.21 | (略).2元 | ||
3 | 中通 (略) | 設計 | 會同縣寶田茶旅田園綜合體建設項目(EPC) | 會同縣 (略) | 2024.05.30 | (略).00元 |
EPC | 河北清河經 (略) 智能智造園項目(8棟試驗基地及配套設施部分)設計施工總承包(EPC)工程總承包 | 河北清河經 (略) 管理委員會 | 2025.4.11 | (略).2元 | ||
施工 | ① (略) 科研實驗樓項目施工② (略) 1#教學實訓樓項目施工 | ① (略) ② (略) | ①2024.8.20 ②2023.5.29 | ①(略).00元 ②(略).27元 | ||
4 | 河北 (略) (聯合體成員: (略) ) | 設計 | (略) 佛岡縣高崗鎮鄉村振興和農村人居環境整治項目之高崗鎮高鎮村典型村培育項目勘察設計、施工 | 佛岡縣高崗鎮人民政府 | 2025.12 | (略).59元 |
EPC | 秦皇島 (略) 退市進園項目工程總承包 | 耀華(秦皇島) (略) | 2023.10.15 | (略).00元 | ||
施工 | ①湖北 (略) 工程實訓中心建設項目施工②泰 (略) 新院建設項目主體建設工程 (略) (略) 2020 (略) 改造目 (略) (略) | ①湖北 (略) ②泰 (略) ③江西慧 (略) | ①2024.12.12 ②2025.6.20 ③2023.12.26 | ①(略).67元 ②(略).99元 ③(略).21元 | ||
5 | 河南 (略) (聯合體成員:匠心 (略) ) | 設計 | (略) (略) (略) 小學建設項目 (略) 之光 | (略) (略) (略) ② (略) | ①2025.8.27 ②2023.9 | ①(略).00元 ②(略).00元 |
EPC | 新杭鎮獨 (略) 保障性租賃住房一期工程EPC總承包項目 | (略) (略) | 2024.12.26 | (略).00元 | ||
施工 | 冶都·森林花語1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#住宅、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、地下車庫、地下車庫出入口 | (略) 永通房 (略) | 2025.11.25 | (略).00元 | ||
6 | (略) 港(集團)有限公司(聯合體成員:中城科澤工 (略) (略) ) | 設計 | 婺源縣共大職業學校新建工程及配套基礎設施建設項目施工圖設計 | 婺源縣文化產業 (略) | 2025.2.19 | (略).00元 |
EPC | 《 (略) 中關村保障性租賃住房項目》EPC工程總承包 | 沈陽德開 (略) | 2025.6.28 | (略).00元 | ||
施工 | 泉州臺 (略) 商務運營中心項目 | 福建省鴻 (略) | 2023.5.15 | (略).00元 | ||
7 | 河南省第一建 (略) (略) (聯合體成員:河南省國防工 (略) ) | 設計 | 鄭州 (略) (暫定名)1#、2#樓建筑工程改造、配套工程及裝飾裝修工程設計項目 | 河南省君鵬 (略) | 2023.4.19 | (略).00元 |
EPC | (略) (略) (略) 改造項目(三期)(EPC) | (略) (略) 住房和 (略) | 2024.3.19 | (略).00元 | ||
施工 | (略) 西區 4 號實驗樓 | (略) | 2024.4.3 | (略).74元 | ||
8 | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:山東華科 (略) ) | 設計 | (略) 聊城 (略) (籌) (略) 修規及建筑方案設計和施工圖紙設計項目 | 聊城 (略) (籌) | 2025.6.16 | (略).20元 |
EPC | (略) 玉桂學校項目(EPC) | (略) 玉桂學校 | 2024.8.16 | (略).80元 | ||
