秦南鎮(zhèn)美滿村集體資源一組居民點(diǎn)東等3塊資源發(fā)包
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-07-08 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 秦南鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 美滿村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2026-07-06 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 7.77畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 秦南鎮(zhèn)美滿村集體資源(一組居民點(diǎn)東等3塊資源)發(fā)包,發(fā)包2年,發(fā)包時(shí)間:2026年6月30日-2028年6月29日 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) (略) 秦南鎮(zhèn)美滿村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:田埂 南至:田埂 西至:田埂 北至:田埂 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | #ebdc04e0c826e#.jpga7097c46a9cb10eb9a2ea1be327ee2fa.jpgfba78b#a2f54e#c#.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | #78.jpg#39.jpg#10.jpg#74.jpg#81.jpg#88.jpg#26.jpg#29.jpg#42.jpg#48.jpg#79.jpg#46.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 秦南鎮(zhèn)美滿村村民委員會(huì) | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2026-07-08 14:30至2026-07-15 17:30 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 秦南鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2026-07-15 17:30 | ||
| 交易時(shí)間 | 2026-07-16 09:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 秦南鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 秦南鎮(zhèn)美滿村集體資源(一組居民點(diǎn)東2.05畝)發(fā)包,發(fā)包2年,發(fā)包時(shí)間:2026年6月30日-2028年6月29日 | ||
| 交易面積 | 2.0500畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 100.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 秦南鎮(zhèn)美滿村集體資源(養(yǎng)雞場后2.83畝)發(fā)包,發(fā)包2年,發(fā)包時(shí)間:2026年6月30日-2028年6月29日 | ||
| 交易面積 | 2.8300畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 100.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 秦南鎮(zhèn)美滿村集體資源(六組居民南2.89畝)發(fā)包,發(fā)包2年,發(fā)包時(shí)間:2026年6月30日-2028年6月29日 | ||
| 交易面積 | 2.8900畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 100.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 秦南鎮(zhèn)美滿村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 石春海 |
| 姓名 | -- |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)