關于文匯苑等十六宗資產公開招租網絡競價成交公示
GZCQ(略)贛州民晟 (略) 文匯苑等十六宗資產 (略) 絡競價成交公示
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)瑞心家園1號樓2號樓202 |
| 中標人 | (略) |
| 評估價格 | (略)/月 |
| 掛牌價格 | (略)/月 |
| 成交單價 | (略)/月 |
| 成交價格 | 10.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)瑞心家園1號樓2號樓201及11號商鋪 |
| 中標人 | 江西 (略) |
| 評估價格 | (略)/月 |
| 掛牌價格 | (略)/月 |
| 成交單價 | (略)/月 |
| 成交價格 | 11.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)文 (略) 8號樓二層寫字樓B-01 |
| 中標人 | 贛 (略) |
| 評估價格 | (略)/月 |
| 掛牌價格 | (略)/月 |
| 成交單價 | (略)/月 |
| 成交價格 | 11.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)文 (略) 8號樓二層寫字樓B-02 |
| 中標人 | 支麗娟 |
| 評估價格 | (略)/月 |
| 掛牌價格 | (略)/月 |
| 成交單價 | (略)/月 |
| 成交價格 | 11.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)華城名苑4-11商鋪 |
| 中標人 | 劉強 |
| 評估價格 | (略)/月 |
| 掛牌價格 | (略)/月 |
| 成交單價 | (略)/月 |
| 成交價格 | 8.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
| 項目編號 | SX2026RZ(略) |
| 項目名稱 | (略)文 (略) 8號樓二層寫字樓A |
| 中標人 | 江西省禾潤 (略) |
| 評估價格 | (略).00元/月 |
| 掛牌價格 | (略).00元/月 |
| 成交單價 | (略).00元/月 |
| 成交價格 | 42.(略)萬元 |
| 標的成交日期 | 2026-07-15 |
其余10宗標的無人報名流拍
贛州民晟 (略)
(略) (略)
(略)
2026年7月15日