黃如論中學溫泉校區三網設備采購三次結果公告采購包1
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 福建省連江黃如論中學 | ||
| (略) 域 | 連江縣 | 公告時間 | 2026年07月24日 11:37 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 陳昌琪,李燕婷,肖寶榮 | ||
| 總成交金額 | ¥74.* 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 余海輝 | ||
| 項目聯系電話 | * | ||
| 采購單位 | 福建省連江黃如論中學 | ||
| 采購單位地址 | 連江縣鳳城 (略) 3號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0591-* | ||
| 代理機構名稱 | (略) (略) | ||
| 代理機構地址 | (略) (略) (略) (略) 交 匯處E6號第一層108房間 一層夾層及第 二層108房間(自 (略) ) | ||
| 代理機構聯系方式 | * | ||
一、項目編號:[**
二、項目名稱:黃如論中學 (略) 三網設備采購(三次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| (略) (略) (略) | (略) 東街63號聯通大廈 | * | 視頻監控設備(總價):*元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類( (略) (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 關 | (略) 絡 | RG-NBR-N7406-E | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-2 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 核心交換機 | (略) 絡 | RG-NBS7006 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-3 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 匯聚交換機 | (略) 絡 | RG-NBS6206 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-4 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 48口接入交換機 | (略) 絡 | RG-*GT4SFP | 3.00(臺) | * | * |
| 1-1-5 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 24口接入交換機1 | (略) 絡 | RG-*GT4MS | 3.00(臺) | * | * |
| 1-1-6 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 24口POE交換機 | (略) 絡 | RG-*GT4MS-P | 6.00(臺) | * | * |
| 1-1-7 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 無線AC主機 | (略) 絡 | RG-NBC 1200 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-8 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 無線AP | (略) 絡 | RG-EAP162(E) | 20.00(臺) | 570.00 | * |
| 1-1-9 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 光纖模塊 | (略) 絡 | SFP-1310 | 2.00(對) | 550.00 | * |
| 1-1-10 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 管理電腦 | 聯想 | 開天X5z G1d-A006 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-11 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 42U機柜 | 安訊萊 | ACB6642BDA | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-12 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 18U機柜 | 安訊萊 | ACB6618BDA | 8.00(臺) | * | * |
| 1-1-13 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 線1 | 安訊萊 | AXL* | 19.00(箱) | 950.00 | * |
| 1-1-14 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 光纜 | 安訊萊 | AF2S12 | *(米) | 3.00 | * |
| 1-1-15 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | PDU | 安訊萊 | TT-0816K | 9.00(個) | 660.00 | * |
| 1-1-16 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 理線架1 | 安訊萊 | AXLP01G | 16.00(個) | 480.00 | * |
| 1-1-17 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 輔材1 | 國產 | 國標定制 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
| 1-1-18 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 安裝調試1 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1-19 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | *筒型攝像機(POE) | 海康威視 | DS-2CD224XYT-L | 63.00(個) | 550.00 | * |
| 1-1-20 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD5V2* | 2.00(個) | 960.00 | * |
| 1-1-21 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | *半球型攝像機(POE) | 海康威視 | DS-2CD234XYB-A | 52.00(個) | 560.00 | * |
| 1-1-22 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 監視器 | 海信 | 65E3Q | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-23 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 監視大屏含支架 | 海康威視 | DS-D2A55UL-1B | 9.00(臺) | * | * |
| 1-1-24 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 解碼器 | 海康威視 | DS-6A09UD-N | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-25 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-*N-I24R-V4 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-26 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-K8-V3 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-27 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 監控存儲硬盤 | 海康威視 | ST8000HKVS002 | 16.00(塊) | * | * |
| 1-1-28 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 24口千兆 交換機 | (略) 銳 | RG-*GT4MS | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-29 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 電源適配開關 | 北訊 | NPBP3212L | 1.00(個) | 970.00 | 970.00 |
| 1-1-30 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 線2 | 安訊萊 | AXL* | 20.00(箱) | 950.00 | * |
| 1-1-31 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 理線架2 | 安訊萊 | AXLP01G | 6.00(個) | 480.00 | * |
| 1-1-32 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 輔材2 | 國產 | 國標定制 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
| 1-1-33 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 安裝調試2 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1-34 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 17. (略) 絡廣播控制主機 (含廣播軟件) | 海康威視 | DS-QAG6MM17G3 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-35 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 網絡尋呼對講話筒(含尋呼話筒軟件 ) | 海康威視 | DS-QAAZIP0701 | 2.00(套) | * | * |
| 1-1-36 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 廣播會議話筒 (帶提示音) | 海康威視 | DS-KBI3G00 | 2.00(只) | 670.00 | * |
| 1-1-37 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 網絡音頻 電源管理器 | 海康威視 | DS-QAAZIA0701 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-38 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 廣播服務器 | 海康威視 | DS-QA3P111 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-39 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 絡 消防主機 | 海康威視 | DS-KBD6F00 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-40 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | DVD光碟播放機(1U) | 海康威視 | DS-QA3ID01 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-41 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 前置放大器3-1 | 海康威視 | DS-QA3F11 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-42 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 智慧控制器3-1 | 匯和聲 | HS-P8 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-43 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 網絡音箱 (帶定壓備份) | 海康威視 | DS-QA6W204-V | 34.00(臺) | * | * |
| 1-1-44 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 廣播副音箱 | 海康威視 | DS-QA3W204-S | 34.00(臺) | 385.00 | * |
| 1-1-45 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 塑質音箱(壁掛式) | 海康威視 | DS-QA3W100-EV | 27.00(只) | 90.00 | * |
| 1-1-46 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 網絡數字功放 | 海康威視 | DS-KBA6362 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-47 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 絡前置 | 海康威視 | DS-KBA6002 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-48 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 前置放大器3-2 | 海康威視 | DS-QA3F11 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-49 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 純后級定壓數字功放 | 海康威視 | DS-QA3A*-H | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-50 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 音量單獨調節數字功放機 | 海康威視 | DS-QA3A*-6 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-1-51 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 主備功放自動替補 | 海康威視 | DS-QA3* | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-52 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 智慧控制器3-2 | 匯和聲 | HS-P8 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-53 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 24口接入交換機3 | (略) 絡 | RG-*GT4MS | 7.00(臺) | * | * |
| 1-1-54 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 不間斷電源 | 奧蘭德 | T06L | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-55 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 機柜 | 安訊萊 | ACB6642BDA | 1.00(臺) | * | * |
| 1-1-56 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | (略) 線3 | 安訊萊 | AXL* | 8.00(箱) | 950.00 | * |
| 1-1-57 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | * | 騰旭 | RVV2*2*2.5 | 130.00(米) | 2.80 | 364.00 |
| 1-1-58 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | * | 騰旭 | RVV2*1.0 | *(米) | 2.00 | * |
| 1-1-59 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 電管 | 國產 | 國標定制 | *(米) | 2.00 | * |
| 1-1-60 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 理線架3 | 安訊萊 | AXLP01G | 4.00(個) | 480.00 | * |
| 1-1-61 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 輔材3 | 國產 | 國標定制 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
| 1-1-62 | 視頻監控設備 | 黃如論中學 (略) 三網設備采購 | 安裝調試3 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳昌琪 |
| 評審專家: | 李燕婷 、 肖寶榮 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)代理服務費用向中標(成交)人收取,代理服務費參照國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)規定計取;(2)中標人應在領取中標通知書的同時,可以現金、轉賬或電匯方式一次性向招標代理機構繳納代理服務費。(3)代理服務費專戶: (略) (略) ;開戶銀行:中國 (略) 福州六一支行;賬號:**。
代理服務費收費金額:
合同包1視頻監控設備:1.*元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、談判小組根據談判文件要求,對各供應商響應文件的資格與符合性進行審查,各供應商均通過資格性審查。其中硬漢(福建) (略) 未按談判文件要求提供第三章采購內容及要求中的佐證材料,符合性審查不合格,其余各供應商均通過符合性審查。2、節能、環境標志產品的價格扣除比例10%, (略) (略) (略) 提供有效優先節能產品認證,以扣除后價格參與評審。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省連江黃如論中學
地址:連江縣鳳城 (略) 3號
聯系方式:0591-*
2.采購機構信息
名稱: (略) (略)
地址: (略) (略) (略) (略) 交 匯處E6號第一層108房間 一層夾層及第 二層108房間(自 (略) )
聯系方式:*
3.項目聯系方式
項目聯系人:余海輝
電話:*
(略) (略)
2026年07月24日