關于購買口腔科低值耗材一批的公告
| 發布時間 | 2026-07-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 【已截止】 | ||
| 附件 | |||
重慶醫科大學 (略) 須購置一批耗材,現邀請具有能力提供本采購項目的合格供應商參與競選。
一、采購項目基本情況
項目名稱:口腔科低值耗材一批
采購方式:公開比選
評價方式:最低價法
報價方式:可二次報價
采購需求:
包號 | 分項明細 | 名稱 | 采購數量 |
包一 | 1 | 個性化舌側正畸托槽(全口) | 按實結算 |
2 | 鎳鈦合金牙弓絲 | 按實結算 | |
3 | 自鎖直絲弓托槽套裝 | 按實結算 | |
4 | 鎳鈦合金牙弓絲 | 按實結算 | |
5 | 口外正畸牽引裝置 | 按實結算 | |
6 | 游離牽引鉤(游離止扣) | 按實結算 | |
7 | 超薄型托槽 | 按實結算 | |
8 | (略) 底托槽 | 按實結算 | |
9 | 自鎖直絲弓托槽套裝/MBT | 按實結算 | |
10 | 義齒基托樹脂(Ⅱ型自凝牙托粉) | 按實結算 | |
11 | 義齒基托樹脂(Ⅱ型自凝牙托水) | 按實結算 | |
12 | 正畸帶環(PIM標準型掀蓋直絲弓帶環) | 按實結算 | |
13 | 正畸底座模型 | 按實結算 | |
14 | 隱形矯治鉗 | 按實結算 | |
15 | 銅鎳鈦正畸絲 | 按實結算 | |
16 | 牙科正畸帶環、頰面管 | 按實結算 | |
17 | 正畸矯治系統(數字化托槽) | 按實結算 | |
18 | 方絲弓成型器(A-不銹鋼手柄 B—彩色手柄) | 按實結算 | |
19 | 正畸帶環 | 按實結算 | |
20 | 陶瓷托槽 | 按實結算 | |
21 | 正畸托槽(球面自鎖) | 按實結算 | |
22 | 正畸金屬托槽 | 按實結算 | |
23 | 正畸非金屬托槽 | 按實結算 | |
24 | 牙科模型石膏 | 按實結算 | |
25 | 正畸橡皮圈(結扎圈) | 按實結算 | |
26 | 牙科結扎絲:0.20 0.25 0.30 | 按實結算 | |
27 | 牙正畸結扎絲 | 按實結算 | |
28 | 不銹鋼正畸絲 | 按實結算 | |
29 | 舌側扣 | 按實結算 | |
30 | 頜外牽引裝置 | 按實結算 | |
31 | 鎳鈦合金矯形彈簧(推簧) | 按實結算 | |
32 | 不銹鋼絲 | 按實結算 | |
33 | 正畸彈力圈 | 按實結算 | |
34 | 樹脂型水門汀 | 按實結算 | |
35 | 游離牽引鉤 | 按實結算 | |
36 | 牽引橡皮圈 | 按實結算 | |
37 | 牙用不銹鋼絲 | 按實結算 | |
38 | 下頜牽引頭帽 | 按實結算 | |
39 | 光固化正畸粘接用水門汀 | 按實結算 | |
40 | 正畸絲 | 按實結算 | |
41 | 牙釉質粘合樹脂 | 按實結算 | |
42 | 正畸鉗 | 按實結算 | |
43 | 迷你雙翼ROTH金屬托槽022 | 按實結算 | |
44 | 齒科水門汀 | 按實結算 | |
45 | 托槽去除鉗 | 按實結算 | |
46 | 帶環去除鉗 | 按實結算 | |
47 | 轉矩鉗 | 按實結算 | |
48 | 自鎖金屬 | 按實結算 | |
49 | 口腔正畸用反光鏡 | 按實結算 | |
50 | 末端切斷鉗 | 按實結算 | |
51 | 梯型鉗 | 按實結算 | |
52 | 單曲前牙轉矩簧 | 按實結算 | |
53 | 咬合紙 | 按實結算 | |
54 | 光固化正畸粘接劑 | 按實結算 | |
55 | 細絲彎制鉗 | 按實結算 | |
56 | 牙科鉗 | 按實結算 | |
57 | 游離牽引鉤鉗 | 按實結算 | |
58 | 分牙鉗 | 按實結算 | |
59 | 細絲切斷鉗 | 按實結算 | |
60 | 托槽定位器 | 按實結算 | |
61 | 方絲弓成型器(A-不銹鋼手柄 B—彩色手柄) | 按實結算 | |
62 | 舌側拉鉤 | 按實結算 | |
63 | 托槽鑷子 | 按實結算 | |
64 | 弓絲成形器 | 按實結算 | |
65 | 旋入扳手(支抗釘工具) | 按實結算 | |
66 | 牙正畸牽引鉤(游離牽引鉤) | 按實結算 | |
67 | 正畸帶環粘接劑(藍膠) | 按實結算 | |
68 | 磨牙帶環就位器 | 按實結算 | |
69 | 牙科模型石膏 | 按實結算 | |
70 | 正畸彈簧 | 按實結算 | |
71 | 牙科正畸橡皮圈(結扎圈) | 按實結算 | |
72 | 牙科石膏 | 按實結算 | |
73 | 正畸帶環就位器 (帶環推) | 按實結算 | |
74 | 舌側拉環 | 按實結算 | |
75 | 定制式矯治器 | 按實結算 | |
76 | 正畸矯治器 | 按實結算 | |
77 | 頜外牽引裝置 | 按實結算 | |
78 | 正畸自鎖托槽開啟器 | 按實結算 | |
79 | 正畸頰面管 | 按實結算 | |
80 | 代型材料 | 按實結算 | |
81 | 齒科酸蝕劑 | 按實結算 | |
包二 | 1 | 豆瓣成型片 | 按實結算 |
2 | 止血排齦膏 | 按實結算 | |
3 | 透明預存冠 | 按實結算 | |
4 | 透明樹脂成型片 | 按實結算 | |
5 | 特氟龍 | 按實結算 | |
6 | 牙科光固化復合樹脂 | 按實結算 | |
7 | 牙科光固化復合樹脂 | 按實結算 | |
8 | 流動樹脂 | 按實結算 | |
9 | 反角手機 | 按實結算 | |
10 | 高速氣渦輪手機 | 按實結算 | |
11 | 通用粘接系統 | 按實結算 | |
12 | 光固化護髓墊底材料 | 按實結算 | |
13 | 樹脂型水門汀(全瓷粘接劑) | 按實結算 | |
14 | 光固化復合樹脂 | 按實結算 | |
15 | 高強度透明玻璃纖維復合樹脂預成根管樁補充樁 | 按實結算 | |
16 | 碳化鎢牙鉆 | 按實結算 | |
17 | 牙科硅橡膠彈性印模材料 | 按實結算 | |
18 | 高速牙科車針(金剛砂) | 按實結算 | |
19 | 反角彎機頭 | 按實結算 | |
20 | 金剛砂車針 | 按實結算 | |
21 | 兒童牙冠(套裝) | 按實結算 | |
22 | 氣動低速手機 | 按實結算 | |
23 | 復合樹脂樁核材料 | 按實結算 | |
24 | 流動性復合樹脂修復材料 | 按實結算 | |
25 | 光固化樹脂修復材料 | 按實結算 | |
26 | 復合樹脂 | 按實結算 | |
27 | 直手機 | 按實結算 | |
28 | 臨時冠橋樹脂材料 | 按實結算 | |
29 | 齒科粘接用水門汀 | 按實結算 | |
30 | 根管充填及修復材料 | 按實結算 | |
31 | 金冠剪 | 按實結算 | |
32 | 彎手機 | 按實結算 | |
33 | 成形片 | 按實結算 | |
34 | 自粘接樹脂粘固劑 | 按實結算 | |
35 | 牙科氣動馬達 | 按實結算 | |
36 | 牙科樹脂粘接劑 | 按實結算 | |
37 | 自粘接樹脂 水門汀 | 按實結算 | |
38 | 自酸蝕牙科粘合劑 | 按實結算 | |
39 | 通用型自粘接樹脂水門汀 | 按實結算 | |
40 | 造牙樹脂 | 按實結算 | |
41 | 嵌體套裝 | 按實結算 | |
42 | 牙釉質粘合樹脂 | 按實結算 | |
43 | 齒科拋光膏 | 按實結算 | |
44 | 頜架 | 按實結算 | |
45 | 氫氟酸凝膠 | 按實結算 | |
46 | 平均值頜架 | 按實結算 | |
47 | 玻璃離子體水門汀 | 按實結算 | |
48 | 玻璃離子水門汀 | 按實結算 | |
49 | 暫時粘接用水門汀(不含#香酚) | 按實結算 | |
50 | 牙用探針 | 按實結算 | |
51 | 嵌體預備套裝 | 按實結算 | |
52 | 噴砂粉(牙科用口外研磨材料) | 按實結算 | |
53 | 牙用尺(游標式測量尺) | 按實結算 | |
54 | 不含#香酚水門汀 | 按實結算 | |
55 | 日月鉗 | 按實結算 | |
56 | 玻璃離子修復材料 | 按實結算 | |
57 | 鷹嘴鉗 | 按實結算 | |
58 | 磷酸鋅水門汀 | 按實結算 | |
59 | 拋光杯 | 按實結算 | |
60 | 成形片(鉗式) | 按實結算 | |
61 | 紅蠟片 | 按實結算 | |
62 | 牙科樹脂粘接劑 | 按實結算 | |
63 | 石膏剪 | 按實結算 | |
64 | 暫時充填材料 | 按實結算 | |
65 | 牙科橡膠拋光頭 | 按實結算 | |
66 | 鎢鋼磨頭 | 按實結算 | |
67 | 脫冠器 | 按實結算 | |
68 | 臨時冠橋 | 按實結算 | |
69 | 模型蠟 | 按實結算 | |
70 | 圈型成形片系統 | 按實結算 | |
71 | 金鋼砂磨頭 | 按實結算 | |
72 | 磨頭 | 按實結算 | |
73 | 砂石磨頭 | 按實結算 | |
74 | 硬質樹脂牙 | 按實結算 | |
75 | 研光器(拋光毛刷) | 按實結算 | |
76 | 牙科成形片及配套工具 | 按實結算 | |
77 | 金剛砂片 | 按實結算 | |
78 | 牙科用研磨材料(彩虹拋光條) | 按實結算 | |
79 | 紅白打樣膏 | 按實結算 | |
80 | 蠟片雕刀 | 按實結算 | |
81 | 螺絲起 | 按實結算 | |
82 | 纖維根管樁修復系統 | 按實結算 | |
83 | 玻璃纖維復合樹脂根管樁 | 按實結算 | |
84 | 不銹鋼預制臨時牙冠 | 按實結算 | |
85 | 橡膠磨頭 | 按實結算 | |
86 | 橡皮磨頭 | 按實結算 | |
87 | 木楔子 | 按實結算 | |
包三 | 1 | 外科大刮匙 | 按實結算 |
2 | 骨膜剝離器 | 按實結算 | |
3 | 剝離器 | 按實結算 | |
4 | 骨膜剝離器 | 按實結算 | |
5 | 咬骨鉗 | 按實結算 | |
6 | 雙面鑿 | 按實結算 | |
7 | 單面鑿 | 按實結算 | |
8 | 牙科種植手機 | 按實結算 | |
9 | 一次性使用高速渦輪牙轉手機 | 按實結算 | |
10 | 印模材料注射頭 | 按實結算 | |
11 | 各類拔牙鉗 | 按實結算 | |
12 | 兒童預成冠縮頸鉗 | 按實結算 | |
13 | 拔牙鉗 | 按實結算 | |
14 | 平口鉗 | 按實結算 | |
15 | 老虎鉗 | 按實結算 | |
16 | 橡皮障夾鉗 | 按實結算 | |
17 | 各類牙挺 | 按實結算 | |
18 | 牙挺 | 按實結算 | |
19 | 微創拔牙挺 | 按實結算 | |
20 | 三角挺 | 按實結算 | |
21 | 根尖挺 | 按實結算 | |
包四 | 1 | 高速氣渦輪手機 | 按實結算 |
2 | 根管預備機 | 按實結算 | |
3 | 無針注射推進器 | 按實結算 | |
4 | 根管預備設備 | 按實結算 | |
5 | 根管預備機 | 按實結算 | |
6 | 牙科治療儀(超聲系統) | 按實結算 | |
7 | 噴砂潔牙機(超聲潔牙機(內置式)) | 按實結算 | |
8 | 噴砂潔牙機 | 按實結算 | |
9 | 噴砂潔牙機 | 按實結算 | |
10 | 3D面弓 | 按實結算 | |
11 | 0.2%葡萄糖酸氯已定抑菌液 | 按實結算 | |
12 | 根尖定位儀(牙根管長度測定儀 彩屏) | 按實結算 | |
13 | 氣動噴砂潔牙機(氣動噴砂槍) | 按實結算 | |
14 | EDTA 根管潤滑液 | 按實結算 | |
15 | 車針 | 按實結算 | |
16 | 齒科藻酸鹽印模材料 | 按實結算 | |
17 | 氫氧化鈣根管消毒劑 | 按實結算 | |
18 | 氫氧化鈣根管消毒糊劑 | 按實結算 | |
19 | 抑菌劑 | 按實結算 | |
20 | 生物1%次氯酸鈉消毒液 | 按實結算 | |
21 | 一次性牙科注射針 | 按實結算 | |
22 | 一次性使用無菌牙科注射針 | 按實結算 | |
23 | 口腔用一次性注射針 | 按實結算 | |
24 | EDTA根管潤滑凝膠 | 按實結算 | |
25 | 膠原瓣 | 按實結算 | |
26 | 吸潮紙尖 | 按實結算 | |
27 | 一次性使用無菌注射器 帶針 | 按實結算 | |
28 | 氫氧化鈣 | 按實結算 | |
29 | 光固化模型材料(個別托盤) | 按實結算 | |
30 | 噴粉除斑器 | 按實結算 | |
31 | 脫敏劑 | 按實結算 | |
32 | 氣動馬達 | 按實結算 | |
33 | 氯已定沖洗液 | 按實結算 | |
34 | 光固化機 | 按實結算 | |
35 | 冷光美白劑 | 按實結算 | |
36 | 無砷失活抑菌劑 | 按實結算 | |
37 | 拔髓針 | 按實結算 | |
38 | 拔髓針 | 按實結算 | |
39 | 牙科手術器械(包) | 按實結算 | |
40 | 打樣牙托(鋁制) | 按實結算 | |
41 | 咬合紙 | 按實結算 | |
42 | 防護面罩(片) | 按實結算 | |
43 | 根尖定位儀(根長測量儀唇夾) | 按實結算 | |
44 | 祛腐凝膠 | 按實結算 | |
45 | 橡皮障(前牙橡皮障套裝(初始裝10張,1個障架)) | 按實結算 | |
46 | 潔牙手柄 | 按實結算 | |
47 | 回填牙膠 | 按實結算 | |
48 | 加聚硅橡膠印模材料 | 按實結算 | |
49 | 根尖定位儀(根長測量儀鉤子) | 按實結算 | |
50 | 牙科彎手機 | 按實結算 | |
51 | 牙根管塞尖 | 按實結算 | |
52 | 硅橡膠印模材料 | 按實結算 | |
53 | 石英纖維夾板 | 按實結算 | |
54 | 齒科用根管充填材料 | 按實結算 | |
55 | 牙用充填器 | 按實結算 | |
56 | 口腔開口器 | 按實結算 | |
57 | (刮治器)牙科刮治器 | 按實結算 | |
58 | 持針器 | 按實結算 | |
59 | 唇頰牽開器(口角拉鉤) | 按實結算 | |
60 | 牙科刮治器 | 按實結算 | |
61 | 潔治器 | 按實結算 | |
62 | 抑菌劑 | 按實結算 | |
63 | 印模材料口腔注射頭 | 按實結算 | |
64 | 拔牙刀 | 按實結算 | |
65 | 工作尖(超聲波牙科治療儀) | 按實結算 | |
66 | 根管中器械取出器 | 按實結算 | |
67 | 窩溝封閉劑 | 按實結算 | |
68 | 碘酚口腔抑菌液(碘酚) | 按實結算 | |
69 | 潔牙工作頭 | 按實結算 | |
70 | 氟化納護齒劑(口腔用) | 按實結算 | |
71 | 齲齒凝膠 | 按實結算 | |
72 | 除#克溶液 | 按實結算 | |
73 | 超聲潔牙機工作尖 | 按實結算 | |
74 | 氟化泡沫(木糖醇) | 按實結算 | |
75 | 牙齒美白膠 | 按實結算 | |
76 | 除#克 | 按實結算 | |
77 | 口鏡 | 按實結算 | |
78 | 氧化鋅#香酚水門汀 | 按實結算 | |
79 | 消毒刷 | 按實結算 | |
80 | 根管充填材料 | 按實結算 | |
81 | 生物復合碘抑菌液(碘甘油) | 按實結算 | |
82 | 牙科噴砂粉 | 按實結算 | |
83 | 牙科金剛砂車針(嵌體預備套裝) | 按實結算 | |
84 | 牙用分離器(牙齦壓排器) | 按實結算 | |
85 | 排齦線 | 按實結算 | |
86 | 排齦線 | 按實結算 | |
87 | 排齦線 | 按實結算 | |
88 | 潔牙粉(噴砂粉) | 按實結算 | |
89 | 牙用銼(再治療銼) | 按實結算 | |
90 | 基托蠟 | 按實結算 | |
91 | 一次性口腔印模托盤 | 按實結算 | |
92 | 玻璃離子粘固劑 | 按實結算 | |
93 | 口腔抑菌軟膏 | 按實結算 | |
94 | 刮治器 | 按實結算 | |
95 | 牙周刮治器 | 按實結算 | |
96 | 合成樹脂牙 | 按實結算 | |
97 | 氧化鋁研磨粉 | 按實結算 | |
98 | 牙線 | 按實結算 | |
99 | 聚羧酸鋅水門汀 | 按實結算 | |
100 | 牙科測量尺 | 按實結算 | |
101 | 抑菌液(樟腦苯酚) | 按實結算 | |
102 | 抑菌液(#醛#酚) | 按實結算 | |
103 | 牙齒美白系統(家庭裝) | 按實結算 | |
104 | 根管銼 | 按實結算 | |
105 | 復合碘抑菌液 | 按實結算 | |
106 | 牙周銼 | 按實結算 | |
107 | 根管充填器(垂直加壓器) | 按實結算 | |
108 | 干髓口腔抑菌膏 | 按實結算 | |
109 | 牙膠尖(牙膠棒) | 按實結算 | |
110 | 根管充填器(側方加壓針) | 按實結算 | |
111 | 高露潔全效牙線 | 按實結算 | |
112 | 專用軸柄 | 按實結算 | |
113 | 噴塑牙托 | 按實結算 | |
114 | #香油 | 按實結算 | |
115 | 牙科分離劑 | 按實結算 | |
116 | 分離劑 | 按實結算 | |
117 | 防護面罩 | 按實結算 | |
118 | 混合槍 | 按實結算 | |
119 | 活動義齒印模材料(蠟邊緣) | 按實結算 | |
120 | 齒科氧化鋅#香酚水門汀 | 按實結算 | |
121 | 破冠器 | 按實結算 | |
122 | 口鏡頭 | 按實結算 | |
123 | 牙科根管銼針 | 按實結算 | |
124 | 牙托底座 | 按實結算 | |
125 | 牙科鑷 | 按實結算 | |
126 | 牙科用刀 | 按實結算 | |
127 | 3%次氯酸鈉消毒液 | 按實結算 | |
128 | 橡皮障障架 | 按實結算 | |
129 | 非#香酚氧化鋅水門汀 | 按實結算 | |
130 | 托盤粘接劑 | 按實結算 | |
131 | 橡皮障橡皮章布 乳膠 | 按實結算 | |
132 | 牙科樹脂充填器 | 按實結算 | |
133 | 一次性使用口腔涂藥棒 | 按實結算 | |
134 | 擴大針測量臺 | 按實結算 | |
135 | 硅橡膠印模修整刀 | 按實結算 | |
136 | 橡皮障彩色標記亞光橡皮障夾 | 按實結算 | |
137 | 橡皮障打孔器 | 按實結算 | |
138 | 技工蠟型雕刻刀 | 按實結算 | |
139 | 橡皮障楔線 | 按實結算 | |
140 | 牙科拋光條 | 按實結算 | |
141 | 橡皮障夾 | 按實結算 | |
142 | 口鏡柄 | 按實結算 | |
143 | 硅橡膠托盤粘結劑 | 按實結算 | |
144 | 硅橡膠輸送器 | 按實結算 | |
145 | 橡皮障金屬支架 | 按實結算 | |
146 | 牙科拋光刷 | 按實結算 | |
147 | 橡皮膏 | 按實結算 | |
148 | 楔子 | 按實結算 | |
149 | 鋼質機用根管器械 | 按實結算 | |
150 | 專用根管沖洗針頭 | 按實結算 | |
151 | 熱牙膠填充機(銀針) | 按實結算 | |
152 | β消毒隔熱罩 | 按實結算 | |
153 | 光固化機遮光片 | 按實結算 | |
154 | 牙科去冠器(3*1型) | 按實結算 | |
155 | 牙挺 | 按實結算 | |
156 | 打樣鋁牙托(有孔) | 按實結算 | |
157 | 水門汀充填器 | 按實結算 | |
158 | 根管清洗糊劑 | 按實結算 | |
159 | 儲牙盒 | 按實結算 | |
160 | 鎳鈦合金牙弓絲(卵圓) | 按實結算 | |
161 | 藻酸鹽印模材料托盤清洗劑 | 按實結算 | |
162 | 齒科用根管充填材料 | 按實結算 | |
163 | 根測儀唇鉤 | 按實結算 | |
164 | 三用槍噴頭 | 按實結算 | |
165 | 一次性隔離膜(保護膜) | 按實結算 | |
166 | 吸唾管 | 按實結算 | |
167 | 調拌紙 | 按實結算 | |
168 | 防護面罩(補充裝 片) | 按實結算 | |
169 | 多功能防護面罩(架+片) | 按實結算 | |
170 | 牙用銼(鎳鈦銼針手用) | 按實結算 | |
171 | 光固化墊底材料 | 按實結算 | |
172 | 清洗潤滑油(手機用) | 按實結算 | |
173 | 清洗潤滑油(注油機用) | 按實結算 | |
174 | 凡士林 | 按實結算 | |
175 | 石膏調刀 | 按實結算 | |
176 | 暫封補牙條 | 按實結算 | |
177 | 牙科測量尺 | 按實結算 | |
178 | 骨膜剝離器(種植) | 按實結算 | |
179 | 種植吸唾管 | 按實結算 | |
180 | 咬合墊(口內支撐器) | 按實結算 | |
181 | 臨時冠橋樹脂 | 按實結算 | |
182 | 牙科低速直機、彎機拋光輪 | 按實結算 | |
183 | 牙根管長度測定儀唇夾 | 按實結算 | |
184 | 攪拌碗(橡皮碗) | 按實結算 | |
185 | 咬合紙夾 | 按實結算 | |
186 | 兒童牙冠套裝 | 按實結算 | |
187 | 車針 | 按實結算 | |
188 | 前、后牙冠/橋預備金屬盒套裝 | 按實結算 | |
189 | 熱牙膠填充機工作尖 | 按實結算 | |
190 | 一次性使用口腔輸水管 | 按實結算 | |
191 | 機用根管銼 | 按實結算 | |
包五 | 1 | 同種異體骨修復材料 | 按實結算 |
2 | 骨填充材料 | 按實結算 | |
3 | 天然煅燒骨修復材料 | 按實結算 | |
4 | 醫用膠原修復膜 | 按實結算 | |
5 | 牙科骨粉 | 按實結算 | |
6 | 可吸收生物膜 | 按實結算 | |
包六 | 1 | 無托槽隱形牙頜畸形矯治器 | 按實結算 |
2 | 定制式正畸矯治器(進口) | 按實結算 | |
3 | 定制式正畸矯治器(國產) | 按實結算 | |
包七 | 1 | 正畸支抗 | 按實結算 |
包八 | 1 | 口鏡(顯微用) | 按實結算 |
包九 | 1 | 正畸用托槽和頰面管 | 按實結算 |
包十 | 1 | 正畸金屬自鎖托槽 | 按實結算 |
包十一 | 1 | 正畸粘接劑系統(綠膠) | 按實結算 |
包十二 | 1 | 牙科正畸橡皮圈 | 按實結算 |
包十三 | 1 | 美學樹脂 | 按實結算 |
包十四 | 1 | 比色板 | 按實結算 |
包十五 | 1 | 牙科滲透樹脂 | 按實結算 |
包十六 | 1 | 造牙粉 | 按實結算 |
包十七 | 1 | 硅橡膠修型器 | 按實結算 |
包十八 | 1 | 碳棒 | 按實結算 |
注:
1.采購項目的技術參數詳見采購文件第二部分。
2.合同履行期限:三年
3.本項目是/否接受聯合競選:否
4.本項目僅支持采購重慶藥品和醫用耗材招采管 (略) 產品。
二、競選人資格要求
競選人應首先符合政府采購法第二十二條規定的基本資格條件,同時符合根據該項目特殊要求設置的特定資格條件。
1.基本資格條件
(1)具有獨立承擔民事責任的能力
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)提供《醫藥價格和招采信用評級等級承諾書》,不得是醫藥價格和招采信用評級等級為“中等”“嚴重”及“特別嚴重”企業。
(7)法律、行政法規規定的其他條件。
2.特定資格條件
(1)競選人為所競選產品制造商或經銷商。若為經銷商競選,須具備競選產品制造商或制造商中國境內代表機構認可的經銷資格。
(2)屬于第一類醫療器械的,須提供第一類醫療器械備案信息表(提供信息表復印件);屬于第二、三類醫療器械的,須具有所競選產品有效期內的《中華人民共和國醫療器械注冊證》,若注冊證有附件的,還須提供附件《醫療器械產品注冊登記表》(加蓋公章的復印件);
(3)生產企業的醫療器械生產企業許可證(復印件,加蓋公章);
(4)競選人醫療器械經營許可證及營業執照(加蓋公章的復印件);若不是所投產品的制造商,所投產品屬于第二類醫療器械的,競選人應具備第二類醫療器械經營備案證(提供第二類醫療器械經營備案憑證復印件。提供的營業執照應有經營或銷售第二類醫療器械相對應的內容);所投產品屬于第三類醫療器械的,競選人應具備醫療器械經營許可證(提供許可證復印件);
(5)競選單位法定代表人簽發的授權委托書(須明確授權范圍)及身份證明(加蓋公章的復印件)。
三、競選有關規定及說明
1、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項的采購活動。
2、為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。
3、同一合同項(分包)下為單一品目的貨物采購中,同一品牌同一型號產品有多家供應商參加競選,只能按照一家競選人計算。同一合同項(分包)具體項目,供應商只能報一個品牌。
4、同一合同項(分包)下的貨物,制造商參與競選的,不得再委托代理商參與競選。
5、競選貨物必須符合國家標準、行業標準和專業標準等相關標準。
6、截至采購活動正式開始前,采購人所作出的一切 (略) 發布的更正、修改、補充說明、答疑等內容,都是采購文件不可分割的組成部分。
7、報名單位名稱必須與競選人名稱相同,只有按上述資格規定報名后,才具備采購準入資格。
8、競選人如對采購文件有任何實質性疑問,應當以書面形式向采購人提出質疑,且該書面質疑文件必須在公告時間結束前送達重慶醫科大學 (略) 采 (略) 辦公室,否則,即視為完全放棄對采購文件的質疑權利。
9、超過報名截止時間遞交的競選文件、不按本采購文件規定制作和密封的競選文件,恕不接收。
10、采購文件中涉及的“采購人”系指本次組織競選的重慶醫科大學 (略) ;
11、“供應商”“競選人”“中選人”是指擬參加競選和向采購人提供貨物及相應服務的供應商。
四、報名時間、地點、方式
1.報名截止時間:2026年7月28日
2.報名方式及要求:按照采購邀請書第二條競選人資格的要求,*@*q.com。報名郵件主題為“報名口腔科包X項目”,報名郵件正文為“口腔科包X、生產廠家、經銷商及競選人姓名和電話”,逾期不再受理。注意每個包號產品需要制作有且僅有1個EXCEL報名表進行報名。
資質材料:要求將廠家資質、供應商資質、產品注冊證、廠家授權書、法定代表人簽發的授權委托書、被授權人身份證明材料按照順序掃描成PDF文檔,文檔命名為“口腔科包X項目報名資質材料”,上傳PDF文檔為報名郵件附件。
報名表: (略) 的報名公告中下載“耗材報名表”(附件1),嚴格按照要求填寫,并將EXCEL文檔命名為“口腔科包X-廠家-供應商(報名表)”,上傳EXCEL版本為報名郵件附件。(注意:請反復核對報名表上的聯系方式,確保聯系暢通!)
3.報名注意事項:
競選人應仔細閱讀和檢查采購文件的全部內容。如發現缺頁或附件不全,應及時提出,以便補齊。如有疑問,請在公告結束前向采購人提出,超過此時間規定,采購人不再受理。
制作競選文件時,“開標現場最終報價表”須與報名時提交的“耗材報名表”的中載明的產品信息(含產品注冊證名稱、規格型號、順序等)保持一致。“耗材報名表”填寫時不得改變文檔格式,所有標紅項為必填項,若沒有相關情況則寫“無”。
五、競選文件遞交與采購談判時間、地點
1.競選文件遞交截止時間:采購談判時同時提交
2.采購談判時間: 另行郵箱通知
3.采購談判地點:重慶醫科大學 (略) 都市方舟五樓采 (略) 會議室(地址: (略) (略) (略) 74號)
六、聯系方式
項目聯系人:陳老師
項目聯系人電話:023-#

