烹飪專業高水平實訓基地建設項目結果公告
一、項目編號:(略)AGK(略)
二、項目名稱:太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 智林 (略) | 龍城大街75號鴻泰國際大廈東樓9-10層 | 總報價:(略)(元) | 92.36 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 燃氣四頭煲仔爐 | 創美 | SPTT5.0/30-CMB6 | 2 | 3450 |
| 2 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 10 | 130 |
| 3 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三星盆水池 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 1430 |
| 4 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 上翻門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 4810 |
| 5 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 四層平板貨架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1510 |
| 6 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 冷藏操作臺 | 冷寶 | (略) | 1 | 3040 |
| 7 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 11.8 | 1350 |
| 8 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 2 | (略) |
| 9 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 33 | 210 |
| 10 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 160 | 150 |
| 11 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 160 | 30 |
| 12 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 排風柜機 | 上為機電 | HTFC型-22 | 2 | (略) |
| 13 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-(略)m3/h | 2 | 8490 |
| 14 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 2 | 3920 |
| 15 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電熱水器 | 賢創 | (略)A | 1 | 3040 |
| 16 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VL(略) | 1 | 640 |
| 17 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 18 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 19 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線話筒 | SCR | F30 | 1 | 1300 |
| 20 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 10 | 130 |
| 21 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單開門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 3170 |
| 22 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 四層平板貨架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1510 |
| 23 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三星盆水池 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 1430 |
| 24 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 冷藏操作臺 | 冷寶 | (略) | 1 | 3040 |
| 25 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 9.5 | 1350 |
| 26 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 2 | (略) |
| 27 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 33 | 210 |
| 28 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 160 | 150 |
| 29 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 160 | 30 |
| 30 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 排風柜機 | 上為機電 | HTFC型-22 | 2 | (略) |
| 31 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-(略)m3/h | 2 | 8490 |
| 32 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 2 | 3920 |
| 33 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電熱水器 | 賢創 | (略)A | 1 | 3040 |
| 34 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VL(略) | 1 | 640 |
| 35 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 36 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 37 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線話筒 | SCR | F30 | 1 | 1300 |
| 38 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 烤箱座臺架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1250 |
| 39 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 熱風爐 | 三廚 | LE-10E | 4 | (略) |
| 40 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 二十六盆醒發箱 | 艾麥 | 定制 | 4 | 2960 |
| 41 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 9.2 | 1350 |
| 42 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 冷藏操作臺 | 冷寶 | (略) | 3 | 3040 |
| 43 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 蛋糕展示柜 | 冷寶 | BLLCG-2.0H | 1 | 5580 |
| 44 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單開門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 3170 |
| 45 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三星盆水池 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1430 |
| 46 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 4 | 130 |
| 47 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單星工作臺(右星) | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1470 |
| 48 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 速凍柜 | 冷寶 | LBGZTS15 | 2 | (略) |
| 49 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 餅盤車 | 紳鴻 | 定制 | 4 | 1460 |
| 50 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三頭保溫燈 | 艾麥 | 定制 | 2 | 5000 |
| 51 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 1 | (略) |
| 52 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 12 | 210 |
| 53 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 47 | 150 |
| 54 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 47 | 30 |
| 55 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 排風柜機 | 上為機電 | HTFC型-20 | 1 | 8590 |
| 56 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-5000m3/h | 1 | 5740 |
| 57 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 1 | 3920 |
| 58 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電熱水器 | 賢創 | (略)A | 1 | 3040 |
| 59 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VL(略) | 1 | 640 |
| 60 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 61 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 62 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線話筒 | SCR | F30 | 1 | 1300 |
| 63 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雙層四盤烤箱 | 艾麥 | AD-DKX | 1 | 5790 |
| 64 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 5 | 130 |
| 65 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單星工作臺(右星) | 紳鴻 | 定制 | 2 | 1470 |
| 66 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 餐車 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 1280 |
| 67 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三抽屜連移門柜 | 紳鴻 | 定制 | 3 | 3860 |
| 68 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三頭保溫燈 | 艾麥 | 定制 | 2 | 5000 |
| 69 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 四門展示柜 | 冷寶 | LBRF-4 | 1 | 5440 |
| 70 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雙溫四門高身柜 | 冷寶 | LBRF-4 | 1 | 5440 |
| 71 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 速凍柜 | 冷寶 | LBGZTS15 | 2 | (略) |
| 72 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三星盆水池 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1430 |
| 73 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 四層平板貨架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1510 |
| 74 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單開門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 3170 |
| 75 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 烤箱座臺架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1250 |
| 76 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 9.6 | 1350 |
| 77 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 1 | (略) |
| 78 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 12.6 | 210 |
| 79 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 49.5 | 150 |
| 80 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 49.5 | 30 |
| 81 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 排風柜機 | 上為機電 | HTFC型-22 | 1 | (略) |
| 82 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-(略)m3/h | 1 | 8490 |
| 83 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 1 | 3920 |
| 84 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電熱水器 | 賢創 | (略)A | 1 | 3040 |
| 85 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VL(略) | 1 | 640 |
| 86 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 87 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 88 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線話筒 | SCR | F30 | 1 | 1300 |
| 89 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 四層平板貨架 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 1510 |
| 90 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 15 | 1350 |
| 91 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 面粉車 | 紳鴻 | 定制 | 4 | 1950 |
| 92 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 米面架 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1080 |
| 93 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三抽屜連移門柜 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 3860 |
| 94 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雙溫四門高身柜 | 冷寶 | LBRF-4 | 1 | 5440 |
| 95 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 三星盆水池 | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1430 |
| 96 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 4 | 130 |
| 97 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單開門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 3170 |
| 98 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 蛋糕展示柜 | 冷寶 | BLLCG-2.0H | 1 | 5580 |
| 99 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 單星工作臺(右星) | 紳鴻 | 定制 | 1 | 1470 |
| 100 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 1 | (略) |
| 101 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 33 | 210 |
| 102 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 56.2 | 150 |
| 103 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 56.2 | 30 |
| 104 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-(略)m3/h | 1 | 8490 |
| 105 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 1 | 3920 |
| 106 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電熱水器 | 賢創 | (略)A | 1 | 3040 |
| 107 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VL(略) | 1 | 640 |
| 108 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 109 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 110 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線話筒 | SCR | F30 | 1 | 1300 |
| 111 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 9 | 130 |
| 112 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 上翻門萬能組合消毒柜 | 康億 | 定制 | 1 | 4810 |
| 113 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雙溫四門高身柜 | 冷寶 | LBRF-4 | 2 | 5440 |
| 114 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雙溫四門高身柜 | 冷寶 | LBRF-4 | 2 | 5440 |
| 115 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 臺式混水龍頭 | 聯歌 | LG-2001KF | 3 | 130 |
| 116 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油網煙罩 | 紳鴻 | 定制 | 4.8 | 1350 |
| 117 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房滅火裝置 | 廚盾 | (略)-CD | 1 | (略) |
| 118 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 煙罩上擋板 | 紳鴻 | 定制 | 12.48 | 210 |
| 119 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風筒 | 紳鴻 | 定制 | 35 | 150 |
| 120 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 法蘭支架 | 紳鴻 | 定制 | 35 | 30 |
| 121 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 油煙凈化器 | 上為機電 | SW-FH型-5000m3/h | 1 | 5740 |
| 122 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 風柜控制柜電纜 | 上為機電 | 定制 | 1 | 3920 |
| 123 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 研討型學生桌 | 森華眾 | SHZ-YT230 | 4 | 3620 |
| 124 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 研討型學生椅 | 森華眾 | SHZ-YT620 | 40 | 330 |
| 125 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 智慧研討教學軟件 | 智林 | 定制 | 1 | (略) |
| 126 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | ※錄播主機 | seewo | SV32P | 1 | (略) |
| 127 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 云臺攝像機 | seewo | VC33 | 4 | 8590 |
| 128 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 全向麥克風 | seewo | AC21M | 2 | 3400 |
| 129 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 無線麥克風 | seewo | AC51 | 1 | 1640 |
| 130 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | (略) | seewo | 三個 (略) V3.0 | 1 | (略) |
| 131 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 交換機 | 神州數碼 | S4600-28X-SI | 1 | 2610 |
| 132 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 機柜 | 九州順鑫 | VG6632 | 1 | 1740 |
| 133 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 壁掛音箱 | NRS | KBB-8008A | 1 | 1040 |
| 134 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 數字功放 | NRS | KB2000U | 1 | 1120 |
| 135 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 金課資源制作編輯系統 | SKY | SKY-Edit | 1 | (略) |
| 136 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 虛擬現實 (VR) 烹飪體驗設備 | PICO | A7H10 | 19 | 6190 |
| 137 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | ※中餐烹飪VR虛擬仿真實訓軟件 | 樂創 | LCZCPR-V1.0 | 1 | (略) |
| 138 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 路由器 | 神州數碼 | (略) | 1 | 1520 |
| 139 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | VR充電柜 | 速成科技 | VR/SYNC/USB-20 | 1 | 9840 |
| 140 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 拖把池 | 紳鴻 | 定制 | 3 | 950 |
| 141 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 移動實訓終端 | seewo | PA12 | 2 | (略) |
| 142 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 公共飲水機 | 新澤泉 | XZ-4F | 1 | 9000 |
| 143 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 商用壓面機 | 鑫銘炊具 | MT60 | 2 | (略) |
| 144 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 立式多功能攪拌機 | 鑫銘炊具 | B-20 | 1 | 7410 |
| 145 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 家用破壁機 | 瑞加仕 | 767-1 | 8 | 410 |
| 146 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 料理機 | 帛美 | LJX-016 | 2 | 390 |
| 147 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 商用萬能蒸烤箱 | 杰冠 | EOA-61-CMP | 4 | (略) |
| 148 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 物料轉運車 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 990 |
| 149 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 刀具消毒柜 | 紳鴻 | 定制 | 2 | 2780 |
| 150 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 中式廚師刀 | 八方客 | 148-2 | 100 | 120 |
| 151 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 西式主廚刀 | 八方客 | 149-2 | 100 | 70 |
| 152 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 多用刀/水果刀 | 八方客 | TB1085 | 100 | 30 |
| 153 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 雕刻刀套裝 | 八方客 | 5020 | 100 | 120 |
| 154 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 電子秤 | 貝晨衡器 | BC-516 | 20 | 50 |
| 155 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 量杯量勺套裝 | 紳鴻 | 定制 | 20 | 40 |
| 156 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 食品級塑料砧板 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 50 |
| 157 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 不銹鋼手勺(炒勺) | 紳鴻 | 定制 | 100 | 20 |
| 158 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 漏勺 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 10 |
| 159 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 鍋鏟 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 15 |
| 160 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 調味碗(料碟) | 紳鴻 | 定制 | 200 | 6 |
| 161 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 打蛋器 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 10 |
| 162 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 搟面杖 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 10 |
| 163 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 移動式刀具儲存柜 | 康億 | 定制 | 20 | 1250 |
| 164 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 砧板立式存儲架 | 康億 | 定制 | 20 | 770 |
| 165 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 急救箱 | 尚也 | 10寸 | 2 | 490 |
| 166 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 磨刀石/磨刀棒 | 紳鴻 | 定制 | 100 | 100 |
| 167 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 廚房專用毛巾 | 海川 | 定制 | 500 | 5 |
| 168 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 一次性手套/口罩/發網 | 海川 | 定制 | 20 | 590 |
| 169 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 手持電動打蛋器 | 遠穎 | YY130 | 50 | 190 |
| 170 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 高壓水槍 | 紳鴻 | 定制 | 10 | 3310 |
| 171 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 歐式石板層爐 | 艾麥 | FKB60型 | 4 | (略) |
| 172 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 糖藝展示柜 | 紳鴻 | 定制 | 10 | 1680 |
| 173 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 頂 (略) 理 | 智林 | 定制 | 6 | 5800 |
| 174 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 拆除舊設備 | 智林 | 定制 | 1 | (略) |
| 175 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 瓷質內墻面磚 | 裕輝陶瓷 | 400*800(mm) | 310.58 | 110 |
| 176 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 瓷質內墻面磚 | 裕輝陶瓷 | 600*1200(mm) | 153.04 | 150 |
| 177 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 全瓷地磚 | 裕輝陶瓷 | 800*800(mm) | 465.12 | 160 |
| 178 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | U型不銹鋼排水溝 | 智林 | 定制 | 36.22 | 200 |
| 179 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 不銹鋼蓋板 | 智林 | 定制 | 58.81 | 130 |
| 180 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 鋁合金龍骨 | 盛意發 | T型雙層龍骨 | 869.86 | 35 |
| 181 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 鋁合金扣板 | 盛意發 | 0.8mm銀白色 | 869.86 | 120 |
| 182 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 人造石臺面 | 智林 | 定制 | 13.6 | 170 |
| 183 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 玻璃櫥窗 | 智林 | 定制 | 169.04 | 1200 |
| 184 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 肯德基門 | 智林 | 定制 | 19.8 | 1350 |
| 185 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 實木烤漆套裝門 | 國豐木業 | M1821、M1021 | 2 | 2300 |
| 186 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 聚酯纖維吸音板 | 新澳塑膠 | 10mm厚 | 133.85 | 130 |
| 187 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 塑膠地板 | 新澳塑膠 | 3mm厚 | 79.6 | 30 |
| 188 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 木塑踢腳線 | 國豐木業 | H=80mm | 37.61 | 50 |
| 189 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | 亞克力宣傳版面 | 智林 | 定制 | 48.9 | 500 |
| 190 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | PPR管 | 匯邦管道 | 給水DN50 S5管 | 17.13 | 60 |
| 191 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | PPR管 | 匯邦管道 | 給水DN40 S5管 | 48.2 | 30 |
| 192 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | PPR管 | 匯邦管道 | 給水DN32 S5管 | 92.23 | 20 |
| 193 | 太原慈善職業技術學校烹飪專業高水平實訓基地建設項目 | PPR管 | 匯邦管道 | 熱水DN32 S3.2管 | 39.56 | 30 |
