2026年長江新區普通國省道G347付灣至新河大橋東段路面養護工程一階段項目報建公告
| 發布時間 | 2026-07-28 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 項目編號 | *08 |
| 項目名稱 | 2026年 (略) 普通國省道(G347付灣至新河大橋東段)路面養護工程一階段 |
| 項目地址 | G347付灣至新河大橋東段 |
| 資金來源 | 國有盈利性投資(萬元):0;國有非盈利性投資(萬元):0;非國有投資(萬元):0 |
| 項目規模 | (略) G347付灣至新河 (略) 面功能性修復工程是 (略) 普 (略) 面養護工程之一,路線起點樁號K672+531,止點樁號K676+907,長4.376公里, (略) 技術等級 (略) ,設計速度80公里/小時,瀝 (略) 面。 (略) 基寬度26米, (略) 面寬度23米; (略) 基寬度36米, (略) 面寬度23米。 |
| 聯系人 | |
| 聯系方式 | * |
| 項目建立時間 | 2026-07-28 |
中標追蹤