2026年度園鎮市政道路大中修工程中標候選人公示
2026年度園(鎮) (略) 大中修工程中標候選人公示
標段編號:XE-JF-GK-2026-GC-0019-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定, (略) 錦豐鎮人民政府的2026年度園(鎮) (略) 大中修工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | (略) (略) | 江蘇 (略) | 江蘇 (略) | |
投標報價(元) | # | # | # | |
項目負責人 | 費明 | 錢鳳亞 | 徐新春 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
(略) (略) | 項目負責人 | 費明 | 項目經理 | 320***********3774 | 二級注冊建造師-市政公用工程 | 蘇# |
江蘇 (略) | 項目負責人 | 錢鳳亞 | 項目經理 | 320***********304X | 二級注冊建造師-市政公用工程 | 蘇# |
江蘇 (略) | 項目負責人 | 徐新春 | 項目經理 | 320***********6736 | 二級注冊建造師-市政公用工程 | 蘇# |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | (略) (略) | 未提供企業安全生產許可證 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | (略) (略) | # | 97.78 | 1.73 | 0 | 99.51 |
2 | 江蘇 (略) | # | 97.82 | 1.67 | 0 | 99.49 |
3 | 江蘇 (略) | # | 97.68 | 1.77 | 0 | 99.45 |
4 | 蘇州 (略) | # | 97.73 | 1.71 | 0 | 99.44 |
5 | 江蘇 (略) | #.32 | 97.68 | 1.71 | 0 | 99.39 |
6 | 江蘇 (略) | # | 97.6 | 1.67 | 0 | 99.27 |
7 | 江蘇 (略) | #.96 | 97.53 | 1.67 | 0 | 99.2 |
8 | 蘇州 (略) | #.32 | 97.76 | 1.29 | 0 | 99.05 |
9 | (略) (略) | #.48 | 97.44 | 1.68 | -0.1 | 99.02 |
10 | 江 (略) | #.49 | 97.39 | 1.67 | -0.1 | 98.96 |
11 | 江 (略) | #.26 | 97.28 | 1.68 | 0 | 98.96 |
12 | 江蘇渝 (略) | # | 97.27 | 1.68 | 0 | 98.95 |
13 | 江蘇 (略) | #.84 | 97.11 | 1.72 | 0 | 98.83 |
14 | 蘇州 (略) | #.85 | 97.09 | 1.67 | 0 | 98.76 |
15 | (略) | #.68 | 97.02 | 1.72 | 0 | 98.74 |
16 | 江蘇 (略) | # | 97.21 | 1.53 | 0 | 98.74 |
17 | (略) (略) | #.38 | 97.06 | 1.67 | 0 | 98.73 |
18 | 江蘇 (略) | # | 97.3 | 1.39 | 0 | 98.69 |
19 | 蘇州中 (略) | # | 96.97 | 1.71 | 0 | 98.68 |
20 | 江蘇 (略) | #.43 | 96.92 | 1.72 | 0 | 98.64 |
21 | 蘇州 (略) | #.24 | 96.96 | 1.67 | 0 | 98.63 |
22 | (略) (略) | # | 96.79 | 1.69 | 0 | 98.48 |
23 | 昆山 (略) | # | 96.61 | 1.72 | 0 | 98.33 |
24 | 江蘇 (略) | #.51 | 96.61 | 1.67 | 0 | 98.28 |
25 | 昆山 (略) | #.57 | 96.51 | 1.77 | 0 | 98.28 |
26 | (略) (略) | #.1 | 96.49 | 1.75 | 0 | 98.24 |
27 | (略) (略) | #.22 | 96.56 | 1.67 | 0 | 98.23 |
28 | (略) | #.13 | 96.54 | 1.67 | 0 | 98.21 |
29 | (略) 恒彥 (略) | # | 96.73 | 1.39 | 0 | 98.12 |
30 | 江蘇 (略) | #.36 | 96.37 | 1.67 | 0 | 98.04 |
31 | 江 (略) | #.18 | 96.27 | 1.63 | 0 | 97.9 |
32 | 江蘇 (略) | #.29 | 96.33 | 1.67 | -0.1 | 97.9 |
33 | 江蘇 (略) | #.26 | 96.2 | 1.68 | 0 | 97.88 |
34 | 蘇州 (略) | #.5 | 96.19 | 1.67 | 0 | 97.86 |
35 | (略) (略) | #.61 | 96.1 | 1.75 | 0 | 97.85 |
36 | (略) (略) | #.03 | 96.21 | 1.63 | 0 | 97.84 |
37 | (略) | # | 96.21 | 1.62 | 0 | 97.83 |
38 | (略) | #.99 | 96.15 | 1.68 | 0 | 97.83 |
39 | 江蘇軒 (略) | #.01 | 95.98 | 1.72 | 0 | 97.7 |
40 | (略) (略) | #.45 | 95.88 | 1.76 | 0 | 97.64 |
41 | (略) (略) | # | 95.92 | 1.68 | 0 | 97.6 |
42 | (略) 昕 (略) | #.55 | 95.89 | 1.68 | 0 | 97.57 |
43 | (略) | #.93 | 95.41 | 1.68 | 0 | 97.09 |
44 | 江蘇新 (略) | #.23 | 95.24 | 1.73 | 0 | 96.97 |
45 | 江蘇 (略) | # | 95.33 | 1.57 | 0 | 96.9 |
46 | 江蘇省 (略) | #.84 | 95.15 | 1.68 | 0 | 96.83 |
47 | 江蘇 (略) | #.92 | 95.34 | 1.39 | 0 | 96.73 |
48 | 張家 (略) (略) (略) | #.65 | 95.04 | 1.67 | 0 | 96.71 |
49 | 江蘇 (略) | #.04 | 94.93 | 1.7 | 0 | 96.63 |
50 | 蘇州 (略) (略) | #.88 | 94.78 | 1.67 | -0.1 | 96.35 |
51 | 蘇州 (略) | # | 94.36 | 1.72 | 0 | 96.08 |
52 | 蘇州 (略) | #.02 | 94.33 | 1.72 | 0 | 96.05 |
53 | 江蘇 (略) | # | 94.33 | 1.68 | 0 | 96.01 |
54 | 江蘇 (略) | #.99 | 94.03 | 1.68 | 0 | 95.71 |
55 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | #.07 | 94 | 1.67 | 0 | 95.67 |
56 | 蘇州鼎峰 (略) | #.99 | 93.65 | 1.68 | 0 | 95.33 |
57 | (略) | #.53 | 93.53 | 1.8 | 0 | 95.33 |
58 | (略) (略) (略) | #.01 | 93.59 | 1.68 | 0 | 95.27 |
59 | (略) 建業 (略) | #.12 | 93.41 | 1.72 | 0 | 95.13 |
60 | (略) (略) | # | 93.32 | 1.68 | 0 | 95 |
61 | (略) (略) | #.01 | 92.95 | 1.68 | 0 | 94.63 |
62 | (略) (略) (略) | #.41 | 92.78 | 1.68 | 0 | 94.46 |
63 | 江蘇隆 (略) | #.38 | 92.74 | 1.68 | 0 | 94.42 |
64 | 昆 (略) (略) | #.93 | 92.48 | 1.73 | 0 | 94.21 |
65 | 常熟 (略) | #.24 | 92.51 | 1.68 | 0 | 94.19 |
66 | 蘇州 (略) | #.55 | 92.19 | 1.72 | 0 | 93.91 |
67 | 中住建設(蘇州)有限公司 | # | 91.89 | 1.75 | 0 | 93.64 |
68 | 江蘇 (略) | #.1 | 91.6 | 1.68 | 0 | 93.28 |
69 | 江蘇鑫 (略) | # | 91.15 | 1.73 | 0 | 92.88 |
70 | 蘇州 (略) | #.89 | 91.25 | 1.67 | -0.1 | 92.82 |
71 | (略) (略) | #.76 | 90.69 | 1.68 | 0 | 92.37 |
72 | (略) (略) | # | 90.23 | 1.64 | 0 | 91.87 |
73 | 江蘇聚 (略) | #.51 | 89.95 | 1.67 | 0 | 91.62 |
74 | (略) (略) | #.15 | 89.78 | 1.68 | 0 | 91.46 |
75 | 張家港 (略) | #.05 | 89.58 | 1.73 | 0 | 91.31 |
76 | (略) (略) | #.18 | 89.33 | 1.71 | 0 | 91.04 |
77 | (略) | #.01 | 88.87 | 1.73 | 0 | 90.6 |
78 | 上海歐亞 (略) | #.93 | 89.29 | 1.2 | 0 | 90.49 |
79 | 江蘇金土 (略) (略) | #.82 | 88.42 | 1.72 | 0 | 90.14 |
80 | (略) (略) | #.96 | 87.96 | 1.68 | 0 | 89.64 |
81 | 蘇州 (略) | #.68 | 87.66 | 1.79 | 0 | 89.45 |
82 | (略) (略) | #.01 | 87.5 | 1.63 | 0 | 89.13 |
83 | 江蘇 (略) | # | 86.14 | 1.68 | 0 | 87.82 |
84 | 常熟新 (略) | # | 85.23 | 1.72 | 0 | 86.95 |
85 | (略) (略) | # | 84.32 | 1.68 | 0 | 86 |
86 | (略) (略) | # | 83.87 | 1.72 | -0.1 | 85.49 |
87 | 江蘇古楓 (略) | #.98 | 83.42 | 1.67 | 0 | 85.09 |
6、擬確定中標人: (略) (略)
7、備注:/
本中標候選人公示期自:2026/07/28起,至2026/07/31止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。