學前教育玩教具及設施設備采購項目詢價公告
| 發布時間 | 2026-07-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 1.38百萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
| 附件 | |||
項目概況
學前教育玩教具及設施設備采購項目采購項目的潛在供應商應在內蒙 (略) (略) ( (略) )獲取采購文件,并于 2026年08月07日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:CFZCKQS-X-H-#
項目名稱:學前教育玩教具及設施設備采購項目
采購方式:詢價
預算金額:1,#
采購需求:
合同包1(玩教具及設施設備):
合同包預算金額:1,#
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】多功能器械 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-2 | A# 球類設備 | 【樓子店小學幼兒園】籃球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
| 1-3 | A# 球類設備 | 【樓子店小學幼兒園】足球 | 20(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-4 | A# 球類設備 | 【樓子店小學幼兒園】特大球 | 2(只) | 詳見采購文件 | 572.00 | - |
| 1-5 | A# 球類設備 | 【樓子店小學幼兒園】羊角球 | 5(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 1-6 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】球車 | 4(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-7 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】小推車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-8 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】手搖車 | 7(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-9 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】幼兒三輪自行車 | 20(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-10 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】五彩滾筒協力車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-11 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】跨欄架 | 20(只) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-12 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】拱形門 | 2(個) | 詳見采購文件 | 224.00 | - |
| 1-13 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】鉆筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-14 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】跳箱 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-15 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】平板車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 578.00 | - |
| 1-16 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】箱型推車 | 2(套) | 詳見采購文件 | 764.00 | - |
| 1-17 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】梅花樁 | 1(組) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
| 1-18 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】高蹺 | 20(對) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-19 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】平衡木 | 1(對) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-20 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】毽子 | 20(只) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-21 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】沙包 | 30(只) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
| 1-22 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】投擲靶 | 5(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-23 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】套圈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 66.00 | - |
| 1-24 | A# 體育運動輔助設備 | 【樓子店小學幼兒園】安全帽 | 20(頂) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
| 1-25 | A# 體育運動輔助設備 | 【樓子店小學幼兒園】護具 | 20(副) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-26 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】體操墊(防護墊) | 20(塊) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-27 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】打氣筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-28 | A# 量具 | 【樓子店小學幼兒園】直尺 | 1(根) | 詳見采購文件 | 19.00 | - |
| 1-29 | A# 量具 | 【樓子店小學幼兒園】皮尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
| 1-30 | A# 其他計量標準器具 | 【樓子店小學幼兒園】秒表 | 1(個) | 詳見采購文件 | 62.00 | - |
| 1-31 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】便攜式擴音器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
| 1-32 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】口哨 | 6(個) | 詳見采購文件 | 42.00 | - |
| 1-33 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】標志桿、標志筒、標志盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 924.00 | - |
| 1-34 | A# 天篷、遮陽篷、帳篷 | 【樓子店小學幼兒園】遮陽遮雨設施沒備 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-35 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】沙池玩具套裝 | 3(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-36 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】玩沙玩水與材料 | 2(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-37 | A# 其他被服 | 【樓子店小學幼兒園】護衣或圍裙 | 20(件) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
| 1-38 | A# 其他被服 | 【樓子店小學幼兒園】戶外連體防水背帶褲 | 20(件) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-39 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】戶外洗手池 | 3(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-40 | A# 教具 | 【樓子店小學幼兒園】種植工具 | 20(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-41 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】養殖籠 | 1(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-42 | A# 其他辦公用品 | 【樓子店小學幼兒園】 (略) 造景 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-43 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】小班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-44 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】中班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-45 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】大班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-46 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】小班建構材料積木 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-47 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】中班建構材料積木 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-48 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】思維積木 (初級) | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-49 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】思維積木 (中級) | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-50 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】思維積木 (高級) | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-51 | A# 量具 | 【樓子店小學幼兒園】天平 | 10(個) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
| 1-52 | A# 量具 | 【樓子店小學幼兒園】迷你卷尺 | 10(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-53 | A# 量具 | 【樓子店小學幼兒園】植物量角尺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
| 1-54 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】智力玩具材料 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-55 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】智力玩具材料 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-56 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】智力玩具材料 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-57 | A# 棋牌類運動設備 | 【樓子店小學幼兒園】磁吸五子棋、磁性折疊飛行棋、磁性跳棋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 154.00 | - |
| 1-58 | A# 棋牌類運動設備 | 【樓子店小學幼兒園】四面數字翻盤棋游戲、翻轉黑白棋、隱藏積木拼圖、找相同配對卡牌 | 5(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-59 | A# 棋牌類運動設備 | 【樓子店小學幼兒園】多米諾接龍游戲牌、磁性蒙古象棋、沙嘎、撲克牌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 470.00 | - |
| 1-60 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】蒙氏感知7件套 | 5(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-61 | A# 棋牌類運動設備 | 【樓子店小學幼兒園】多米諾骨牌 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-62 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】穿線編織類(救援穿編) | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-63 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】螺旋結構類(螺旋式積木) | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-64 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】中型積木 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-65 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】百變插珠 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-66 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】數形玩具 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-67 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】搖馬 | 5(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-68 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】獨輪翻斗車 | 10(根) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-69 | A# 教具 | 【樓子店小學幼兒園】電子讀物 | 1(套) | 詳見采購文件 | 217.00 | - |
| 1-70 | A# 教具 | 【樓子店小學幼兒園】點讀筆 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-71 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】道具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-72 | A# 教具 | 【樓子店小學幼兒園】音、視頻資料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 193.00 | - |
| 1-73 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】美工工具 | 20(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-74 | A# 其他墨、顏料 | 【樓子店小學幼兒園】美工材料 | 20(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-75 | A# 教具 | 【樓子店小學幼兒園】欣賞資料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 477.00 | - |
| 1-76 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】物質科學玩具及操作材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-77 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】地球科學玩具及操作材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-78 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】生命科學玩具及操作材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-79 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】現代科技玩具及操作材料 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-80 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】勞動工具 | 3(套) | 詳見采購文件 | 201.00 | - |
| 1-81 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】器皿 | 15(套) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 1-82 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】磁性黑白板 | 3(塊) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-83 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】鐘表 | 3(組) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
| 1-84 | A# 窗簾及類似品 | 【樓子店小學幼兒園】班級窗簾 | 12(副) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-85 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】便攜音響 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-86 | A# 窗簾及類似品 | 【樓子店小學幼兒園】寢室窗簾 | 6(副) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-87 | A# 飲水器 | 【樓子店小學幼兒園】恒溫飲水機 | 3(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-88 | A# 便器 | 【樓子店小學幼兒園】小便器 | 24(個(位)) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-89 | A# 便器 | 【樓子店小學幼兒園】蹲便器 | 24(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-90 | A# 水池 | 【樓子店小學幼兒園】洗手池 | 4(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-91 | A# 其他清潔用品 | 【樓子店小學幼兒園】清潔用具 | 3(套) | 詳見采購文件 | 291.00 | - |
| 1-92 | A# 水池 | 【樓子店小學幼兒園】清潔池 | 4(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-93 | A# 水池 | 【樓子店小學幼兒園】拖把池 | 4(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-94 | A# 洗衣機 | 【樓子店小學幼兒園】洗衣機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-95 | A# 交換設備 | 【樓子店小學幼兒園】交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-96 | A# 路由器 | 【樓子店小學幼兒園】路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-97 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】自動播放系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-98 | A# 音頻功率放大器設備(功放設備) | 【樓子店小學幼兒園】功率放大器 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-99 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】音箱 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-100 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-101 | A# 話筒設備 | 【樓子店小學幼兒園】話筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-102 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】便攜音響 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 964.00 | - |
| 1-103 | A# (略) 絡設備 | 【樓子店小學幼兒園】配線柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-104 | A# 視頻監控設備 | 【樓子店小學幼兒園】高清攝像頭 | 8(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-105 | A# 話筒設備 | 【樓子店小學幼兒園】話筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
| 1-106 | A# 樂器 | 【樓子店小學幼兒園】鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-107 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】磁性黑白板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
| 1-108 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】控制臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-109 | A# 其他音頻設備 | 【樓子店小學幼兒園】音響系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-110 | A# 窗簾及類似品 | 【樓子店小學幼兒園】窗簾 | 5(幅) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-111 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】磁性黒白板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 289.00 | - |
| 1-112 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】 (略) 美工工具 | 30(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-113 | A# 其他墨、顏料 | 【樓子店小學幼兒園】美術材料 | 20(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-114 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】材料箱1 | 6(個) | 詳見采購文件 | 462.00 | - |
| 1-115 | A# 其他文教用品 | 【樓子店小學幼兒園】材料箱2 | 6(個) | 詳見采購文件 | 348.00 | - |
| 1-116 | A# 其他被服 | 【樓子店小學幼兒園】地墊 | 1(張) | 詳見采購文件 | 96.00 | - |
| 1-117 | A# 其他被服 | 【樓子店小學幼兒園】護衣或圍裙 | 20(件) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
| 1-118 | A# 窗簾及類似品 | 【樓子店小學幼兒園】窗簾 | 2(幅) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-119 | A# 窗簾及類似品 | 【樓子店小學幼兒園】窗簾 | 2(副) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
| 1-120 | A# 其他體育設備設施 | 【樓子店小學幼兒園】樓梯地膠 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-121 | A# 其他辦公用品 | 【樓子店小學幼兒園】暖氣罩 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-122 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】輪胎架 | 5(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-123 | A# 其他娛樂設備 | 【樓子店小學幼兒園】自行車收納架 | 7(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-124 | A# 其他辦公用品 | 【樓子店小學幼兒園】洗消物品儲物柜 | 4(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-125 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外多功能器械 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-126 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】跑酷運動組合 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-127 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外攀爬類碳化木 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-128 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外幼兒滑索 | 1(組) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-129 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】手球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-130 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】籃球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
| 1-131 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】足球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
| 1-132 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】特大球 | 1(只) | 詳見采購文件 | 286.00 | - |
| 1-133 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】排球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-134 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】羊角球 | 3(個) | 詳見采購文件 | 216.00 | - |
| 1-135 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】球車 | 2(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-136 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】小推車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-137 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】幼兒三輪自行車 | 30(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-138 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】手搖車 | 4(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-139 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】五彩滾筒協力車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-140 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】跨欄架 | 20(只) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-141 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】拱形門 | 2(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-142 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】鉆筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-143 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】跳箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-144 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外超大型碳化木實木積木 | 2(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-145 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】平板車 | 5(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-146 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】箱型推車 | 5(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-147 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】梅花樁 | 1(組) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
| 1-148 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】高蹺 | 10(對) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
| 1-149 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】平衡木 | 2(對) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-150 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】跳床 | 2(個) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-151 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】毽子 | 50(只) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-152 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】沙包 | 40(只) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-153 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】投擲靶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 804.00 | - |
| 1-154 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】套圈 | 20(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-155 | A# 球類設備 | 【十家小學附屬幼兒園】彈力彈跳球 | 10(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-156 | A# 體育運動輔助設備 | 【十家小學附屬幼兒園】安全帽 | 10(頂) | 詳見采購文件 | 290.00 | - |
| 1-157 | A# 體育運動輔助設備 | 【十家小學附屬幼兒園】護具 | 10(副) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
| 1-158 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】體操墊(防護墊) | 10(塊) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-159 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】跳竹竿 | 10(根) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
| 1-160 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】打氣筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-161 | A# 量具 | 【十家小學附屬幼兒園】皮尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
| 1-162 | A# 其他計量標準器具 | 【十家小學附屬幼兒園】秒表 | 1(個) | 詳見采購文件 | 62.00 | - |
| 1-163 | A# 其他音頻設備 | 【十家小學附屬幼兒園】便攜式擴音器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
| 1-164 | A# 其他文教用品 | 【十家小學附屬幼兒園】口哨 | 3(個) | 詳見采購文件 | 21.00 | - |
| 1-165 | A# 其他體育設備設施 | 【十家小學附屬幼兒園】兒童交通標志牌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 617.00 | - |
| 1-166 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外標志桶 | 2(組) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-167 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】沙池玩具 | 10(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-168 | A# 其他被服 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外連體防水背帶褲 | 20(件) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-169 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】戶外洗手池 | 1(個) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
| 1-170 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】種植工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-171 | A# 其他辦公用品 | 【十家小學附屬幼兒園】幼兒勞動工具 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-172 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】兔子房 | 1(只) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-173 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】養雞籠 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-174 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】羊駝圈 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-175 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】花箱種植箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-176 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】小班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-177 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】中班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-178 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】大班角色和扮演類玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-179 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】小班建構材料積木 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-180 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】中班建構材料積木 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-181 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】建構材料 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-182 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】小班數形玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-183 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】中班數形玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-184 | A# 量具 | 【十家小學附屬幼兒園】大班數形玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-185 | A# 量具 | 【十家小學附屬幼兒園】天平 | 10(個) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
| 1-186 | A# 量具 | 【十家小學附屬幼兒園】植物量角尺 | 20(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-187 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】蒙氏感知7件套 | 2(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-188 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】小班智力玩具材料 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-189 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】中班智力玩具材料 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-190 | A# 棋牌類運動設備 | 【十家小學附屬幼兒園】大班智力玩具材料 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-191 | A# 棋牌類運動設備 | 【十家小學附屬幼兒園】磁吸五子棋、磁性折疊飛行棋、磁性跳棋 | 2(套) | 詳見采購文件 | 308.00 | - |
| 1-192 | A# 棋牌類運動設備 | 【十家小學附屬幼兒園】四面數字翻盤棋游戲、翻轉黑白棋、隱藏積木拼圖、找相同配對卡牌 | 5(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-193 | A# 棋牌類運動設備 | 【十家小學附屬幼兒園】多米諾接龍游戲牌、磁性蒙古象棋、沙嘎、撲克牌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 470.00 | - |
| 1-194 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】感知覺玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
| 1-195 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】感知覺玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
| 1-196 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】感知覺玩具材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 953.00 | - |
| 1-197 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】幼兒園室內PVC塑膠地板 | 1,800(平) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-198 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】會議室PVC塑膠地板 | 240(平) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-199 | A# 樂器 | 【十家小學附屬幼兒園】打擊樂器 | 4(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-200 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】手偶道具 | 3(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-201 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】服飾道具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-202 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】舞類道具 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-203 | A# 其他音頻設備 | 【十家小學附屬幼兒園】音、視頻資料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 953.00 | - |
| 1-204 | A# 其他文教用品 | 【十家小學附屬幼兒園】美工工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-205 | A# 其他墨、顏料 | 【十家小學附屬幼兒園】美工材料 | 10(套) | 詳見采購文件 | # | - |
| 1-206 | A# 其他文教用品 | 【十家小學附屬幼兒園】欣賞資料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 477.00 | - |
| 1-207 | A# 其他娛樂設備 | 【十家小學附屬幼兒園】物質科學玩具及操作材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | # | - |
