周口市川匯區沙潁河“通港達園”遷改項目一標段中標候選人公示
| 項目名稱: | (略) (略) 沙潁河“通港達園”遷改項目 | ||
| 項目編號: | ZKGC-2026-0706-0436 | 交易分類: | 其他工程 |
| 監督部門: | (略) (略) (略) | 監督部門聯系人: | (略) (略) (略) |
| 監督部門聯系電話: | 0394-# | 監督部門聯系地址: | (略) (略) |
(略) (略) 沙潁河“通港達園”遷改項目一標段中標候選人公示
| 項目名稱 | (略) (略) 沙潁河“通港達園”遷改項目 | |||||||||
| 招標單位 | (略) (略) 港航服務中心 | 聯系電話 | # | |||||||
| 代理機構 | 北京從頭越 (略) | 聯系電話 | # | |||||||
| 監督單位 | (略) (略) (略) | 聯系電話 | 0394-# | |||||||
| 開標日期 | 2026年7月27日 | 公示結束日期 | 2026年8月3日 | |||||||
| 一標段 | ||||||||||
| 中標候選人名稱(排名不分先后) | 投標金額 (元) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) ) | #.24 | 許偉 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| 中多 (略) | #.7 | 胡亞軍 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| (略) (聯合體成員河南省 (略) ) | #.84 | 殷彥豹 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| (略) | #.86 | 郎廣軍 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) 、 (略) ) | #.52 | 張雪雪 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| 河南 (略) (聯合體成員重慶 (略) ) | #.8 | 侯銳 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| (略) (聯合體成員 (略) ) | #.68 | 王芳 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| (略) | #.67 | 馬蓂蓂 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| (略) | #.36 | 韓留峰 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| 河南 (略) (聯合體 (略) 、河南 (略) ) | #.34 | 黨光明 | 180 | 工程質量符合國家及行業規范要求,達到合格工程質量標準。 | 有效繳納 | |||||
| 自本中標候選人公示之日起三日內,對公示結果沒有異議的,公示期滿后將進行定標程序。如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||
| 附1:被否決的投標人名稱/未被推薦中標候選人名稱 | ||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱/未被推薦中標候選人名稱 | 原因及依據 | ||||||||
| 1 | 重慶德生 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||||
| 2 | (略) (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||||
| 3 | (略) 集團 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||||
| 附2:中標候選人項目管理機構人員情況 | ||||||||||
| 中標候選人全稱 | 人員職務 | 姓名 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 | ||||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) ) | 項目負責人 | 許偉 | 建造師證 | 豫#7 | ||||||
| 技術負責人 | 張立占 | 職稱證 | C## | |||||||
| 施工員 | 王春相 | 施工員證 | #0013 | |||||||
| 安全員 | 陳凱莉 | 建安c證 | 豫建安C3(2025)# | |||||||
| 質量員 (質檢員) | 王璐妍 | 質量員證 | #0019 | |||||||
| 測量員 | 葛慧慧 | 測量員證 | JP# | |||||||
| 資料員 | 張立應 | 資料員證 | #0788 | |||||||
| 造價師 | 孫新新 | 造價師 | 建[造]#D# | |||||||
| 中多 (略) | 項目經理 | 胡亞軍 | 注冊建造師證 | 豫#8 | ||||||
| 技術負責人 | 趙志鋒 | 職稱證 | C## | |||||||
| 專職安全員 | 王永魁 | 安全生產考核證 | 豫建安C3(2023)# | |||||||
| 施工員 | 馮海超 | 崗位證 | # | |||||||
| 質量員 | 王坡 | 崗位證 | # | |||||||
| 材料員 | 白帆 | 崗位證 | #0013 | |||||||
| 安全員 | 崔允宏 | 崗位證 | Y#2、豫建安C3(2023)# | |||||||
| 資料員 | 王晶 | 崗位證 | #0018 | |||||||
| 造價師 | 劉景麗 | 注冊造價師證 | 建[造]# | |||||||
| (略) (聯合體成員河南省 (略) ) | 項目總負責人 | 殷彥豹 | 建造師證 | 豫#9 | ||||||
| 項目負責人 | 薛寶福 | 建造師證 | 豫#9 | |||||||
| 技術負責人 | 徐軍博 | 職稱證 | C## | |||||||
| 施工員 | 鄭麗 | 施工員證 | #8 | |||||||
| 質量員 | 薛曉燕 | 質量員證 | #7 | |||||||
| 安全員 | 劉錁 | 安全員證 | Y#9(豫建安C3(2023)#) | |||||||
| 材料員 | 李蕭北 | 材料員證 | #0042 | |||||||
| 資料員 | 王孟孟 | 資料員證 | #0201 | |||||||
| 造價師 | 王鐸 | 注冊造價師證 | 建[造]# | |||||||
| (略) | 項目經理 | 郎廣軍 | 建造師注冊證 | 豫#2 | ||||||
| 技術負責人 | 郭超陽 | 職稱證 | C# | |||||||
| 安全工程師 | 趙志闖 | 安全生產考核合格證書 | 豫建安C3(2024)# | |||||||
| 施工員 | 王素霞 | 崗位證 | #0001 | |||||||
| 質量員 | 王奎 | 崗位證 | #0041 | |||||||
| 材料員 | 郭潔 | 崗位證 | #0002 | |||||||
| 資料員 | 王林方 | 崗位證 | #0251 | |||||||
| 造價工程師 | 劉曉娜 | 造價師注冊證 | 建[造]# | |||||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) 、 (略) ) | 項目經理 | 張雪雪 | 建造師 | 豫# | ||||||
| 技術負責人 | 張套飛 | 工程師 | C## | |||||||
| 施工員 | 蔡大盟 | 施工員 | #8 | |||||||
| 質量員 | 王亞松 | 質量員 | #7 | |||||||
| 安全員 | 董慧卿 | 安全員 | 豫建安C3(2023)# | |||||||
| 資料員 | 孫秋亞 | 資料員 | #2 | |||||||
| 材料員 | 李冰杰 | 材料員 | #8 | |||||||
| 預算員 | 湯夢仙 | 預算員 | #0 | |||||||
| 河南 (略) (聯合體成員重慶 (略) ) | 項目總負責人 | 侯銳 | 注冊建造師 | 豫#7 | ||||||
| 聯合體成員項目負責人 | 麻清富 | 注冊建造師 | 渝#7 | |||||||
| 技術負責人 | 于雪琪 | 職稱證 | B# | |||||||
| 施工員 | 張瑩 | 職業培訓合格證 | #0045 | |||||||
| 質量員/質檢員 | 曹金芳 | 職業培訓合格證 | #0162 | |||||||
| 專職安全員 | 宋成浩 | 安全生產考核合格證 | 豫建安C3(2024)# | |||||||
| 資料員 | 趙寧 | 職業培訓合格證 | #0246 | |||||||
| 材料員 | 李浩然 | 職業培訓合格證 | #0046 | |||||||
| 預算員 | 喬夢君 | 注冊造價師 | 建[造]# | |||||||
| (略) (聯合體成員 (略) ) | 項目負責人 | 王芳 | 注冊建造師證書 | 豫#0 | ||||||
| 職稱證書 | C#C# | |||||||||
| 安全生產考核合格證書 | 豫建安B(2023)# | |||||||||
| 技術負責人 | 宋騫 | 職稱證書 | C#B# | |||||||
| 施工員 | 李正陽 | 施工員證書 | T#058 | |||||||
| 安全員 | 李琳琳 | 安全員證書 | 豫建安C3(2023)# | |||||||
| 資料員 | 云亦潔 | 資料員證書 | #0313 | |||||||
| 一級造價師 | 李洪果 | 注冊造價師證書 | 建[造]# | |||||||
| 質量員 | 林麗揪 | 質檢員或質量員證書 | #0037 | |||||||
| (略) | 項目經理 | 馬蓂蓂 | 建造師注冊證 | 豫# | ||||||
| 技術負責人 | 程二峰 | 職稱證 | B# | |||||||
| 施工員 | 梁宗偉 | 崗位證 | #0127 | |||||||
| 質量員 | 李潔 | 崗位證 | #0048 | |||||||
| 安全員 | 馬夏婉 | 安全生產考核合格證 | 豫建安C3(2023)# | |||||||
| 材料員 | 郭靜 | 崗位證 | #0022 | |||||||
| 資料員 | 段光榮 | 崗位證 | #0688 | |||||||
| 造價員 | 李嬌嬌 | 注冊造價師證 | 建[造]# | |||||||
| (略) | 項目經理 | 韓留峰 | 建造師 | 豫#6 | ||||||
| 技術負責人 | 馬亞超 | 職稱證 | # | |||||||
| 專職安全員 | 李自鋒 | 安考證 | 豫建安C3(2025)# | |||||||
| 施工員 | 孫艷滑 | 崗位證 | #0038 | |||||||
| 質量員 | 孫偉鵬 | 崗位證 | #0030 | |||||||
| 材料員 | 任曉鳳 | 崗位證 | #0039 | |||||||
| 資料員 | 單雨涵 | 崗位證 | #0345 | |||||||
| 造價員 | 孫惠 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]# | |||||||
| 河南 (略) (聯合體 (略) 、河南 (略) ) | 項目經理 | 黨光明 | 建造師證 | 豫# | ||||||
| 技術負責人 | 魯嘯 | 職稱證 | C## | |||||||
| 施工員 | 魯錦道 | 執業證書 | 2025JP# | |||||||
| 質量員 | 李京京 | 執業證書 | 2024JX# | |||||||
| 安全員 | 張歡歡 | 執業證書 | 豫建安C3(2023)# | |||||||
| 材料員 | 毛亞非 | 執業證書 | 2024JX# | |||||||
| 資料員 | 孔令舉 | 執業證書 | JP# | |||||||
| 預算員 | 韓冰 | 執業證書 | 2024JX# | |||||||
| 附3:中標候選人企業業績 | ||||||||||
| 中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其他 | ||||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) ) | 葛三公司汝南高標準農田項 (略) 及機井配套工程II標施工專業分包采購 | 中國 (略) (略) | 2022.11.7 | #.43 | ||||||
| 和布克賽爾縣莫特格鄉供 (略) 建設項目 | 和布克賽爾蒙古自治縣莫特格鄉人民政府 | 2025.6.30 | #.64 | |||||||
| 中多 (略) | 蘇宿 (略) 智慧信息產業園20KV正式用電工程 | (略) (略) | 2024.4.7 | #.50元 | ||||||
| (略) (聯合體成員河南省 (略) ) | (略) (略) 焦平高速滎陽至新密段(滎陽境) (略) 鄭州分公司汜水-石井通訊遷改工程 | (略) (略) | 2024年07月18日 | #.00元 | ||||||
| 直 (略) 整治(五女冢至徐家營)項目 | 中國人民解放軍#部隊 | 2024年07月10日 | #.15元 | |||||||
| (略) | 濟 (略) 新安 (略) 改遷工程(35kV、110kV部分) | 新安縣 (略) | 2023.5.8 | #.01元 | ||||||
| 赤峰和美工貿 (略) 政基礎設施建設工程- (略) 改遷、新建及部分排水管線 | 赤峰和美工貿園管理辦公室 | 2023.9.15 | #.65元 | |||||||
| S28翁牛特旗(烏丹)至阿魯科爾沁旗(天山) (略) 項目電力設施遷改工程施工三標段 | (略) 交通投資(集團)有限公 (略) | 2024.1.3 | #.00元 | |||||||
| 河南 (略) (聯合體成員 (略) 、 (略) ) | (略) 鄭 (略) 改造項目配套基礎設施建設 (略) (略) 工程 | (略) 國投資源 (略) | 2024.8.16 | #.57元 | ||||||
| 廣州諾 (略) (略) 及綠地工程土石方及零星工程 | (略) | 2025.3.24 | #.98元 | |||||||
| (略) 2023-2025年維護類通信工程建設項目框架協議 | (略) 焦作分公司 | 2023.11.1 | # | |||||||
| (略) 三 (略) 天然氣利用工程高壓管道工程(一期) | (略) 通州灣江海聯 (略) | 2024.9.15 | #.21元 | |||||||
| 河南 (略) (聯合體成員重慶 (略) ) | 全國小麥第一縣糧油倉儲物流交易應急保障中心(一期) | (略) | 2025.11.5 | #.24元 | ||||||
| (略) 經濟技 (略) 萍 (略) 10KV主供專線建設工程 | (略) | 2024.1.9 | #.38元 | |||||||
| 禮堂和體能 (略) 改造工程 | 北京某單位 | 2025.11.28 | #.22元 | |||||||
| (略) (聯合體成員 (略) ) | (略) 柳莊鄉 (略) 涉線遷改工程項目施工 | (略) 柳莊鄉人 民政府 | 2024年4月28日 | 0.0137億元 | ||||||
| (略) | 市軌道1號線黃江段安置房項線遷改 | (略) 管理和 (略) (略) | 2024年3月13日 | #.53元 | ||||||
| 焦平高速滎陽至新密段(滎陽境)- (略) (聯通)遷改工程 | (略) (略) | 2024年7月25日 | #.32元 | |||||||
| 廣州聯通2025 (略) 農 (略) 整治(二期)租賃項目 | (略) (略) (略) | 2025年6月27日 | #元 | |||||||
| 202 (略) 高標準農田建設(財政補助)項目 | (略) 新垛鎮人民政府 | 2025年5月12日 | #.43元 | |||||||
| 20 (略) 綜合生產用房變壓器擴容改造項目 | (略) [ (略) ]分公司 | 2024年11月18日 | #.00元 | |||||||
| (略) | 宜陽縣先進制造 (略) (略) 建設項目一期( (略) 220kv高壓入地建設工程)施工 | (略) (略) | 2023.9.19 | #.46元 | ||||||
| 宜陽縣先進制造 (略) (略) 建設項目二期 | (略) (略) | 2025.9.5 | #.78元 | |||||||
| 河南 (略) (聯合體 (略) 、河南 (略) ) | (略) (略) 實訓基地11 (略) 實訓場地改造 | (略) (略) | 2024年11月 | 269.#元 | ||||||
| (略) (略) 實訓基地22 (略) 實訓場地改造 | (略) (略) | 2024年11月 | 222.#元 | |||||||
| 淮陽漁唱220千伏主變擴建 | (略) 龍潤電力(集團)有限公司 | 2024年10月22日 | 49.#元 | |||||||
| 扶 (略) 2025年第一批工程施工 | 周口龍 (略) (有限公司)扶溝分公司 | 2025年05月 | 92.#元 | |||||||
| (略) (略) 2025年第一批工程新開工項目 | 周口龍 (略) (有限公司)淮陽分公司 | 2025年05月 | 166.#元 | |||||||
附件: