關于為鯉魚池片區老舊小區配套基礎設施建設項目三期長安三工廠片區城市更新一期項目110kV龍華南北線1-8#遷改工程環境影響評價公開選取水土保持方案編制,水土保持監測服務機構的公告
| 發布時間 | 2026-07-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 7.8萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 附件 | |||
我 (略) (略) 公開選取水土保持方案編制,水土保持監測服務中介服務機構,現將相關事項公告如下:
| 項目名稱 | 鯉 (略) (略) 配套基礎設施建設項目(三期)長安三 (略) 更新(一期)項目 110kV 龍華南北線 1-8#遷改工程環境影響評價 |
| 采購人 | (略) (略) (略) |
| 投資審批項目 | 否 |
| 是否破產業務服務項目采購 | 否 |
| 所需中介服務事項 | |
| 所需服務類型 | 水土保持方案編制,水土保持監測服務 |
| 服務內容 | 服務內容根據編制設計文件的需要,開展該項目工程現場調查,進行初步環境狀況分析,判斷工程穿越已建或規劃 (略) 、 (略) 或自 (略) 、風 (略) 、世界文化和自然遺產地、飲用水水 (略) 等環 (略) ,收集現場居民意見和反饋;對工程在施工期的噪聲、廢水、揚塵、棄渣、生態影響等環境影響因素進行分析;運行期的環境影響因常分析以正常工況為主,分析各環境影響因素、包括電磁、生態、噪聲、廢水等的產生、排放、控制情況;在環境影響因素識別的基礎上,進行施工期和運行期的評價因子篩選、明確評價參數, (略) 監測。 |
| 中介機構要求 | 資質(資格)要求 |
| 資質(資格)要求說明 | 1星 |
| 其他要求說明 | 無 |
| 服務時限說明 | 自合同簽訂生效之日起至合同履行完畢之日止 |
| 服務金額 | ¥*.0元 |
| 金額說明 | 合同金額7.*元。 |
| 選取方式 | 擇優直接選取 |
| 需規避機構 | |
| 規避原因 | |
| 選取時間 | 2026-08-03 09:00:00 (選取時間到達后不接受報名,建議中介機構至少在選取開始半小時前完成報名。) |
| 采購人業務咨詢電話 | (略) (略) (略) (023-*) |
| 采購需求書下載 | 采購需求書( (略) ).pdf |
2026-07-29
詳 (略) 站
中標追蹤