義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升教學實驗設(shè)備及教學儀器項目中標公告
一、項目編號: #
采購計劃編號:2026NCZ(SZS)#
二、項目名稱: 平羅縣靈沙九年制學校義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升(教學實驗設(shè)備及教學儀器)項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| 寧夏 (略) | (略) (略) (略) 65號 | # | # |
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 1 | 智慧黑板 | 觸控一體機 | 希沃 | BH86ED | 3 | # | # | 廣州 (略) | 是 | 中型企業(yè) | 是 | CQC# | 2030-11-04 | 是 | CEC2022ELP# | 2027-03-02 | |
| 2 | 實訓示教終端機 | 教學儀器 | 長鵬 | RP-U2A-MR | 1 | # | # | 廣州 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 是 | CQC# | 2031-04-08 | 否 | |||
| 3 | 互動示教系統(tǒng)軟件 | 應用軟件 | 長鵬 | 互動示教系統(tǒng)軟件V3.0 | 1 | 5460 | 5460 | 廣州 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 4 | (略) 管理終端 | 終端機 | 長鵬 | RP-# | 1 | # | # | 廣州 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 5 | 理化生考生終端機 | 終端機 | 長鵬 | RP-K2A | 12 | 8100 | # | 廣州 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 是 | CQC# | 2031-04-08 | 否 | |||
| 6 | 電子目鏡 | 教學儀器 | 長鵬 | RP-D07 | 12 | 900 | # | 廣州 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 7 | 智能系統(tǒng)控制終端 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-T80 | 2 | # | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 8 | 實驗室控制管理系統(tǒng)(化學) | 其他計算機軟件 | 華創(chuàng)智力 | 實驗室教師端軟件V1.0 | 1 | 8300 | 8300 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 9 | 實驗室控制管理系統(tǒng)(生物) | 應用軟件 | 華創(chuàng)智力 | 實驗室教師端軟件V1.0 | 1 | 8300 | 8300 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 10 | 化學室智能吊裝集成設(shè)備 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-# | 12 | # | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 11 | 生物室智能吊裝集成設(shè)備 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-# | 12 | 9500 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 12 | 物理室升降電源設(shè)備 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-# | 12 | 4700 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 13 | 智能控制軟件 | 其他計算機軟件 | 華創(chuàng)智力 | 智能控制軟件V1.0 | 24 | 2700 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 14 | 自動給排水系統(tǒng) | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 24 | 1680 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 15 | 智能吊裝控制線 | 其他電氣設(shè)備 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 3 | 2520 | 7560 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 16 | 吊裝設(shè)備控制箱(化學) | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-DQX-H01 | 1 | 7140 | 7140 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 17 | 吊裝設(shè)備控制箱(生物) | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-DQX-S01 | 1 | 4620 | 4620 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 18 | 吊裝設(shè)備控制箱(物理) | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-HX60 | 1 | 4200 | 4200 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 19 | 學生實驗桌 | 教學、實驗用桌 | 華創(chuàng)智力 | HC-H7-T125a | 72 | 1380 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 20 | 學生實驗凳 | 教學、實驗用桌 | 華創(chuàng)智力 | HC-Y1 | 144 | 150 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 21 | 水槽柜 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-GSC03 | 24 | 1050 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 22 | 三聯(lián)水嘴 | 教學儀器 | chunshui | CL-2013A-1三聯(lián)(噴粉) | 26 | 235 | 6110 | 浙江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 是 | CQC# | 2027-08-01 | 否 | |||
| 23 | 教師演示臺 | 教學、實驗用桌 | 華創(chuàng)智力 | HC-JT2470g-M10 | 3 | 7100 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 24 | 教師主控電源 | 其他電源設(shè)備 | 華創(chuàng)智力 | HC-T60d | 1 | 3000 | 3000 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 25 | 教師轉(zhuǎn)椅 | 教學、實驗用桌 | 華創(chuàng)智力 | HC-Y2 | 3 | 460 | 1380 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 26 | 萬向吸風罩 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-FZ110p | 1 | 900 | 900 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 27 | 洗眼器 | 教學儀器 | 碩信 | SX-7988 | 2 | 235 | 470 | (略) (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 28 | 水槽盆 | 教學儀器 | 華創(chuàng)智力 | HC-SC5545 | 2 | 170 | 340 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 29 | 配套輔材 | 其他電氣設(shè)備 | 禾豐 | #IEC02(RV)450/750V1.5-6 | 3 | # | # | (略) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 30 | 給排水材料 | 其他建筑建材 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 2 | 7140 | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 31 | 室內(nèi)通風系統(tǒng) | 空調(diào)機組 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 1 | 8400 | 8400 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 32 | 室外通風系統(tǒng) | 空調(diào)機組 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 1 | # | # | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 33 | 離心式風機 | 離心式風機 | 東科 | 4-72型 | 1 | # | # | 浙江 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 34 | 準備室排風系統(tǒng) | 空調(diào)機組 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 1 | 3780 | 3780 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 35 | 黃沙箱 | 消防設(shè)備 | 齊魯億隆 | # | 1 | 490 | 490 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 36 | 滅火毯 | 消防設(shè)備 | 商環(huán)宇 | MJT1200X1800 | 1 | 90 | 90 | (略) (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 37 | 危化品室排風系統(tǒng) | 空調(diào)機組 | 華創(chuàng)智力 | 定制 | 1 | 3780 | 3780 | 廣州華創(chuàng) (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 38 | 計算機數(shù) (略) 理系統(tǒng)(物理) | 其他計算機軟件 | 思邁 | # | 1 | 9120 | 9120 | (略) 創(chuàng)能 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 39 | 手搖抽氣機 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 490 | 490 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 40 | 演示溫度計 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 2 | 50 | 100 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 41 | 演示測力計 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 2 | 30 | 60 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 42 | 氣體浮力演示器 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 45 | 45 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 43 | 馬德堡半球 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 109 | 109 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 44 | 壓力和壓強演示器 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 32 | 32 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 45 | 流體流速與壓強關(guān)系演示器 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 185 | 185 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 46 | 超聲波清洗機(超聲波清洗器) | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 714 | 714 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 47 | 電烙鐵 | 教學儀器 | 魯建 | # | 2 | 43 | 86 | (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 48 | 計算機數(shù) (略) 理系統(tǒng)(化學) | 其他計算機軟件 | 思邁 | # | 1 | 9120 | 9120 | (略) 創(chuàng)能 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 49 | 鋼制黑板 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 82 | 82 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 50 | 水電解演示器 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 840 | 840 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 51 | 化學實 (略) 理裝置 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 990 | 990 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 52 | 計算機數(shù) (略) 理系統(tǒng)(生物) | 其他計算機軟件 | 思邁 | # | 1 | 8100 | 8100 | (略) 創(chuàng)能 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 53 | 數(shù)碼顯微鏡 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 1 | 3800 | 3800 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 54 | 雙目立體顯微鏡 | 教學儀器 | 齊魯億隆 | # | 15 | 685 | # | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 55 | 學生傳感器顯示終端 | 教學儀器 | 來酷 | LecooP131B | 16 | 1260 | # | (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 56 | 智能數(shù)字實驗盤 | 教學儀器 | 蘇威爾 | SD0080 | 9 | 4030 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 57 | 數(shù)字化實驗系統(tǒng) | 其他計算機軟件 | 蘇威爾 | SW0107 | 2 | 2520 | 5040 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 58 | 電壓傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0001 | 9 | 330 | 2970 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 59 | 電流傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0005 | 9 | 330 | 2970 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 60 | 磁感應強度傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0020 | 9 | 360 | 3240 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 61 | 力傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0014 | 20 | 460 | 9200 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 62 | 溫度傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0009 | 10 | 320 | 3200 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 63 | 絕對壓強傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0024 | 9 | 550 | 4950 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 64 | 聲波傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0034 | 9 | 305 | 2745 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 65 | 相對壓強傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0025 | 3 | 590 | 1770 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 66 | 光電門傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0016 | 18 | 320 | 5760 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 67 | 快速溫度傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0011 | 9 | 280 | 2520 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 68 | 微電流傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0006 | 1 | 350 | 350 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 69 | 毫電流傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0007 | 1 | 350 | 350 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 70 | 分體式位移傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0030 | 1 | 750 | 750 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 71 | 聲強傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S0021 | 1 | 290 | 290 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 72 | 通用接口 | 教學儀器 | 蘇威爾 | S3000 | 18 | 88 | 1584 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 73 | 手提式實驗箱 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TA2006 | 9 | 470 | 4230 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 74 | 實驗箱支架車 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TPA034 | 3 | 265 | 795 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 75 | 小車導軌 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2033 | 9 | 1300 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 76 | 數(shù)字化摩擦力實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP4006 | 1 | 3300 | 3300 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 77 | 牛頓第三定律 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6031 | 9 | 700 | 6300 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 78 | 初中電學實驗板 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TM3007 | 9 | 490 | 4410 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 79 | 壓縮氣體做功實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2007 | 9 | 260 | 2340 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 80 | 水凝固與冰熔化實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2030 | 1 | 1050 | 1050 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 81 | 液體吸熱研究實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP4010 | 9 | 1130 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 82 | 固體熔化時溫度的變化規(guī)律實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2092 | 9 | 830 | 7470 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 83 | 電阻定律實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2001 | 9 | 860 | 7740 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 84 | 水的沸騰實驗器(初中) | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6027 | 1 | 650 | 650 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 85 | 阿基米德原理實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6028 | 9 | 830 | 7470 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 86 | 估測大氣壓強實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6050 | 1 | 300 | 300 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 87 | 沸點與壓強關(guān)系實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6033 | 9 | 1050 | 9450 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 88 | 焦耳定律實驗器(初中) | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6039 | 9 | 860 | 7740 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 89 | 手搖地磁場發(fā)電機 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6043 | 1 | 310 | 310 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 90 | 液體內(nèi)部壓強實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6032 | 1 | 470 | 470 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 91 | 流體壓強實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2095 | 1 | 1100 | 1100 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 92 | 摩擦做功實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2011 | 1 | 160 | 160 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 93 | 胡克定律實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6030 | 1 | 910 | 910 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 94 | 小車運動實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP4017 | 1 | 2600 | 2600 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 95 | 紅光外側(cè)熱效應實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6008 | 1 | 3500 | 3500 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 96 | (略) 光路實驗套件 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6106 | 1 | 3780 | 3780 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 97 | (略) 成像實驗套件 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6108 | 1 | 4700 | 4700 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 98 | (略) (初中化學) | 應用軟件 | 蘇威爾 | SW0102 | 1 | 4200 | 4200 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 99 | 無線智能溫度傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0001 | 9 | 430 | 3870 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 100 | 無線智能絕對壓強傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0010 | 9 | 790 | 7110 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 101 | 無線智能電流傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0004 | 1 | 870 | 870 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 102 | 無線智能pH傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0013 | 9 | 660 | 5940 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 103 | 無線智能電導率傳感器(高分辨率) | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0059 | 1 | 1070 | 1070 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 104 | 無線智能高溫傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0024 | 9 | 660 | 5940 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 105 | 無線智能溶氧氣氧傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0015 | 9 | 2650 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 106 | 無線智能二氧化碳傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0017 | 9 | 2400 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 107 | 無線智能相對濕度傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0006 | 9 | 690 | 6210 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 108 | 光纖光譜儀 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TW3004 | 1 | # | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 109 | 無線智能色度計&濁度計 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0016 | 9 | 1500 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 110 | 無線智能氫氣傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0047 | 1 | 3950 | 3950 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 111 | 生化無線智能傳感器收納箱 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TA2017 | 9 | 470 | 4230 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 112 | 橡膠塞配件包 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TPA012 | 9 | 75 | 675 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 113 | 氣液相密封實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6022 | 9 | 170 | 1530 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 114 | 離子-滴定計數(shù)器裝置 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W1036 | 1 | 1850 | 1850 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 115 | 多功能電極支架 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2021 | 1 | 305 | 305 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 116 | 磁力攪拌器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6092 | 1 | 400 | 400 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 117 | 化學反應速率實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6063 | 9 | 290 | 2610 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 118 | 酸堿反應熱實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2067 | 9 | 160 | 1440 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 119 | 蠟燭燃燒的探究實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP2099 | 9 | 420 | 3780 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 120 | 質(zhì)量守恒實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6054 | 9 | 1360 | # | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 121 | 粉塵爆炸實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6029 | 9 | 220 | 1980 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 122 | 數(shù)字化火焰測量實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6038 | 1 | 1180 | 1180 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 123 | 鐵的吸氧腐蝕實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6049 | 1 | 210 | 210 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 124 | 滲透研究實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6059 | 1 | 870 | 870 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 125 | 空氣中氧氣含量測定實驗器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | TP6056 | 1 | 1660 | 1660 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 126 | 無線智能電導率傳感器 | 教學儀器 | 蘇威爾 | W0014 | 8 | 880 | 7040 | 江 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 127 | 信息科技教學套裝 | 教學儀器 | 盛思 | MC090 | 26 | 1680 | # | 深圳 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 128 | 教師版磁吸式磁學演示箱 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-CX3 | 1 | 4300 | 4300 | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 129 | 教師版磁吸式光學演示箱 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-GX8 | 1 | 4300 | 4300 | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 130 | 教師用家 (略) 實驗器(磁吸式) | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-DL2 | 1 | 4400 | 4400 | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 131 | 學生用電學試驗箱 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-DX5 | 24 | 445 | # | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 132 | 學生用光學試驗箱 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-XG7 | 24 | 490 | # | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 133 | 眼球成像透鏡套裝 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-YQ5 | 2 | 220 | 440 | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 134 | AED模擬人互動 | 教學儀器 | 掌芯妙 | ZXM-NR2 | 1 | 1600 | 1600 | 北京掌 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 135 | 軟式足球3號 | 球類設(shè)備 | 勇威 | 3號 | 30 | 45 | 1350 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 136 | 普通足球4號 | 球類設(shè)備 | 樂球 | 4號 | 50 | 48 | 2400 | 廣西 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 137 | 普通足球5號 | 球類設(shè)備 | 樂球 | 5號 | 50 | 50 | 2500 | 廣西 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 138 | 籃球5號 | 球類設(shè)備 | 勇威 | 5號 | 50 | 62 | 3100 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 139 | 籃球6號 | 球類設(shè)備 | 勇威 | 6號 | 100 | 63 | 6300 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 140 | 軟式排球3號 | 球類設(shè)備 | 健力奧 | 3號 | 30 | 37 | 1110 | (略) (略) 健力奧體育用品銷售商行 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 141 | 軟式排球4號 | 球類設(shè)備 | 健力奧 | 4號 | 30 | 40 | 1200 | (略) (略) 健力奧體育用品銷售商行 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 142 | 排球 | 球類設(shè)備 | 勇威 | 5號 | 100 | 54 | 5400 | 山東 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 143 | 拉桿音響 | 音箱 | 太陽升 | Y8-2T | 5 | 428 | 2140 | 廣 (略) | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 144 | 標準跳高架 | 田賽設(shè)備 | 愛教育樹 | AJ-TY-TGJ | 1 | 370 | 370 | 北京愛 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 145 | 排球架 | 田賽設(shè)備 | 愛教育樹 | AJ-TY-PQJ | 1 | 1130 | 1130 | 北京愛 (略) | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
