2026年湖北省城鎮社會保障卡金融服務合作項目招標公告
| 發布時間 | 2026-07-30 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
| n 2026年湖北省城鎮社會保障卡金融服務合作項目(HBSJ-202607QT-010001001)招標公告 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 招標編號:HBSJ-(略)QT-(略) n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目2026年湖北省城鎮社會保障卡金融服務合作項目已由中國工商銀行湖北省分行財務審查委員 (略) 以工銀鄂個金請示〔2026〕2號批準建設,項目業主為中國 (略) 湖北省分行,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標人為中國 (略) 湖北省分行,招標代理機構為北京北衛 (略) 。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點:招標人指定地點 n t建設規模:2026年湖北省城鎮社會保障卡金融服務合作項目擬建設湖北省數智人社“一卡通” (略) ——社會保險全險種一體化系統,用以支撐社會保險全險種業務經辦和公共服務,對現有社保系統進行整體重構, (略) ,將險種和業務融合,建設社保一體化系統,實現社保“四全十統一”,“四全”為全險合一、全庫集中、全域 (略) 管控;“十統一”為統一基金財務、統一權限管理、統一運維管理、統一電子檔案、統一監控分析、統一智能應用、統一移動辦公、統一信息推送、統一數據共享、統一外部對接。n 其他:/n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:采購社會保險全險種一體化系統1套,系統具體包括參保登記、繳費認定、信息維護、養老待遇、工傷(職業傷害)待遇、失業待遇、職業年金、代發待遇、關系轉移、基金財務、部級報表、查詢打印、稽核內控、勞動能力鑒定、工傷認定(職業傷害確認、工傷預防)、參數維護和管理支撐等模塊,以及相關配套子系統對接改造,完成人社部社保全險種業務中臺實施對接。 n 標段劃分:本項目一個標段 nn 交貨地點:招標人指定地點。 n 計劃交貨期:2026年12月底前完成社會保險全險種一體化系統的需求調研、設計、開發、歷史數據遷移、測試及試運行,具備上線試運行條件;項目啟動12個月內通過系統運行驗收。其中試運行時間不少于3個月。 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 3.1本標段招標要求投標人須具備:3.1.1.具有獨立承擔民事責任的法人或具備國家認可經營資格的其他組織。n3.1.2.業績要求:自2023年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來,投標人在至少具備一個類似合同金額不少于(略)元(含)的大型軟件開發項目業績。(提供加蓋公章的相關合同原件掃描件,需包含合同首頁、簽署蓋章頁、合同金額頁、關鍵內容頁)。n3.1.3.投標人近三年內(2023年1月1日至本項目投標截止時間以來,對 (略) 則自成立之日起至本項目投標截止時間以來),在經營活動中沒有重大違法和不良記錄(需提供承諾書):n(1)未被依法暫停或者取消投標資格,且在限制投標期限內的;n(2)沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照,未被列入經營異常;n(3)未處于進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;n(4)投標人及其法定代表人無行賄犯罪行為。n(5)企業無其他不良記錄和重大負面輿情,無失信記錄、無行賄記錄,嚴重違法失信企業黑名單當中。n3.1.4.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有足夠的經濟實力,提供近三年度(2022、2023、2024年度或2023、2024、2025年度)經審計的財務報告。(對 (略) ,則提供公司自成立之日起至今的相關資料)n3.1.5.具有依法繳納稅收的良好記錄,提供近一年內連續3個月的依法繳納稅收的證明(零申報的必須提供零申報證明);具有依法繳納社會保障資金的良好記錄,提供近一年內連續3個月的依法繳納社會保險的證明。n3.1.6.未被“信用中國(http://**.cn)”列入失信被執行人名單、重大稅收違法失信主體,在“信用中國(http://**.cn)” (略) 罰信息中無違反《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》等相關法律法規 (略) 罰,未被“中國 (略) (http://**.cn)”列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。n3.1.7.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加本項目同一合同項下的招標活動。n3.1.8.在最近三年內(2023年01月01日至今)與中國工商銀行的項目合作過程中,沒有出現重大合同違約、泄露商業秘密或技術秘密、涉“虛列支出、套取費用”等事件,并且未被列入《中國工商銀行不良行為投標人禁入名單管理辦法》的禁入名單或中國工商銀行負面投標人清單(需提供承諾書);n3.1.9.投標人應能夠開具增值稅專用發票,提供已開具的增值稅專用發票以證明。 n 3.2本標段不接受聯合體投標。 n 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數量)個標段投標。 n 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 n 3.5其他要求:/ n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1n 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網址:http://**)進行注冊登記,并下載移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 n 4.2n 完成注冊登記后,請于2026年07月31日至2026年08月06日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人n (“ (略) ”)拒收其投標文件。n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2026年08月24日 09時00分 n 5.2n 投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。 n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本項目不屬于依法必須進行招標的項目,也不屬于政府采購項目,為招標人自行招標的項目。。 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標評標辦法采用本項目采用綜合評分法。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:http://**)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n
| n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政監督部門 | nt||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nt
| nt||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 2026年07月30日 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | n
中標追蹤