業務裝備轉移支付資金二次履約驗收公告
一、合同編號:N(略)1-1
二、合同名稱:業務裝備(轉移支付資金)(二次)
三、項目編號:N(略)1
四、項目名稱:業務裝備(轉移支付資金)(二次)
五、合同主體
采購人((略)方):樂 (略)
地址: (略) 樂至縣天池鎮天童大道296號
聯系方式:(略)
供應商((略)方):四川 (略)
地址: (略) (略) (略) 32號2棟6樓18號
聯系方式:028-(略)
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特警戰術防彈頭盔 | 100(個) | 1580.00 | (略).00 |
| 2 | 防刺服 | 150(件) | 950.00 | (略).00 |
| 3 | 金屬防暴盾牌 | 100(個) | 550.00 | (略).00 |
| 4 | 戰術半指手套 | 200(套) | 65.00 | (略).00 |
| 5 | 防磁柜 | 1(個) | 4000.00 | 4000.00 |
| 6 | 執法記錄儀 | 200(臺) | 2000.00 | (略).00 |
| 7 | 防割手套 | 200(套) | 65.00 | (略).00 |
| 8 | 防彈衣 | 50(件) | 1780.00 | (略).00 |
| 9 | 密拍 | 6(套) | 1900.00 | (略).00 |
| 10 | 跟蹤器 | 6(個) | 1000.00 | 6000.00 |
| 11 | 大數據輔助分析系統 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
| 12 | 照相機 | 2(臺) | 7150.00 | (略).00 |
| 13 | 喊話器 | 20(個) | 400.00 | 8000.00 |
| 14 | 裝訂機(線裝) | 20(個) | (略).00 | (略).00 |
| 15 | 警用水壺 | 200(個) | 71.00 | (略).00 |
| 16 | 警戒帶 | 50(盒) | 48.00 | 2400.00 |
| 17 | 現場勘查箱 | 17(套) | 8000.00 | (略).00 |
| 18 | 擺動式電動開顱鋸 | 1(臺) | (略).00 | (略).00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特警戰術防彈頭盔 | 100(個) | 1580.00 | (略).00 |
| 2 | 防刺服 | 150(件) | 950.00 | (略).00 |
| 3 | 金屬防暴盾牌 | 100(個) | 550.00 | (略).00 |
| 4 | 戰術半指手套 | 200(套) | 65.00 | (略).00 |
| 5 | 防磁柜 | 1(個) | 4000.00 | 4000.00 |
| 6 | 執法記錄儀 | 200(臺) | 2000.00 | (略).00 |
| 7 | 防割手套 | 200(套) | 65.00 | (略).00 |
| 8 | 防彈衣 | 50(件) | 1780.00 | (略).00 |
| 9 | 密拍 | 6(套) | 1900.00 | (略).00 |
| 10 | 跟蹤器 | 6(個) | 1000.00 | 6000.00 |
| 11 | 大數據輔助分析系統 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
| 12 | 照相機 | 2(臺) | 7150.00 | (略).00 |
| 13 | 喊話器 | 20(個) | 400.00 | 8000.00 |
| 14 | 裝訂機(線裝) | 20(個) | (略).00 | (略).00 |
| 15 | 警用水壺 | 200(個) | 71.00 | (略).00 |
| 16 | 警戒帶 | 50(盒) | 48.00 | 2400.00 |
| 17 | 現場勘查箱 | 17(套) | 8000.00 | (略).00 |
| 18 | 擺動式電動開顱鋸 | 1(臺) | (略).00 | (略).00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰元整
八、驗收日期:2023年10月12日
九、驗收組成員:王相善,趙一蔓,王邱
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
樂 (略)
2026年07月31日