鄭州航空港經濟綜合實驗區第一批農村公路優化提升工程施工四標段中標候選人公示
| 項目名稱: | 鄭州航空港經濟綜 (略) 第一 (略) 優化提升工程施工 | ||
| 項目編號: | HKG-JY-(略) | 交易分類: | 交通工程 |
| 監督部門: | 鄭州航空港經濟綜 (略) 交通運輸和樞紐 (略) | 監督部門聯系人: | 王老師 |
| 監督部門聯系人電話: | 0371-(略) | 監督部門聯系地址: | (略) (略) (略) 興瑞˙匯金國際北16號樓 |
鄭州航空港經濟綜 (略) 第一 (略) 優化提升工程施工項目編號:HKG-JY-(略)于2026年7月29日在鄭州航空港經濟綜 (略) 進行開標、評標,現就本次招標四標段不標明排序中標候選人公示如下:
一、所有投標人信息(以下排名不分先后)
| 序號 | 公司名稱 | 投標總報價 | 工期 | 質量 | 項目負責人 |
| 1 | (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 白軍燦 |
| 2 | (略) (略) | (略).80 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 杜清華 |
| 3 | (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 劉陽 |
| 4 | 中交基礎 (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 歐陽獻沅 |
| 5 | 河 (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 黃橋 |
| 6 | (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 王仰舉 |
| 7 | 河南 (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 劉衛云 |
| 8 | (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 曾剛 |
| 9 | 河南 (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 高永超 |
| 10 | (略) (略) | (略).00 元 | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 王眾 |
| 11 | (略) (略) | / | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 劉宏偉 |
| 12 | 河南 (略) | / | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 李東威 |
| 13 | (略) (略) | / | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 樊俊彩 |
| 14 | (略) (略) | / | 5個月,缺陷責任期為12個月(自實際交工日期起計算) | 工程交工驗收質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 沙建 |
二、中標候選人信息(以下排名不分先后)
2.1中標候選人資質業績
| 公司名稱 | 資質 | 中標工程名稱(業績) | 發包人 | 交工日期 | 合同金額 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | S312鄭州境改建工程(鄭汴交界至G107東移段) | (略) 公路事業發展中心( (略) (略) ) | 2021-11-01 | (略).(略)元 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | 秀山縣國道G242梅江鎮 (略) 改建工程 | (略) (略) (略) | 2022年05月23日 | (略).99元 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | S302線 (略) 達薩鄉 (略) 改建工程全一標段 | (略) (略) | 2024年10月02日 | (略).25元 |
| 中交基礎 (略) | 公路工程施工總承包特級 | 國道G310洛陽境段(鐵門 (略) 界)改建工程 | (略) (略) | 2021年12月15日 | (略)元 |
| 河 (略) (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | (略) 淇縣 Y029 三河線后張進至 (略) 改建工程 | 淇縣 (略) | 2021年02月05日 | (略)元 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包特級 | (略) 東段( (略) ~渡港)提升工程 | (略) (略) 管理所 | 2021.3.31 | (略).(略)元 |
| 河南 (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | (略) (略) 建管養項 (略) (略) 仙巖--霞峰(卅八都--排山)公路建設工程 | (略) (略) (略) | 2024.6.18 | (略).00元 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | 魚池至朱家 (略) 改建工程(一期工程) | 石柱土家族自治 (略) (略) | 2024年4月10日 | (略).35元 |
| 河南 (略) | 公路工程施工總承包(略)級 | (略) (略) 南移建設工程(三標段) | (略) (略) | 2023 年2 月 26日 | (略).76 元 |
| (略) (略) | 公路工程施工總承包特級 | 德州至上饒國 (略) 合肥至樅陽段工程HZTJ-03標段 | 安徽省合 (略) (略) | 2022-12-07 | (略).(略)元 |
2.2中標候選人項目管理人員情況
| 公司名稱 | 姓名 | 人員類別/職務 | 身份證號碼 | 執業資 格證書 | 證書 編號 |
| (略) (略) | 白軍燦 | 項目經理 | 410***********7616 | 一級建造師注冊證書 | 豫(略)3 |
| 王樂 | 項目總工 | 410***********1916 | 高級工程師 | B(略) | |
| (略) (略) | 杜清華 | 項目經理 | 410***********2970 | 一級建造師注冊證書 | 豫(略)3 |
| 張幸軍 | 項目總工 | 410***********2014 | 高級工程師 | B(略) | |
| (略) (略) | 劉陽 | 項目經理 | 411***********8472 | 一級建造師注冊證書 | 豫(略)2 |
| 張新剛 | 項目總工 | 411***********3817 | 高級工程師 | B(略) | |
| 中交基礎 (略) | 歐陽獻沅 | 項目經理 | 432***********1899 | 一級建造師注冊證書 | 京(略)4 |
| 歐君鵬 | 項目總工 | 522***********2850 | 高級工程師 | (略) | |
| 河 (略) (略) | 黃橋 | 項目經理 | 411***********1636 | 二級建造師注冊證書 | 豫(略) |
| 王昌俊 | 項目總工 | 412***********4819 | 高級工程師 | B(略) | |
| (略) (略) | 王仰舉 | 項目經理 | 372***********4419 | 一級建造師注冊證書 | 津(略)7 |
| 郭建 | 項目總工 | 130***********1210 | 高級工程師 | (略) | |
| 河南 (略) | 劉衛云 | 項目經理 | 410***********3027 | 一級建造師注冊證書 | 豫(略)2 |
| 周玉至 | 項目總工 | 411***********4917 | 工程師 | C(略)(略) | |
| (略) (略) | 曾剛 | 項目經理 | 500***********4095 | 一級建造師注冊證書 | 渝(略)7 |
| 馮偉 | 項目總工 | 429***********3952 | 高級工程師 | (略) | |
| 河南 (略) | 高永超 | 項目經理 | 410***********2011 | 二級建造師注冊證書 | 豫(略) |
| 崔磊 | 項目總工 | 130***********1817 | 高級工程師 | B(略) | |
| (略) (略) | 王眾 | 項目經理 | 140***********2418 | 一級建造師注冊證書 | 京(略)0 |
| 龐高磊 | 項目總工 | 130***********033X | 高級工程師 | (略) |
2.3中標候選人項目負責人資格業績(如有)
| 公司名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同 金額 |
| / | / | / | / | / | / |
三、中標候選人技術標評審情況(技術標評審匯總表)
| 序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | (略) (略) | 37.20 | 36.90 | 32.50 | 36.20 | 35.30 |
| 2 | (略) (略) | 32.90 | 30.90 | 31.00 | 28.80 | 27.70 |
| 3 | (略) (略) | 30.80 | 33.40 | 32.80 | 32.60 | 30.70 |
| 4 | 中交基礎 (略) | 36.40 | 37.20 | 32.70 | 36.20 | 35.30 |
| 5 | 河 (略) (略) | 33.10 | 33.40 | 31.50 | 32.50 | 31.70 |
| 6 | (略) (略) | 32.90 | 32.90 | 33.00 | 32.10 | 31.80 |
| 7 | 河南 (略) | 33.40 | 33.40 | 32.50 | 32.60 | 30.30 |
| 8 | (略) (略) | 30.30 | 31.90 | 29.00 | 32.50 | 27.80 |
| 9 | 河南 (略) | 31.60 | 33.40 | 33.00 | 32.50 | 31.50 |
| 10 | (略) (略) | 34.00 | 34.60 | 30.70 | 32.50 | 31.60 |
四、中標候選人經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
| 序號 | 公司名稱 | 報價 | 得分 |
| 1 | (略) (略) | (略).00 元 | / |
| 2 | (略) (略) | (略).80 元 | / |
| 3 | (略) (略) | (略).00 元 | / |
| 4 | 中交基礎 (略) | (略).00 元 | / |
| 5 | 河 (略) (略) | (略).00 元 | / |
| 6 | (略) (略) | (略).00 元 | / |
| 7 | 河南 (略) | (略).00 元 | / |
| 8 | (略) (略) | (略).00 元 | / |
| 9 | 河南 (略) | (略).00 元 | / |
| 10 | (略) (略) | (略).00 元 | / |
五、中標候選人綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
| 序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | (略) (略) | 55.50 | 56.00 | 53.50 | 56.00 | 56.00 |
| 2 | (略) (略) | 56.80 | 58.00 | 55.50 | 58.00 | 58.00 |
| 3 | (略) (略) | 54.90 | 56.00 | 53.50 | 56.00 | 56.00 |
| 4 | 中交基礎 (略) | 57.10 | 58.00 | 55.50 | 58.00 | 58.00 |
| 5 | 河 (略) (略) | 54.90 | 56.00 | 53.50 | 56.00 | 56.00 |
| 6 | (略) (略) | 56.20 | 57.00 | 54.50 | 57.00 | 57.00 |
| 7 | 河南 (略) | 54.90 | 56.00 | 53.50 | 56.00 | 56.00 |
| 8 | (略) (略) | 57.80 | 59.00 | 56.50 | 59.00 | 59.00 |
| 9 | 河南 (略) | 56.60 | 58.00 | 55.50 | 58.00 | 58.00 |
| 10 | (略) (略) | 57.40 | 58.00 | 55.50 | 58.00 | 58.00 |
六、中標候選人總得分情況(評審結論)
| 序號 | 公司名稱 | 總分 | 是否入圍 |
| 1 | (略) (略) | 91.02 | 是 |
| 2 | (略) (略) | 87.52 | 是 |
| 3 | (略) (略) | 87.34 | 是 |
| 4 | 中交基礎 (略) | 92.88 | 是 |
| 5 | 河 (略) (略) | 87.72 | 是 |
| 6 | (略) (略) | 88.88 | 是 |
| 7 | 河南 (略) | 87.72 | 是 |
| 8 | (略) (略) | 88.56 | 是 |
| 9 | 河南 (略) | 89.62 | 是 |
| 10 | (略) (略) | 90.06 | 是 |
七、中標候選人響應能力
7.1 招標文件要求的資質能力條件
| 序號 | 標段編號 | 資質能力條件 |
| 1 | HKG-JY-(略) | 1、資質條件:本次招標要求投標人須具備獨立法人資格、持有有效企業營業執照,具備建設行政主管部門 (略) 工程施工總承包(略)級及以上且具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 注:投標人應進入交通運輸部“ (略) (略) 場監督管理系統” (略) 工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 (略) 頁截圖并 (略) 徑。 2、財務要求:具備良好的財務狀況, (略) 于被接管、凍結和破產狀態(提供2022年2023年度、2024年度或2023年度、2024年度、2025年度審計報告,若投標人成立年限不足三年的,要求企業成立后各年度)。 3、業績要求:投標人具有近五年(2021年01月1日至投標截止時間,以交工日期為準)獨立完成1條以上(含1條)單項合同金額不低于(略)元 (略) ( (略) 面)的新建(或改建)施工業績(需提供合同及竣(交)工驗收報告)。 注:須提供業績需在“ (略) (略) 場監督管理系統” (略) 頁截圖或省級交通運輸主管部門“ (略) 場監督管理系統” (略) 頁截圖并 (略) 徑。 4、信譽要求: 4.1單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目投標,否則,相關投標均無效。【提供加蓋申請人公章的“國家企業信用信息公示系統” (略) 信息、股東(或投資人)信息】(查詢日期為公告發布之日之后)。 4.2投標人信用等級應為最新發布年份(截止投標文件遞交之日)的 (略) 施工企業信用評價。不接受被各省或全國評定為 (略) 于行業主管部門“黑名單”處罰期內的企業投標。 注: (略) 有關部門許可 (略) 施工企業初次進入某省 (略) 域時,其等級按照全國綜合評價結果確定。尚無全國綜合評價的企業,若無不良信用記錄,可按A級對待。若有不良信用記錄,視其嚴重程度按B級及以下對待。其他施工企業( (略) 有關部門許可資質的除外)初次進入某省 (略) 域時,其等級參照注冊地省級綜合評價結果確定。 4.3投標人及其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為的拒絕其參與本次投標活動。(行賄犯罪行為的認定以中國 (略) 查詢結果為準,且截圖需包含查詢日期,查詢日期為公告發布之日之后)。 4.4投標人在“信用中國(http://**)-信用服務或中國執行 (略) http://**)”被列入“失信被執行人”和“信用中國(http://**)”-信用服務被列入“重大稅收違法失信主體”及在國家企業信用信息公示系統(http://http://**.cn/)中被列入嚴重違法失信企業名單的,拒絕其參與本次投標活動(查詢日期為公告發布之日之后)。 注:以上所有查詢日期均為公告發布之日之后的日期。 5、項目經理和項目總工要求: 5.1項目經理:擬派項目經 (略) 工程相關專業中級工程師或以上職稱,須同時具備本單 (略) 工程專業(略)級及以上建造師證書并具有交通運輸主管部門頒發的有效的交 (略) 行業安全生產考核合格證且在 (略) 注冊。 5.2項目總工程師:擬派項目總 (略) 工程相關專業中級及以上職稱。 3.5.3項目經理和項目總工程師均無在崗項目(指目前未在其他項目上任職,或雖在其他項目上任職但本項目中標后能夠從該項目撤離),并提供投標截止時間前2026年以來任意一個月的社保繳納證明。 6、其他要求: 6.1投標人可同時對本項目多個標段投標,但同一投標人最多只能中標一個標段。 6.2本次招標不接受聯合體投標。 |
7.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | (略) (略) | 完全響應 |
| 2 | (略) (略) | 完全響應 |
| 3 | (略) (略) | 完全響應 |
| 4 | 中交基礎 (略) | 完全響應 |
| 5 | 河 (略) (略) | 完全響應 |
| 6 | (略) (略) | 完全響應 |
| 7 | 河南 (略) | 完全響應 |
| 8 | (略) (略) | 完全響應 |
| 9 | 河南 (略) | 完全響應 |
| 10 | (略) (略) | 完全響應 |
八、無效標一覽表(若有否決投標)
| 序號 | 投標人名稱 | 否決依據和原因 |
| / | / | / |
九、中標候選人公示發布媒介
本次中標候選人公示在《中國 (略) 》《河南省電子 (略) 》《鄭州航空港經濟綜 (略) 網站》上發布。
十、公示期及異議和投訴流程
本項目中標候選人公示期2026年8月1日09時00分至2026年8月3日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
十一、異議(投訴)受理部門及渠道
| 招標人 | 鄭州航空港經濟綜 (略) 交通運輸和 (略) |
| 聯系人 | 張先生 |
| 電 話 | 0371-(略) |
| 聯系地址 | (略) (略) (略) 興瑞?匯金國際北16號樓 |
| 代理公司 | 中海 (略) |
| 聯系人 | 趙先生 |
| 電 話 | 0371-(略)、(略) |
| 聯系地址 | 鄭州 (略) 新港大 (略) 交叉口人工智能大廈18 (略) 9樓903室 |
| 監督部門 | 鄭州航空港經濟綜 (略) 交通運輸和 (略) |
| 聯系人 | 王老師 |
| 電 話 | 0371-(略) |
| 郵 箱 | |
| 聯系地址 | (略) (略) (略) 興瑞˙匯金國際北16號樓 |
2026年7月31日