晉能控股集團潞安機械公司材料2026年7月暖氣改造用材料采購
| 發布時間 | 2026-08-01 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-08-04T13:27:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-08-06T13:27:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異徑彎頭 | 2.5寸變1寸 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 45°彎頭 | 1寸 | 150.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 密封墊 | DN40 | 200.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 閘閥 | 4寸 DN100 (高壓) | 5.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 防凍保溫套 | 自粘鋁箔 內徑2.5寸 | 150.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自動排氣閥(不銹鋼) | 1寸DN25 | 50.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液體生料帶 | 250g/支 | 60.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 異徑三通 | 2寸變1寸 | 40.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR雙活接閥門 | 6分 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR彎頭 | Φ32 | 60.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR三通 | Φ32 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR閥門 | Φ32 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 絲堵 | DN40 | 100.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 閘閥 | 2.5寸 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 水咀 | 6分 | 60.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 馬桶上下水配件 | 連體簡易21cm套裝 | 30.0 | 套 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 水管 | 6分 | 100.0 | m(米) | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鍍鋅管50 2” | Φ60×3.5 | 1009.2 | 千克 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 異徑彎頭 | 2.5寸變2寸 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三通 | 2寸 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 正絲補芯 | DN40變1寸 | 60.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 反絲補芯 | DN40變1寸 | 60.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 閘閥 | DN50 180mm | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 閘閥(帶法蘭) | 3寸 | 5.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自動排氣閥 | 6分 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR管 | 1寸 | 30.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR管卡 | Φ32 | 100.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR閥門 | Φ25 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR球閥閥芯 | 25 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR球閥閥芯 | 32 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR球閥閥芯 | 40 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR球閥閥芯 | 50 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR異徑三通 | 2寸變1寸 | 60.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 洗手盆下水管 | 300mmX350mm- 800mm | 50.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 拖布池下水器 | DN40 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 拖布池下水器 | DN50 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 連接軟管 | 80cm | 30.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 對絲 | 2寸 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蹲便器沖水閥 | 腳踏式 1寸 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小便斗感應器 | 220伏 | 30.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小便池小水管 | 38mm*300mm | 30.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 灶臺水龍頭 | 4分 300mm | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電源適配器 | 3.0A 24V | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電源適配器 | 3.0A 12V | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高壓開關 | 0893/W/QC38 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 低壓開關 | 6979/W/QC30 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 有壓電磁閥 | DC12V/5.6W | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 無壓電磁閥 | DC12V FPD-270R30 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 105溫控器 | 250V 16A | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 組合電磁閥 | DC24V/5.6W | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 26L 熱膽 | XL 26L | 5.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓形加熱管 | 220V 3KW | 5.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鉗形表 | PN102 600A | 1.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR雙活接閥門 | 4分 | 30.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| PPR雙活接閥門 | 1寸 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 推拉窗戶密封條 | 16米裝 | 20.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 瓷磚四刃鋸齒鉆頭 | 6mm 8mm 10mm 12mm | 5.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電感測試儀 | W01 | 3.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電動扳手轉換頭 | 3/8-24UNF | 3.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自來水管(蛇皮管) | 1寸 | 1.0 | 盤 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自來水管(蛇皮管) | 6分 | 1.0 | 盤 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電鉆配件(批頭套筒) | 博世 | 1.0 | 套 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電動螺絲刀套裝 | 東成(略)E | 2.0 | 套 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 人字梯 | 2.3米 | 1.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋁箔膠帶 | 寬4.8cm 長20米 | 30.0 | 卷 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋼卷尺 | 5m | 2.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 熱熔止水針 | 4分 6分 1寸 | 2.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 扣式鎳氫膜片 | 3.6V 380mah | 40.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 增壓泵隔膜片 | 5mm*70mm | 50.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 木板開孔器 | 15mm-240mm | 1.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 瓷磚開孔器 | 6mm-100mm | 1.0 | 件 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M8*210 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M10*210 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M12*210 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M14*210 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M16*160 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M18*220 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 圓柄鉆頭 | M20*200 | 5.0 | 支/根 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消火栓頭(外絲) | SNW65 | 20.0 | 個 | 2026-10-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 襄垣縣 (略) 襄垣縣侯堡鎮山西 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
中標追蹤