內蒙古公司呼和浩特鋁電公司2026年-2028年化驗試劑等物資長協詢比采購公告
| 發布時間 | 2026-08-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-26-(略)
二、采購單名稱:內蒙古 (略) 2026年-2028年化驗試劑等物資長協詢比采購
三、發布時間:2026-08-02 18:34
四、報價截止時間:2026-08-05 17:00
五、報價有效期:2026-10-31
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:內蒙古大唐國際呼和 (略)
八、采購代理機構:中國水利 (略)
九、采購執行人:趙勇彪
十、采購執行人聯系方式:(略)
十一、采購類型:公開
十二、應答人資格條件:
應答人資質要求:詳見采購文件
應答人業績要求:詳見采購文件
應答人人員要求:詳見采購文件
十三、主要技術要求:詳見采購文件
十四、報價方式:整單報價
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點:詳見下表
十七、評審方式:非智能輔助評審
十八、其他內容:1、應答全程請注冊并登錄中 (略) (略) (http://www.cdt-ec.com)業務模塊非招標采購進行,采購內容與要求詳見采購文件;2、采購代理機構:中國水利 (略) ;聯系人:趙經理;電話:(略)(無人接聽請發郵件);郵箱:*@*weme.com;3、 (略) 操作方面的技術問題,請撥打客服電話400-888- (略) 首頁在線客服;4、中選人需向采購代理機構支付代理服務費,服務費金額根據《 (略) 區域采購服務模式指導意見的通知》要求計算,具體要求為:中選服務費=中選金額×2%
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
接收單位:中國水利 (略) 采購業務異議、投訴電話:(略)-3采購業務異議、 (略) 徑: (略) (https://www.cdt-ec.com) (略) 首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抗壞血酸試劑|GB/T603≥99.7%,AR25g/瓶|| | 60 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 2 | 化學試劑-無水(略)醇|A·R≥99.7% 500ml/瓶 GB/T 678-2002|| | 890 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 3 | 硼酸試劑|AR500g|| | 200 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 4 | 氣霧漆|400ML/瓶 G01 蘋果綠 國產 BB/T0047|| | 120 | 桶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 5 | 化學試劑-高碘酸鉀|G·R 500gg/瓶 | 6 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 6 | 中和液|(略) 250ml/瓶|| | 15 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 7 | 萃取液|(略) 250ml/瓶|| | 45 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 8 | 化學試劑-硬脂酸|A·R 500g/瓶 GB 1886.101-2016 | 120 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 9 | 電量法卡爾費休試劑|CORROSION 100ml/瓶|| | 50 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 10 | 化學試劑-(略)酸|A·R 500ml/瓶 GBT(略)|| | 3 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 11 | 化學試劑-過硫酸鉀|A·R40g/L 500ml/瓶 HG/T2155 | 80 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 12 | 鹽酸試劑|AR36.0-38.0%2500mL/瓶|| | 100 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 13 | 化學試劑-過硫酸銨|化學試劑-過硫酸銨(A·R 500g/瓶 GB/T655) | 6 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 14 | (略)二醇|0.995 500ml/瓶 GB/T6820|| | 6 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 15 | 高氯酸|A·R 500ml/瓶 GB/T 623-2011|| | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 16 | 化學試劑-氨水|化學試劑-氨水(A·R 2500ml/瓶 GB/T631) | 12 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 17 | 蔗糖試劑|AR500g/瓶|| | 480 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 18 | 硫酸試劑|GB/T 625 95.0-98.0%,AR500mL/瓶|| | 30 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 19 | 工業酒精|優級 50kg/桶 GB394.1|| | 68 | 桶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 20 | 5%鉻酸鉀指示液|5%鉻酸鉀指示液(BR生化試劑 100ml/瓶) | 30 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 內蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內蒙古大唐國際呼和 (略) |
發布日期:2026-08-02
中標追蹤