察哈爾右翼前旗總工會關于清理稅務代征企業工會經費和建會籌備金的公示
為進一步發揮企業工會經費和建會籌備金規范管理效能,部分繳納工會經費或建會籌備金單位存在未成立工會或未報備開設工會賬戶等情況,導致應返還基層的工會經費或建會籌備金出現滯留。根據內蒙 (略) 總工會相關工作要求,旗總工會聯合稅務部門對稅務代征企業工會經費和建會籌備金掛賬數據開展逐戶核查清理工作?,F將 (略) 置企業及有關事項公示如下:
一、公示范圍與期限
公示范圍:自工會經費由稅務部門全額代征以來,存在長期滯留、企業注銷、連續三年未繳費的建會籌備金,具體單位名單和未返還金額詳見附件1。
公示期限:自本公示發布之日起計算,共計15天。
二、相關單位辦理要求
在公示期內,申請建會籌備金返還的相關單位需及時聯系察哈爾右翼前旗總工會辦理以下事宜:
第一步:申請成立工會。未成立工會的單位需申請成立工會或申請加入聯合工會。附件1內的單位聯系察哈爾右翼前旗總工會基層和產業工作部,聯系電話:0474-#。
第二步:辦理工會法人資格證。已經成立工會的單位申請辦理工會法人資格證。附件1內的單位聯系察哈爾右翼前旗總工會權益保障和法律工作部,聯系電話:0474-#。
第三步:開設工會賬戶。已辦理法人資格證的基層工會自主選擇商業銀行,提供相關開戶手續,開設工會銀行賬戶。
第四步:經費返還。繳費單位提供工會法人資格證、開戶許可證復印件、工會成立的相關批復文件、工會法人身份證復印件,辦理經費返還并以法人資格證屬地調整經費隸屬關系。附件1內的單位均聯系察哈爾右翼前旗總工會財務部聯系電話:0474-#。
三、 (略) 理方式
若在公示期內未辦理上述事宜,將根據內蒙 (略) 總工會相關規定,對于已經辦理稅務注銷登記,或雖未辦理稅務注銷登記但連續3年未上繳建會籌備金且上級工會無法聯系的,上級工會收取的建會籌備金按要求結轉本級收入。
特此公示。
附件一:
擬結轉公示名單
序號 | 單位名稱 | 最近繳費日期 | 未回撥金額 | 備注 |
1 | 察哈爾右翼 (略) | 2023-04-17 | 696.44 | |
2 | 察右前旗玫瑰營加油站 | 2023-04-13 | 1083 | |
3 | 內 (略) | 2023-04-17 | 2964.08 | |
4 | 內蒙 (略) | 2023-04-17 | 2429.74 | |
5 | 內蒙古 (略) | 2023-05-17 | 108.33 | |
6 | 內蒙古中恒粉體 (略) | 2023-10-12 | 2592.78 | 注銷 |
7 | 內蒙古 (略) | 2025-10-17 | 1843.1 | 注銷 |
8 | (略) (略) | 2023-07-05 | 205.31 | |
9 | (略) 祥和房 (略) (略) | 2025-12-04 | 8502.33 | 注銷 |
10 | (略) (略) | 2023-10-14 | 6711.47 | 注銷 |
11 | 察哈爾右翼前旗 (略) | 2023-03-28 | 2555.12 | |
12 | 察右 (略) | 2023-02-17 | 3.42 | 注銷 |
13 | 內蒙 (略) | 2023-02-16 | 1846.8 | |
14 | (略) (略) | 2023-03-21 | 2827.7 | |
15 | 察右前旗電子商務協會 | 2023-01-13 | 725.03 | 注銷 |
16 | (略) (略) | 2023-01-16 | 532 | |
17 | (略) (略) 察哈爾右翼前旗天富家園項目部 | 2022-12-08 | 4978 | |
18 | (略) (略) | 2025-05-06 | 1311 | 注銷 |
19 | (略) 巨德商 (略) | 2023-07-10 | #.54 | |
20 | 內蒙古 (略) | 2022-07-04 | 5371.07 | 注銷 |
21 | 內蒙古權丞 (略) | 2022-07-07 | 435.48 | 注銷 |
22 | (略) (略) | 2022-07-13 | 717.63 | 注銷 |
23 | (略) (略) 晶珂 (略) (略) | 2022-07-02 | 4157.86 | 注銷 |
24 | 察右前旗興泰 (略) | 2022-05-15 | #.62 | |
25 | 內蒙古察哈 (略) | 2022-05-09 | 820.69 | |
26 | 內蒙古易和祥 (略) | 2022-05-05 | 2755 | |
27 | 內蒙 (略) | 2022-04-19 | 180.5 | |
28 | 內 (略) | 2022-04-19 | 2863.3 | |
29 | (略) (略) | 2022-04-18 | 797.9 | |
30 | (略) (略) | 2022-04-18 | 1425 | |
31 | (略) 鑫威 (略) | 2022-03-11 | 410.4 | |
32 | 察右前旗博潤天 (略) (略) | 2022-01-13 | 19 | |
33 | 察右前旗 (略) | 2022-01-14 | 3720.2 | |
34 | 內 (略) | 2022-01-19 | 809.4 | 注銷 |
35 | 內蒙古 (略) (略) | 2021-12-02 | 182.4 | |
36 | 內蒙古林 (略) | 2021-12-09 | 1197 | 注銷 |
37 | (略) 寶駿 (略) | 2022-02-11 | 9807.27 | 注銷 |
38 | (略) (略) | 2021-12-09 | # | 注銷 |
39 | (略) (略) | 2022-01-07 | 4232.52 | 注銷 |
40 | (略) 興 (略) 察哈爾右翼前旗繁華里項目部 | 2022-02-21 | #.74 | |
41 | (略) 興 (略) 察哈爾右翼前旗禧悅里項目部 | 2022-02-23 | #.57 | |
42 | (略) 眾鑫 (略) | 2021-12-06 | 273.6 | |
43 | 烏蘭 (略) | 2022-01-18 | 547.2 | 注銷 |
44 | 察右前旗 (略) | 2021-11-10 | 1444 | 注銷 |
45 | 內蒙古 (略) | 2021-11-10 | 76.37 | |
46 | 內 (略) | 2021-11-09 | 228.08 | |
47 | 察哈爾右翼前旗平地 (略) | 2021-09-13 | 654.33 | 注銷 |
48 | (略) 誠德 (略) | 2021-10-20 | 145.92 | 注銷 |
49 | (略) 恒 (略) | 2021-09-06 | #.45 | |
50 | (略) (略) | 2021-09-07 | 627 | |
51 | 察哈爾右翼 (略) | 2021-05-11 | 144.19 | 注銷 |
52 | 察右前旗順財興種養殖專業合作社 | 2021-08-23 | 174.75 | 注銷 |
53 | 察右前旗 (略) | 2021-07-03 | 14.81 | |
54 | 蒙天然 (略) | 2021-07-26 | 3636.05 | |
55 | 內蒙古金 (略) | 2021-08-18 | 3.86 | |
56 | (略) 金順 (略) (略) | 2021-07-14 | 1051.74 | 注銷 |
57 | (略) 彼特邦 (略) | 2021-06-10 | 1900.77 | 注銷 |
58 | (略) 楷鑫 (略) | 2021-07-12 | 116.28 | |
59 | (略) 世通瑞捷 (略) | 2021-05-03 | 182.4 | 注銷 |
60 | (略) 鑫 (略) | 2021-07-02 | 190 | |
61 | (略) (略) | 2021-05-20 | 202.72 | 注銷 |
62 | 北京 (略) (略) | 2020-11-17 | 1808.37 | 注銷 |
63 | 察哈爾右翼 (略) | 2020-10-29 | 269.87 | |
64 | 察哈爾 (略) (略) | 2021-01-06 | 38 | 注銷 |
65 | 察右前旗恒 (略) | 2020-12-04 | 570 | |
66 | 察右前旗 (略) | 2021-02-03 | 125.57 | |
67 | 察右前 (略) | 2020-12-15 | 57 | |
68 | 內蒙古 (略) | 2021-01-01 | 171 | |
69 | 內蒙古誠泰 (略) | 2021-01-06 | 22.8 | |
70 | 內蒙古東蒙玄 (略) | 2020-12-15 | 4192.03 | |
71 | 內蒙古華創 (略) | 2021-04-13 | 39.57 | |
72 | 內蒙古寰球弘盛 (略) | 2021-01-10 | 679.27 | |
73 | 內蒙 (略) | 2021-03-02 | 54.72 | 注銷 |
74 | 內蒙 (略) | 2021-03-12 | 2808.2 | |
75 | 內蒙 (略) | 2020-10-17 | 38 | |
76 | 內蒙古速騰 (略) | 2021-01-19 | 1219.59 | |
77 | 內蒙古 (略) (略) | 2021-01-10 | 235.6 | 注銷 |
78 | 內蒙古旭日 (略) | 2020-12-07 | 1282.5 | |
79 | 內蒙古 (略) | 2020-11-06 | 112.06 | 注銷 |
80 | (略) (略) | 2020-10-12 | 1.14 | |
81 | (略) (略) | 2021-01-11 | 152 | |
82 | (略) 創新 (略) | 2021-02-03 | 686.06 | |
83 | (略) 德利豐 (略) | 2021-04-08 | 167.57 | 注銷 |
84 | (略) (略) | 2021-02-03 | 114 | |
85 | (略) (略) | 2021-01-12 | 1449.29 | |
86 | (略) (略) | 2020-11-30 | 193.61 | |
87 | (略) 全速達 (略) | 2021-04-06 | 159.6 | |
88 | (略) (略) | 2020-10-14 | 171 | |
89 | 長 (略) (略) (略) | 2021-01-13 | 2020.74 | |
#.42 |
察哈爾右翼前旗總工會
2026年8月3日