基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目結(jié)果公告采購(gòu)包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-08-03 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 5.14百萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 附件 | |||
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | (略) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | (略) | ||
| (略) 域 | 山東省 | 公告時(shí)間 | 2026年08月03日 23:46 |
| 評(píng)審專家名單 | 萬(wàn)海濱,王篤海,王統(tǒng)君,呂虎,張樹榮,張華威,陳昊,黃東辰,于勇 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥5440.* 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉彩云、聶浩然、宋莉、張萍 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0538-* | ||
| 采購(gòu)單位 | (略) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | (略) 東岳大街525號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0538-* | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) 中 (略) 6636號(hào)中海廣場(chǎng)8層805室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0531-* | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP**
二、項(xiàng)目名稱: (略) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 宏遠(yuǎn) (略) | (略) (略) 安臨站鎮(zhèn)肥城建安制造產(chǎn) (略) 001號(hào) | 5,* | 88.48 |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) 潮泉鎮(zhèn)百福街96號(hào) | 2,* | 85.50 |
采購(gòu)包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) (略) 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心12樓 | 3,* | 85.34 |
采購(gòu)包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 圣 (略) (略) | (略) (略) (略) 3716號(hào)錦繡城10-1地塊1號(hào)樓702 | 4,* | 85.82 |
采購(gòu)包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) 辦公大樓5-512號(hào) | 1,* | 86.93 |
采購(gòu)包6:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | 山東泰安靈山大街132號(hào) | 4,* | 88.46 |
采購(gòu)包7:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) 東平縣城赤臉店街 | 5,* | 86.87 |
采購(gòu)包8:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) 老城街 (略) 工 (略) | 2,* | 84.38 |
采購(gòu)包9:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) (略) (略) 554號(hào)環(huán)保科技園8號(hào)樓正豐大廈525室 | 1,* | 83.93 |
采購(gòu)包10:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東泰 (略) (略) | (略) 寧陽(yáng)縣磁 (略) 北首20幢等8幢樓 | 1,* | 85.02 |
采購(gòu)包11:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) (略) 51號(hào)綠地華隆金座3號(hào)樓2206室 | 3,* | 82.72 |
采購(gòu)包12:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) 財(cái)源 (略) 217號(hào) | 1,* | 84.99 |
采購(gòu)包13:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) 新城街道聚 (略) | 1,* | 83.92 |
采購(gòu)包14:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) 岱下華庭1號(hào)沿街樓1-3軸,1-3層營(yíng)業(yè)房 | 1,* | 83.71 |
采購(gòu)包15:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) 儀陽(yáng) (略) | 1,* | 82.62 |
采購(gòu)包16:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東中 (略) | (略) (略) 天 (略) 天平 (略) 南 | 4,* | 82.55 |
采購(gòu)包17:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山 (略) | (略) (略) 儀陽(yáng)街 (略) 祥山大街216號(hào) | 4,* | 83.09 |
采購(gòu)包18:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) 湖屯鎮(zhèn)西湖西村106號(hào) | * | 81.73 |
采購(gòu)包19:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) 銀雀山街 (略) 148號(hào) | * | 83.27 |
采購(gòu)包20:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | (略) (略) 新城街 (略) 鳳山大街045號(hào) | 1,* | 81.99 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
工程類(宏遠(yuǎn) (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 校本部1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓改造項(xiàng)目 | 校本部1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓基礎(chǔ)提升改造 | 30日歷日 | 王立安 | 建筑工程二級(jí)、魯*2 |
合同包2:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋修繕 | 校本部職訓(xùn)樓改造項(xiàng)目 | 校本部職訓(xùn)樓改造項(xiàng)? | 30日歷日 | 夏濤 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 |
合同包3:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 房屋修繕 | 校本部4號(hào)教學(xué)樓(教育藝術(shù)樓)改造項(xiàng)目 | 校本部4號(hào)教學(xué)樓(教育藝術(shù)樓)改造項(xiàng)? | 30日歷日 | 王敬瑞 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(建筑工程)魯*6 |
合同包4:
工程類(圣 (略) (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 房屋修繕 | 校本部3號(hào)實(shí)驗(yàn)樓改造項(xiàng)目 | 完全響應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 30日歷日 | 周小萍 | 魯*6 |
合同包5:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 房屋修繕 | 校本部音樂(lè)樓改造項(xiàng)目 | 校本部音樂(lè)樓改造項(xiàng)目 | 30日歷日 | 張坤 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯*8 |
合同包6:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 房屋修繕 | 校本部1號(hào)綜合樓改造項(xiàng)目 | 校本部1號(hào)綜合樓改造項(xiàng)? | 30日歷日 | 李冰 | 一級(jí)建造師 |
合同包7:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 房屋修繕 | 校本部2號(hào)綜合樓改造項(xiàng)目 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 30日歷天 | 陳培祥 | 魯*6 |
合同包8:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 房屋修繕 | 校本部文科A樓改造項(xiàng)目 | 校本部文科A樓改造項(xiàng)目 | 30日歷日 | 趙君 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書專業(yè):建筑工程證號(hào):魯*6 |
合同包9:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 房屋修繕 | 校本部文科B樓改造項(xiàng)目 | 響應(yīng)磋商文件要求 | 30日歷日 | 王淑娜 | 魯*6 |
合同包10:
工程類(山東泰 (略) (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 房屋修繕 | 校本部文科C樓改造項(xiàng)目 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 30日歷日 | 范金躍 | 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 |
合同包11:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 房屋修繕 | 校本部理工電教樓改造項(xiàng)目 | 校本部理工電教樓改造項(xiàng)目工程量清單及設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)全部施工內(nèi)容 | 30日歷日 | 李連俊 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格證書:魯*2 |
合同包12:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 房屋修繕 | 校本部綜合服務(wù)樓( (略) )改造項(xiàng)目 | ?程量清單及圖紙內(nèi)容 | 30日歷日 | 亓麗艷 | 二級(jí)建造師,魯*4 |
合同包13:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 房屋修繕 | 校本部7、8、9號(hào)學(xué)生公寓改造項(xiàng)目 | (略) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目、校本部7、8、9號(hào)公寓改造項(xiàng)目 | 30日歷日 | 曹坤 | 二級(jí)建造師證書、魯*1 |
合同包14:
工程類( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 房屋修繕 | (略) 綜合樓屋面改造項(xiàng)目 | (略) 綜合樓屋面改造項(xiàng)目 | 30?歷? | 張洪波 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯*9 |
合同包15:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 房屋修繕 | (略) 綜合樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目 | (略) 綜合樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目 | 30日歷日 | 董華 | 魯*1 |
合同包16:
工程類(山東中 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 房屋修繕 | (略) 圖書館室外改造項(xiàng)目 | (略) 圖書館室外改造項(xiàng)目 | 30日歷日 | 袁夢(mèng)鋮 | 魯*6 |
合同包17:
工程類(山 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | 房屋修繕 | (略) 圖書館室內(nèi)改造項(xiàng)目 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 30日歷日 | 趙衍錫 | 建造師注冊(cè)證:魯*5 |
合同包18:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 房屋修繕 | (略) 1號(hào)學(xué)生公寓屋面改造項(xiàng)目 | 響應(yīng)磋商文件 | 30?歷? | 劉帥 | 中華人民共和國(guó)建造師注冊(cè)證書魯*9魯建安B(2022)* |
合同包19:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-1 | 房屋修繕 | (略) 2號(hào)學(xué)生公寓屋面改造項(xiàng)目 | 招標(biāo)范圍內(nèi)所有內(nèi)容 | 30日歷日 | 劉艷舉 | 二級(jí)建造師 |
合同包20:
工程類(山東 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1 | 房屋修繕 | (略) 室外硬化工程改造項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | 30日歷日 | 辛少波 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書魯*9 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
萬(wàn)海濱、王篤海、王統(tǒng)君、呂虎、張樹榮、張華威(采購(gòu)人代表)、陳昊(采購(gòu)人代表)、黃東辰(采購(gòu)人代表)、于勇(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交供應(yīng)商須在成交公告發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納成交服務(wù)費(fèi),成交服務(wù)費(fèi)以成交價(jià)格為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”規(guī)定的80%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包2: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包3: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包4: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包5: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包6: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包7: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包8: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包9: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包10: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包11: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包12: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包13: 9824元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包14: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包15: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包16: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包17: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包18: 3525元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包19: 3646元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
合同包20: *元。收取對(duì)象:成交供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(校本部1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 宏遠(yuǎn) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 88.48 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.40 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.70 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.18 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.16 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.03 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.57 |
| 山東鴻華 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.73 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.56 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.55 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.27 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.19 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.17 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.96 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.10 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.07 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.94 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.46 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.90 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.37 |
合同包2(校本部職訓(xùn)樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.50 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.65 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.75 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.53 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.83 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.05 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.60 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.53 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.33 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.68 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.64 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.48 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.13 |
| 起航(山東) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.80 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.07 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.56 |
| (略) (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.97 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.93 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.07 |
合同包3(校本部4號(hào)教學(xué)樓(教育藝術(shù)樓)改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.34 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.24 |
| 鴻蒙建工科技(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.35 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.99 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.59 |
| (略) 恒安 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.47 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.39 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.16 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.26 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.20 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.75 |
| 山東禹盛源 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.54 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.51 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.74 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.20 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.09 |
| (略) (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.85 |
合同包4(校本部3號(hào)實(shí)驗(yàn)樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 圣 (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.82 |
| 濟(jì)南 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.67 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.44 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.41 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.12 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.83 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.24 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.64 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.59 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.22 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.94 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.72 |
| 起航(山東) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.66 |
合同包5(校本部音樂(lè)樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.93 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.31 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.08 |
| 山東華 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.74 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.60 |
| 鼎建(山東) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.22 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.81 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.76 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.99 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.77 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.25 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.17 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.12 |
| 恒 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.37 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.82 |
合同包6(校本部1號(hào)綜合樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 88.46 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.87 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.53 |
| 宏遠(yuǎn) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.76 |
| 圣 (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.30 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.52 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.90 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.77 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.36 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.81 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.65 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.63 |
| 山東禹盛源 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.55 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.92 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.79 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.00 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.11 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.80 |
合同包7(校本部2號(hào)綜合樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.87 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.89 |
| 山東鴻華 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.56 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.69 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.31 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.16 |
| 山 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.09 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.89 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.42 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.96 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.47 |
合同包8(校本部文科A樓改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.38 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.75 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.67 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.64 |
| 山東華 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.54 |
| 山東泰 (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.46 |
| 山東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.21 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.56 |
| 鼎建(山東) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.52 |
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.84 |
