監利市生活垃圾衛生填埋場飛灰填埋庫區二期工程項目第一期招標公告
| 發布時間 | 2026-08-04 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 1.39千萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
(略) 生活垃圾衛生填埋場飛灰 (略) (二期)工程項目(第一期)(JZJL-(略)SZ-(略))招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:JZJL-(略)SZ-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招 (略) 生活垃圾衛生填埋場飛灰 (略) (二期)工程項目(第一期) (略) 發 (略) 以監發改審批[2025]17號批準建設,項目 (略) 城市 (略) ,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招 (略) 城市 (略) ,招標代理機構為湖北乾方建設 (略) 。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點: (略) 建設規模:該項目主要建設內容包括:廠區換填、水泥土攪拌 (略) 理、垃圾壩壩體、分區壩壩體、 (略) 、場地平整、地下水導排系統、防滲系統、滲瀝液收集導排系統、雨污分流系統、環境監測系統、電氣工程。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:投標人應完成包括招標文件、施工圖紙、工程量清單所確定招標范圍內的全部施工內容。 標段劃分:1個標段 計劃工期:365日歷天,計劃開工日期2026-09-20 合同估算價:1394.(略)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:招標人承諾該項目已具備招標條件且未動工,/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招標要求投標人須具備 :市場監督管理部門核發的有效企業法人營業執照,具備建設行政主管 (略) 政公用工程施工總承包(略)級及以上資質和有效的安全生產許可證。并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。其中,投標人擬派項目 (略) 政公用工程專業二級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書(B證),在本單位注冊,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。 3.2本次招標不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目整體預留專門面向中小企業采購、項目整體預留專門面向小微企業采購 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員), (略) (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)進行注冊登記,并辦理手機版CA(標證通)、實體CA數字證書或電子營業執照(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2026年08月05日至2026年08月10日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用手機版CA(標證通)、實體CA數字證書或電子營業執照登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人 (“ (略) ”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2026年08月25日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用手機版CA(標證通)、實體CA數字證書或電子營業執照登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。投標人應充分考慮上傳文件時的不可預見因素,逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1本項目實行線上開標流程,招標人按招標公告第 5.1 款規定的投標截止時間(開標時間)在線上開標大廳公開進行開標,所有投標人均應當準時在線參加開標。 6.2 投標人需保證投標文件所有內容的真實性和有效性,若招標人發現且有充足的理由證明申請人提供的材料為虛假材料將報有關行政監督(主管)管理部門并取消其投標申請資格和追究其法律責任。 6.3. (1) (略) 公共資源電子交易系統已開展“一網通投”項目,為確保項目順利推進,本項目對招標公告中相關內容做以下修改:①“4.招標文件獲取”修改方式4.1凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員), (略) (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)進行注冊登記,并辦理CA數字證書、移動數字證書(標證通)(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)或電子營業執照(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—電子營業執照招投標相關功能使用手冊)。4.2完成注冊登記后,請于2026年8月5日至2026年8月10日24:00時止(北京時間,下同), (略) 使用CA數字證書、移動數字證書(標證通)或電子營業執照登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人(“ (略) ”)拒收其投標文件。②5.“投標文件的遞交”修改方式5.1投標文件遞交截止時間為2026年8月25日09 時00分。5.2投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用CA數字證書、移動數字證書(標證通)或電子營業執照登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。投標人應充分考慮上傳文件時的不可預見因素,逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。③為進一步優化營商環境,減少招標辦事環節,確保“一網通投”順利推進,依 (略) 公共資源電子交易系統交易項目,不再要求投標人法人代表簽字,原招標文件示范文本中要求法人代 (略) 即可不簽字,也可以法人代表章或法人章替代。 *本項目屬于政府采購工程,項目整體預留專門面向中小企業采購。招標結束后,中標人將紙質投標文 (略) (略) 信息技術股。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標評標辦法采用綜合評估法,遠程異地評標,評定分離、票決定標法(票決數量法)定標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標公告 (略) 公共資源交易電子服務系統(網址:http://**)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.行政監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標行政監督部門為 (略) 住房和 (略) ,電話 0716-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標追蹤