成華區跳蹬河社區衛生服務中心醫療設備采購政府采購合同公告
一、合同編號:N#6-1
二、合同名稱: (略) 跳 (略) 衛生服務中心醫療設備采購
三、項目編號:N#6
四、項目名稱: (略) 跳 (略) 衛生服務中心醫療設備采購
五、合同主體
采購人(#方): (略) (略) 跳 (略) 衛生服務中心
地址: (略) (略) (略) 45號
聯系方式:#
供應商(#方):成 (略)
地址: (略) (略) (略) 766 號 1 棟 10 層 1009 號
聯系方式:#
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙科熱熔牙膠充填機 | 1(臺) | ¥# | ¥# | Fi-P |
| 2 | 牙科根管無線超聲蕩洗筆 | 1(臺) | ¥# | ¥# | Endo 3 |
| 3 | 牙科牙髓活力測試儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | Ai-Pex |
| 4 | 24小時動態血壓分析儀 | 2(套) | ¥# | ¥# | iE 75 |
| 5 | 牙科手機清洗注油機 | 1(臺) | ¥# | ¥# | LUB90(B) |
| 6 | 牙科石膏振蕩器 | 1(臺) | ¥# | ¥# | LZZ-180 |
| 7 | 牙科根管預備機(機擴) | 1(臺) | ¥# | ¥# | Endo Smart+ |
| 8 | 兒科電子血壓計 | 3(臺) | ¥300.00 | ¥900.00 | BSX585 |
| 9 | 24小時動態心電圖儀(1拖3) | 1(套) | ¥# | ¥# | iE 95 |
| 10 | 腕式血壓計 | 15(臺) | ¥280.00 | ¥# | BSX313 |
| 11 | 水光注射儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | 型號:FML-ForeShine-02 |
| 12 | 牙科超聲潔牙機 | 1(個) | ¥# | ¥# | U600LED |
| 13 | 強脈沖光治療儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | MisD-8 |
| 14 | 牙科LED光固化機 | 1(臺) | ¥# | ¥# | i Led |
| 15 | 牙科蒸餾水機 | 1(臺) | ¥# | ¥# | DRINK |
| 16 | #德氏燈 | 1(個) | ¥# | ¥# | BZ-5L |
| 17 | 牙科根管長度測量儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | Woodpex V |
| 18 | 臂式血壓計 | 2(臺) | ¥255.00 | ¥510.00 | BSX585 |
| 19 | 指夾式脈搏血氧飽和度檢測儀 | 10(臺) | ¥180.00 | ¥# | P0-50B |
| 20 | 牙科內窺鏡一體機 | 1(個) | ¥# | ¥# | YSD-960 |
| 21 | 二氧化碳點陣激光治療機 | 1(臺) | ¥# | ¥# | KL |
| 22 | 醫用兒科聽診器 | 5(個) | ¥150.00 | ¥750.00 | 多功能式 |
| 23 | 牙科模型消毒機 | 1(個) | ¥# | ¥# | ZYW-016Z |
| 24 | 便攜式肺功能儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | X2 |
| 25 | 經皮黃疸測量儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | QL1200A |
| 26 | 半導體激光脫毛儀 | 1(臺) | ¥# | ¥# | L200N |
合同金額: #,大寫(人民幣):###萬#仟#佰##元整
履約期限:2026年08月06日至2026年09月05日
履約地點: (略) (略) 跳 (略) 衛生服務中心
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2026年08月05日
八、合同公告日期
2026年08月05日
九、其他補充事宜
合同附件:
(略) (略) 跳 (略) 衛生服務中心
2026年08月05日