龍井市鐵北工業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 發(fā)布時間 | 2026-08-07 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點擊查看 | ||
| 附件 | |||
(略) 鐵北工業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | (略) 鐵北工業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理 | 項目編號 | YBZ*FJSZ* | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 龍井工 (略) (略) | 建設(shè)地點 | (略) 內(nèi), (略) , (略) ,西至海蘭江, (略) 。 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | *元 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026-08-06 09:00:00 | 開標(biāo)地點 | (略) 公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo)室( (略) (略) 342號, (略) 政務(wù)服務(wù)中心六樓) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程、給排水工程、采暖工程、燃氣工程、通信工程等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林 (略) | 房屋建筑工程監(jiān)理*級,市政公用工程監(jiān)理*級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止。 | *元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠 (略) | 房屋建筑工程監(jiān)理*級,市政公用工程監(jiān)理*級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止。 | *元 | ||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 房屋建筑工程監(jiān)理*級,市政公用工程監(jiān)理*級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止。 | *元 | ||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年08月07日 至 2026年08月11日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 龍井工 (略) (略) | 聯(lián)系人 | 陰杰 | 聯(lián)系電話 | * | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林博業(yè) (略) | 聯(lián)系人 | 李先華 | 聯(lián)系電話 | 0433-* | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 住房和 (略) 建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 孫彬彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-* | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林 (略) | 20 (略) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 20 (略) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目施工監(jiān)理 | (略) (略) 、 (略) (略) 改造工程 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠 (略) | 2023 (略) 農(nóng)村人居環(huán)境整治生 (略) 理設(shè)施建設(shè)項目 | (略) (略) 理廠再生水綜合利用工程基礎(chǔ)建設(shè)項目 | (略) 點源 (略) 理一體化工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 廬山西海農(nóng)村供水保障工程 | (略) 2024年供 (略) ( (略) )改造工程建設(shè)項目監(jiān)理 | 蘭西縣2024年供 (略) 改造項目工程總承包 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林 (略) | 吉林省延邊州綜合應(yīng)急物資儲備庫 | (略) (略) 小學(xué)校(北山小學(xué) (略) )建設(shè)項目監(jiān)理 | (略) (略) 中學(xué)(第四中學(xué) (略) )建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠 (略) | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林 (略) | 高雨楠 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | * | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠 (略) | 包朦朦 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | * | 無 | |||||||||||||||||
3 | (略) | 尤國熙 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | * | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林 (略) | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠 (略) | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林 (略) | 41.70 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠 (略) | 38.88 | |||||||||||||||||||||
3 | (略) | 39.26 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
- [通化]川生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園污水轉(zhuǎn)運
- [輝南縣]城子村棚膜產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項目招標(biāo)公告
- [臨江]江市邊境村產(chǎn)業(yè)園日光溫室建設(shè)項目招標(biāo)
- [臨江]配套項目競爭性磋商公告
- [舒蘭]棵樹村藍莓產(chǎn)業(yè)園項目的競爭性磋商公告
- [長春]春銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園裝飾裝修工程公開招標(biāo)
- [長春]發(fā)區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程
- [吉林省]片產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目招標(biāo)公告
- [舒蘭]舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目地塊一工程5
- [雙遼]能綜合利用產(chǎn)業(yè)園項目監(jiān)理招標(biāo)公告
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價