材料2026年一季度鉆桿等定向+公開第三次
| 發布時間 | 2026-08-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-08-10T01:03:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-08-11T01:03:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擴孔鉆頭 | 65/108 8齒 復合片為石油級 | 無 | 36.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 煤鉆桿纖尾 | 配套26mm強力煤鉆桿 | 無 | 440.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 三翼鉆頭 | φ48mm | 無 | 60.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 三翼鉆頭 | φ60mm | 無 | 20.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 三翼鉆頭 | φ65mm | 無 | 50.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 三翼鉆頭 | φ78mm | 無 | 24.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 電煤鉆頭 | 28mm | 無 | 3000.0 | 個 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 鉆桿 | B19 1.0m | 無 | 1800.0 | 根 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | ||
| 組合鉆桿 | 0.9m 1.2m 1.5m | 無 | 1600.0 | 套 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 晉華宮礦
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:生產企業或生產企業代理商或經銷商。
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
中標追蹤