2023年春季及夏季學期試劑耗材采購項目(四)---生技試劑耗材(JJ20220154)采購公告
來自:采招網(m.51egou.cn) 試劑耗材
| 所屬地區 | 陜西省-咸陽市 | 發布時間 | 2022/12/15 | 關鍵詞 | 試劑耗材 近期更新4217項目 點擊關注“試劑耗材”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 西北農林科技大學 (查看該業主所有招標公告) | ||||
項目招標進展
| 項目名稱 | 2023年春季及夏季學期試劑耗材采購項目(四)---生技試劑耗材 | 項目編號 | JJ********查看詳情 |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | 167*****94000 | 公告截止日期 | 167*****00000 |
| 采購單位 | 西北農林科技大學 | 付款方式 | 2.所有貨物經雙方驗收合格并簽署驗收單后在10個工作日內通過銀行電匯方式付給乙方全額貨款。驗收付款前,乙方必須提供全額發票及供貨清單。 |
| 聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 中標后在我參與的項目中查看 |
| 簽約時間要求 | 成交后3個工作日內 | 到貨時間要求 | 合同簽訂后30個日內 |
| 預 算 | *****查看詳情.0 | ||
| 收貨地址 | 陜西省咸陽市楊凌區西北農林科技大學指定地點 | ||
| 供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件 | ||
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 一次性無菌培養皿 | 4 | 箱 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 90mm,500只裝 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 190.0 |
| 技術參數及配置要求 | 90mm,500只裝 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 醫用棉簽 | 5 | 包 | 無 |
| 品牌 | 海氏海若 |
|---|---|
| 型號 | 10cm20袋*50只 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 18.0 |
| 技術參數及配置要求 | 10cm20袋*50只 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 無菌槍頭 | 2 | 組 | 無 |
| 品牌 | KIRGEN |
|---|---|
| 型號 | 100-1000ul吸嘴,藍色,盒裝滅菌96支/盒,10盒/組, |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 260.0 |
| 技術參數及配置要求 | 100-1000ul吸嘴,藍色,盒裝滅菌96支/盒,10盒/組, |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 酵母提取物 | 6 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 賽默飛世爾科技OXOID |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 190.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 帶蓋圓底塑料離心管 | 25 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 10ml 200個/包 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 45.0 |
| 技術參數及配置要求 | 10ml 200個/包 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標簽紙 | 1 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 34*54MM(NO.6161)10個/包 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4.0 |
| 技術參數及配置要求 | 34*54MM(NO.6161)10個/包 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 海綿拖把 | 3 | 個 | 無 |
| 品牌 | 太太樂 |
|---|---|
| 型號 | 長38cm |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 42.0 |
| 技術參數及配置要求 | 長38cm |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 生物解剖針 | 100 | 個 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 長13.5cm(針頭直徑1.5mm、手柄直徑3.5mm) |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 3.0 |
| 技術參數及配置要求 | 長13.5cm(針頭直徑1.5mm、手柄直徑3.5mm) |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 中性筆 | 4 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型號 | 黑色 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 20.0 |
| 技術參數及配置要求 | 黑色 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| DEAE Sepharose TM Fast Flow (17-0709-01) | 4 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | GE Healthcare |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4324.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| IPTG | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 索萊寶 |
|---|---|
| 型號 | 5g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 140.0 |
| 技術參數及配置要求 | 5g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 保鮮袋 | 5 | 卷 | 無 |
| 品牌 | 妙潔厚勁 |
|---|---|
| 型號 | 40*30cm/230只 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 23.0 |
| 技術參數及配置要求 | 40*30cm/230只 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 加厚塑料量杯 | 2 | 個 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 2L |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 30.0 |
| 技術參數及配置要求 | 2L |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| Tris(電泳級) | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | Biotopped |
|---|---|
| 型號 | AR,500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 88.0 |
| 技術參數及配置要求 | AR,500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 洗潔凈 | 5 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 雕牌 |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4.2 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 綠色蘆薈乳膠手套 | 30 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 光明TM |
|---|---|
| 型號 | 25雙裝、中號 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 65.0 |
| 技術參數及配置要求 | 25雙裝、中號 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 磷酸氫二鈉 | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 13.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 醫用脫脂紗布 | 5 | 包 | 無 |
| 品牌 | 海氏海若 |
|---|---|
| 型號 | 10m |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 29.0 |
| 技術參數及配置要求 | 10m |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 保鮮膜 | 3 | 卷 | 無 |
| 品牌 | 妙潔PE免刀撕 |
|---|---|
| 型號 | 30cm*100米 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 23.0 |
| 技術參數及配置要求 | 30cm*100米 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| Tris-甘氨酸轉膜緩沖液(pH8.3, 10x) | 4 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 康為 |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 128.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| SDS-PAGE制膠試劑盒 | 4 | 個 | 無 |
| 品牌 | 碧云天 |
|---|---|
| 型號 | 30-50塊膠 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 180.0 |
| 技術參數及配置要求 | 30-50塊膠 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 吸頭盒 | 50 | 個 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 1ml/60孔 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 7.5 |
| 技術參數及配置要求 | 1ml/60孔 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 有機玻璃封口膜切割器 | 1 | 個 | 無 |
| 品牌 | Biosharp |
|---|---|
| 型號 | 138*138*119mm |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 125.0 |
| 技術參數及配置要求 | 138*138*119mm |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| X-gal | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | COOLABER |
|---|---|
| 型號 | 1g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 230.0 |
| 技術參數及配置要求 | 1g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 異丙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大分析純 |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 20.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 磷酸二氫鈉 | 3 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 13.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 50 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大分析純 |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 10.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 中性筆 | 1 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型號 | 紅色 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 20.0 |
| 技術參數及配置要求 | 紅色 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| SDS-PAGE快速電泳液(Tris-GlypH8.3, 20X) | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 碧云天 |
|---|---|
| 型號 | 500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 272.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標簽紙 | 2 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 6101 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 5.0 |
| 技術參數及配置要求 | 6101 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 硅化處理槍頭 | 20 | 袋 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 10μL |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 40.0 |
| 技術參數及配置要求 | 10μL |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| RNase Free PCR Tubs | 1 | 包 | 無 |
| 品牌 | 尤特萊博 |
|---|---|
| 型號 | 200μL |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 165.0 |
| 技術參數及配置要求 | 200μL |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 鋼直尺 | 30 | 把 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 15cm |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 5.0 |
| 技術參數及配置要求 | 15cm |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 大張濾紙 | 40 | 張 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 600*600 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4.0 |
| 技術參數及配置要求 | 600*600 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 三角瓶 | 50 | 個 | 無 |
| 品牌 | 北京博美 |
|---|---|
| 型號 | 50ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 10.0 |
| 技術參數及配置要求 | 50ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 乙酸鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大分析純 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 35.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 胰蛋白胨 | 11 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 賽默飛世爾科技OXOID |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 380.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 防水創可貼 | 1 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 邦迪 |
|---|---|
| 型號 | 2.2*7cm 100片裝透氣 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 80.0 |
| 技術參數及配置要求 | 2.2*7cm 100片裝透氣 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 硅化處理離心管 | 25 | 袋 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 0.2ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 40.0 |
| 技術參數及配置要求 | 0.2ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| RNase Free PE Tubs | 1 | 包 | 無 |
| 品牌 | BIOFIL |
|---|---|
| 型號 | 1.5ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 70.0 |
| 技術參數及配置要求 | 1.5ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 透析夾 | 10 | 袋 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 10/袋長5cm |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 30.0 |
| 技術參數及配置要求 | 10/袋長5cm |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 超能皂粉 | 10 | 袋 | 無 |
| 品牌 | 雕牌 |
|---|---|
| 型號 | 1.68kg |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 20.0 |
| 技術參數及配置要求 | 1.68kg |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 永久油性記號筆 | 15 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型號 | 小雙頭 12支裝,黑(N.6824) |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 35.0 |
| 技術參數及配置要求 | 小雙頭 12支裝,黑(N.6824) |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 拖把 | 20 | 個 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 純棉 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 12.0 |
| 技術參數及配置要求 | 純棉 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 培養瓶無菌封口膜 | 7 | 盒 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 14*14cm,500張/包 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 88.0 |
| 技術參數及配置要求 | 14*14cm,500張/包 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 香皂 | 20 | 塊 | 無 |
| 品牌 | 舒膚佳 |
|---|---|
| 型號 | 105g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4.0 |
| 技術參數及配置要求 | 105g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標簽紙 | 2 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | (NO.6191)10個/包 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 4.0 |
| 技術參數及配置要求 | (NO.6191)10個/包 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 75%醫用消毒酒精 | 8 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 2500ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 50.0 |
| 技術參數及配置要求 | 2500ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 稱量紙 | 5 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 500張/包 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 12.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500張/包 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 橡膠圈 | 2 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 耐高溫高壓,500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 65.0 |
| 技術參數及配置要求 | 耐高溫高壓,500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 一次性PE手套 | 10 | 箱 | 無 |
| 品牌 | 光明TM(加厚) |
|---|---|
| 型號 | 50包/箱 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 170.0 |
| 技術參數及配置要求 | 50包/箱 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 10 | 個 | 無 |
| 品牌 | 北京博美 |
|---|---|
| 型號 | 1000ml |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 18.0 |
| 技術參數及配置要求 | 1000ml |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 過硫酸銨 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 45.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 酒石酸鉀鈉 | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 華大試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 42.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 吸頭盒 | 50 | 個 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 10ul/96孔 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 5.5 |
| 技術參數及配置要求 | 10ul/96孔 |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 無菌槍頭 | 5 | 組 | 無 |
| 品牌 | KIRGEN |
|---|---|
| 型號 | 0.5-10ul吸嘴,白色,盒裝滅菌96支/盒, 10盒/組, |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 260.0 |
| 技術參數及配置要求 | 0.5-10ul吸嘴,白色,盒裝滅菌96支/盒, 10盒/組, |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 無菌槍頭 | 2 | 組 | 無 |
| 品牌 | KIRGEN |
|---|---|
| 型號 | 1-200ul吸嘴, 黃色,盒裝滅菌96支/盒,10盒/組, |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 260.0 |
| 技術參數及配置要求 | 1-200ul吸嘴, 黃色,盒裝滅菌96支/盒,10盒/組, |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 瓊脂粉 | 3 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | Biotopped |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 110.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| Urea(脲) | 20 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 索萊寶 |
|---|---|
| 型號 | 500g |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 80.0 |
| 技術參數及配置要求 | 500g |
| 售后服務 | 保證產品質量,實驗室驗收合格后付款 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標簽紙 | 2 | 包 | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號 | 6131 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預算 | 5.0 |
