哈爾濱市中醫醫院開辦費小型醫療設備二次政府采購合同公告
來自:采招網(m.51egou.cn) 醫療設備
| 所屬地區 | 黑龍江省-哈爾濱市 | 發布時間 | 2023/11/9 | 關鍵詞 | 醫療設備 近期更新21766項目 點擊關注“醫療設備”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 哈爾濱市中醫醫院 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 黑龍江格拉思醫療器械有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2023年11月09日|哈爾濱市中醫醫院開辦費小型醫療設備二次政府采購合同公告
一、合同編號:[******查看詳情]XYGL[TP]********查看詳情-1
二、合同名稱:開辦費(小型醫療設備)(二次)
三、項目編號:[******查看詳情]XYGL[TP]********查看詳情-1
四、項目名稱:開辦費(小型醫療設備)(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):哈爾濱市中醫醫院
地址:哈爾濱道里區建國街副270號
聯系方式:0451-********查看詳情
供應商(乙方):黑龍江格拉思醫療器械有限公司
地址:哈爾濱市道外區華南城現代商貿物流城精品C區C8棟1-2層10號
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 啫喱體位墊 | 1(套) | ¥34,900.00 | ¥34,900.00 | 1105-5、4101-12、4103-1、1101-1、3102-1、4102-1、1103-2、3101-1、4107-1 |
| 2 | 醫用液壓平車(對接車) | 5(輛) | ¥15,000.00 | ¥75,000.00 | ZZ7 |
| 3 | 麻醉車 | 7(個) | ¥1,900.00 | ¥13,300.00 | 625*475*950mm |
| 4 | 腹腔鏡器械homelock鉗 | 3(個) | ¥2,000.00 | ¥6,000.00 | YDFQ/Φ5*330、YDFQ/Φ10*330、YDFQ/Φ12*330 |
| 5 | 腔鏡器械電分離鉗 | 2(個) | ¥3,100.00 | ¥6,200.00 | DFQ/Φ5*330 |
| 6 | 腹腔鏡器械持針器 | 1(個) | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | YDFQ/Φ5*330 |
| 7 | 腹腔鏡器械腸鉗子 | 3(個) | ¥1,500.00 | ¥4,500.00 | YDFQ/Φ5*330 |
| 8 | 腹腔鏡器械無損傷抓鉗 | 2(個) | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | YDFQ/Φ5*330 |
| 9 | 腹腔鏡器械吸引器 | 1(個) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | YDFQ/Φ5*330 |
| 10 | 腹腔鏡器械剪刀 | 1(個) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | DWJD/Φ5*330 |
| 11 | 咬骨鉗 | 3(個) | ¥1,200.00 | ¥3,600.00 | 15-0969-03 |
| 12 | 顯微鑷子 | 1(個) | ¥650.00 | ¥650.00 | 140×1 .2 ,直型,1×2凹凸齒,圓柄、4CM |
| 13 | 顯微剪子 | 1(個) | ¥550.00 | ¥550.00 | 7-1012-14 |
| 14 | 顯微持針器 | 1(個) | ¥500.00 | ¥500.00 | 13-0094-14 |
| 15 | 胸止 | 8(個) | ¥320.00 | ¥2,560.00 | 9-0300-22 |
| 16 | 骨銼 | 3(個) | ¥300.00 | ¥900.00 | 15-0338-24 |
| 17 | 刮匙 | 10(個) | ¥300.00 | ¥3,000.00 | 13-0440-12 |
| 18 | 骨膜剝離器 | 6(個) | ¥250.00 | ¥1,500.00 | 15-0482-07 |
| 19 | 骨錘 | 3(個) | ¥270.00 | ¥810.00 | 200/75g |
| 20 | 板鉤 | 14(個) | ¥245.00 | ¥3,430.00 | 230×40×10 |
| 21 | 闌尾鉗 | 2(個) | ¥240.00 | ¥480.00 | 19-0052-18 |
| 22 | 內六角改錐 | 6(個) | ¥240.00 | ¥1,440.00 | 15-1268-14、15-1268-16、15-1268-10 |
| 23 | 小直角 | 4(個) | ¥240.00 | ¥960.00 | 9-0123-16 |
| 24 | 腹膜鉗 | 20(個) | ¥220.00 | ¥4,400.00 | 9-0542-20 |
| 25 | 腸鉗 | 4(個) | ¥200.00 | ¥800.00 | 19-0086-18 |
| 26 | 肌鉤 | 14(個) | ¥200.00 | ¥2,800.00 | 11-0324-01 |
| 27 | 吸引器頭 | 2(個) | ¥190.00 | ¥380.00 | 彎形 |
| 28 | 持針器 | 59(個) | ¥180.00 | ¥10,620.00 | 13-0206-18 、13-0206-20 |
| 29 | 開腹鉤 | 2(個) | ¥160.00 | ¥320.00 | 11-0454-02 |
| 30 | S鉤 | 4(個) | ¥120.00 | ¥480.00 | 11-0538-04 |
| 31 | 布巾鉗 | 30(個) | ¥120.00 | ¥3,600.00 | 9-0674-13 |
| 32 | 抓鉤 | 8(個) | ¥120.00 | ¥960.00 | 11-0324-02 |
| 33 | 探針 | 18(個) | ¥100.00 | ¥1,800.00 | 180 ,雙頭球/球,頭寬2/頭寬3 |
| 34 | 直鉗 | 40(個) | ¥90.00 | ¥3,600.00 | 9-0133-16 |
| 35 | 直鉗 | 40(個) | ¥90.00 | ¥3,600.00 | 180 ,直,全齒 |
| 36 | 直鉗 | 6(個) | ¥90.00 | ¥540.00 | 240 ,直,全齒 |
| 37 | 海綿鉗 | 5(個) | ¥80.00 | ¥400.00 | 10-0096-25 |
| 38 | 腸壓板 | 2(個) | ¥60.00 | ¥120.00 | 11-0589-02 |
| 39 | 組織鉗 | 72(個) | ¥50.00 | ¥3,600.00 | 19-0004-16 、19-0004-18 |
| 40 | 彎鉗 | 10(個) | ¥50.00 | ¥500.00 | 9-0134-16 |
| 41 | 彎鉗 | 20(個) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 9-0093-12 |
| 42 | 彎鉗 | 20(個) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 9-0130-14 |
| 43 | 彎鉗 | 30(個) | ¥50.00 | ¥1,500.00 | 9-0134-16 |
| 44 | 彎鉗 | 50(個) | ¥50.00 | ¥2,500.00 | 9-0192-18 |
| 45 | 彎鉗 | 30(個) | ¥50.00 | ¥1,500.00 | 9-0300-20 |
| 46 | 組織剪 | 6(個) | ¥55.00 | ¥330.00 | 7-0333-24 |
| 47 | 組織剪 | 10(個) | ¥50.00 | ¥500.00 | 7-0242-18 |
| 48 | 組織剪 | 70(個) | ¥45.00 | ¥3,150.00 | 7-0242-16 |
| 49 | 線剪 | 41(個) | ¥50.00 | ¥2,050.00 | 7-0279-14 、7-0317-18 |
| 50 | 刀柄 | 45(個) | ¥40.00 | ¥1,800.00 | 4-0007-03 |
| 51 | 有齒鑷 | 50(個) | ¥30.00 | ¥1,500.00 | 8-0179-14 |
| 52 | 無齒鑷 | 50(個) | ¥30.00 | ¥1,500.00 | 8-0005-14、8-0005-20 |
| 53 | 循環驅動儀 | 1(臺) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | IPC600K |
| 54 | 小型電刀 | 4(臺) | ¥7,500.00 | ¥30,000.00 | GB-3000 |
| 55 | 周林頻譜儀 | 2(臺) | ¥4,200.00 | ¥8,400.00 | WS-101 |
| 56 | 止血鉗 | 10(個) | ¥80.00 | ¥800.00 | 9-0134-16 |
| 57 | 剪刀 | 6(個) | ¥50.00 | ¥300.00 | 7-0241-15 |
| 58 | 勾鑷 | 4(個) | ¥20.00 | ¥80.00 | 8-0179-14 |
| 59 | 解剖剪 | 10(個) | ¥150.00 | ¥1,500.00 | 7-0431-16 |
| 60 | 手術剪子 | 7(個) | ¥50.00 | ¥350.00 | 7-0170-16 |
| 61 | 電動多功能床 | 3(張) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | M7 |
| 62 | LEEP刀 | 1(個) | ¥44,000.00 | ¥44,000.00 | GE-350(leep-a) |
| 63 | 宮頸活檢鉗 | 3(個) | ¥980.00 | ¥2,940.00 | 蓋板式 |
| 64 | 窺器 | 5(個) | ¥160.00 | ¥800.00 | 92×34 ,可調式 |
| 65 | 窺器 | 5(個) | ¥160.00 | ¥800.00 | 115×43 ,可調式,齒條式,90*34 |
| 66 | 手術剪刀(大) | 2(個) | ¥40.00 | ¥80.00 | 7-0153-16 |
| 67 | 冷藏柜 | 1(臺) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | BDF-25V350 |
| 68 | 手提式醫用冷藏箱10L+溫度顯示 | 2(臺) | ¥300.00 | ¥600.00 | BJPX-L12 |
| 69 | 手提式醫用冷藏箱6L+溫度顯示 | 19(臺) | ¥280.00 | ¥5,320.00 | BJPX-L6 |
| 70 | 包布檢查包裝臺 | 2(張) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | DX-C87 |
| 71 | 污物接收臺 | 2(張) | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 | DX-E47 |
| 72 | 污染器械轉運車 | 2(個) | ¥1,800.00 | ¥3,600.00 | C114 |
| 73 | 器械籃筐 | 25(個) | ¥450.00 | ¥11,250.00 | DX-H3-1 |
| 74 | 腦功能治療儀 | 1(臺) | ¥24,500.00 | ¥24,500.00 | Nation 9128W-C |
| 75 | 雙頭神燈 | 33(臺) | ¥950.00 | ¥31,350.00 | TDP-L4 |
| 76 | 電麻儀 | 15(臺) | ¥750.00 | ¥11,250.00 | SDZ-II |
| 77 | 手術剪刀(小) | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 7-1029-12 |
合同金額: 452,410.00元,大寫(人民幣):肆拾伍萬貳仟肆佰壹拾元整
履約期限:2023年09月06日至2024年09月06日
履約地點:哈爾濱市道里區杏林路2號
采購方式:競爭性談判
七、合同簽訂日期
2023年09月06日
八、合同公告日期
2023年11月09日
九、其他補充事宜
合同附件:
哈爾濱市中醫醫院
2023年11月09日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








