羅泊河水庫工程IV標段輸水工程后段項目經理部詢價采購
來自:采招網(m.51egou.cn) 水庫工程 輸水 IV
| 所屬地區 | 云南省-昆明市-嵩明縣 | 發布時間 | 2024/12/22 | 關鍵詞 | 水庫工程輸水IV 近期更新2308項目 點擊關注“水庫工程,輸水,IV”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 中鐵二十二局集團有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
項目招標進展
發布單位:中國鐵建/中鐵二十二局/哈爾濱分公司/羅泊河水庫工程 IV 標段輸水工程后段項目經理部
發布時間:2024-12-22 09:16:54
投標截至時間:2024-12-24 08:00:00
內容:
中鐵二十二局集團有限公司
羅泊河水庫工程IV標段輸水工程后段項目經理部詢價采購
詢價編號:CRCC-LBHSKXJ-WZ-2024-01
1.采購條件本項目中標合同金額為2.95億,建設資金來自中央及省級政府撥款及企業自籌,項目出資比例為100%,目前資金已落實。本次物資競談人為中鐵二十二局集團有限公司羅泊河水庫工程IV標段輸水工程后段項目經理部。根據國家相關文件規定,建設單位、股份公司、集團公司、一公司采購計劃批復意見等有關物資管理規定,現對項目已具備詢價條件的安全物資進行公開詢比價采購。
2.項目概況及采購內容羅泊河水庫工程(清水海二期)距昆明約100km,工程建設征地主要涉及昆明市尋甸縣聯合鄉、鳳合鎮以及祿勸縣轉龍鎮。工程開發任務為:在優先保障下游生態用水和本區農灌、農村生活用水的基礎上,向嵩明縣、空港北片區提供城鎮生活和工業供水。工程由水源工程、輸水工程和灌區供水工程組成,施工總工期48個月。本項目中標合同金額為2.95億,建設資金來自中央及省級政府撥款及企業自籌,項目出資比例為100%,目前資金已落實。建設單位為昆明滇池投資有限責任公司,設計單位為中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,監理單位為云南天筑管理咨詢有限公司,承包單位為中鐵二十二局集團有限公司。本次采購材料為現場施工生產所需的安全物資。
3.詢價人資格要求3.1本次詢價要求詢價人須具備的資格條件見公告附表2。
4.詢價文件的獲取4.1凡有意參加詢價者,于2024年12月22日至2024年12月23日,每日上午09時至12時、下午14時至17時(北京時間,下同)將授權委托書原件和企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證(如三證合一,只需要提供營業執照)、法定代表人及委托代理人身份證復印件、購買詢價文件申請表(詳見附表3)及購買詢價文件款電匯底單加蓋公章后掃描發送至詢價組織單位聯系人郵箱(聯系人及電話:侯震 153*****830郵箱:*********查看詳情@qq.com,向詢價組織單位報名購買詢價文件。(郵件以壓縮文件形式發送,名稱格式為“詢價人單位簡稱+包件號”)。
4.2詢價文件均為電子版出售,由詢價組織單位發送至各詢價人指定郵箱。
4.3本次詢價物資一包一投,各包件詢價保證金詳見附表1。
4.4本項目采用線上電子招標,投標人在完成線下報名后,需在12月22日前及時進行線上注冊、線上報名,在投標截止時間前上傳投標文件、參與線上開標;線上報名等操作通過中國鐵建云采平臺(網址: https://www.crccep.com/)進行,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
5.答疑詢價人仔細閱讀文件后,若有需采購人澄清的問題,必須于2024年12月23日08時 00 分前將需澄清問題以書面形式簽字蓋章后掃描發送至*********查看詳情@qq.com郵箱中,同時附上與紙質版內容一致的word版本。
6.詢價申請文件的遞交6.1詢價申請文件遞交的時間:2024年12月23日上午08時00分;詢價文件遞交地點:中國鐵建云采平臺,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
6.2未按詢價文件要求密封、 逾期送達的或者未送達指定地點的詢價申請文件,采購人不予受理。
7.詢價時間、地點7.1詢價時間:2024年12月24日上午08時00分至詢價結束止。
7.2詢價地點:中國鐵建云采平臺。
8.發布公告的方式
本次招標公告在鐵建云采平臺(http://www.crccep.com)發布。
9. 聯系方式
9.1詢價組織單位
組織單位:中鐵二十二局集團有限公司羅泊河水庫工程IV標段輸水工程后段項目經理部
聯系人:侯震 電話:153*****830 電子郵件:*********查看詳情@qq.com
9.2采購人信息
采購人:中鐵二十二局集團有限公司羅泊河水庫工程IV標段輸水工程后段項目經理部
聯系人:侯震 電話:153*****830 電子郵件:*********查看詳情@qq.com
附表1:物資需求一覽表
物資需求一覽表
包件號 | , 中國采招網(bidcenter.com.cn) 包件 名稱 | 物資 名稱 | 規格 型號 | 單位 | 數量 | 資格條件 | 招標文件售價(元) | 計劃 交貨期 | 交貨 地點 | 收貨人 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 燈帶 | 36V紅色 | 米 | 600 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 扣件 | 配48鋼管、直角/旋轉 | 個 | 5250 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 干粉滅火器 | 5kg | 個 | 20 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 干粉滅火器 | 4kg | 個 | 500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防鍬 | 1.0m | 把 | 140 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防桶 | 優質 | 個 | 140 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防鉤 | 1.4m | 把 | 56 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防斧 | 優質 | 把 | 56 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防砂箱 | 0.6*0.4*0.4m | 個 | 56 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 室外消防物資柜 | 2.4*2m | 個 | 28 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 滅火毯 | 1.2*1.2m | 塊 | 27 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 防火板 | 1220*2440*12mm | 塊 | 15 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 滅火器箱 | 裝兩個5kg滅火器 | 個 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 煙霧彈 | 環保型(紅、黃) | 個 | 3 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防濕毛巾 | 消防逃生專用 | 條 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 手提式擴音器 | 45W | 個 | 5 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 漏電保護器 | 50A | 個 | 20 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 漏電保護器 | 250A | 個 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 漏電保護器 | 400A | 個 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 漏電保護器 | 630A | 個 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 木板(跳板) | 180*50*3000mm | 塊 | 500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 枕木 | 20*20*2100mm | 根 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鐵線(綁線) | kg | 500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 密目立網 | 10cm網孔、1*3m | 片 | 2000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 油漆 | 15kg紅色 | 桶 | 4 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 油漆 | 15kg黃色 | 桶 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 油漆 | 15kg黑色 | 桶 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 油漆 | 15kg白色 | 桶 | 4 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 彩鋼瓦 | 厚度0.4mm | m2 | 1500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 防塵面具 | 具 | 300 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 隔絕式防毒面罩 | 具 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全平網 | 1.8*6m | 張 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 防撞路錐 | 個 | 200 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 防撞桶 | 個 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 反光鏡 | 面 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鐵鍬 | 把 | 150 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鐵鎬 | 把 | 150 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 應急照明燈 | 盞 | 5 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鐵線 | 8# | kg | 300 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 編織袋 | 45*75mm | 個 | 5000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 雨衣 | 套 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 雨靴 | 雙 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 彩條布 | 8*30m | 卷 | 25 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 爆閃燈 | 41cm一體式配支架 | 個 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 反光貼 | 3cm | 米 | 1000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 大錘 | 8磅 | 把 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 指揮熒光棒 | 爆閃 | 個 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 口哨 | 個 | 5 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 反光馬甲 | 優質 | 件 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 反光馬甲 | 普通 | 件 | 5000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 擔架 | 醫用 | 副 | 5 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 救生衣 | 件 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 尼龍纖維繩 | 直徑1cm | 米 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 電焊面罩 | 個 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 電焊眼鏡 | 個 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鞋蓋 | 加厚 | 雙 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 焊工手套 | 副 | 20 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鋼絲繩 | 6*19直徑11mm | 根 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 鋼絲繩 | 6*19直徑12.5mm | 根 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 三角警示旗 | 100米 | 袋 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 隔離伸縮欄桿 | 5m | 套 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全帽(黃) | 含質檢報告 | 頂 | 1000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全帽(白) | 含質檢報告 | 頂 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全帽(紅) | 含質檢報告 | 頂 | 20 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全帽(藍) | 含質檢報告 | 頂 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 安全帶(五點式) | 含質檢報告 | 個 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 工作服 | 迷彩服 | 套 | 1500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 工作鞋 | 雙 | 9000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 電焊手套 | 副 | 3600 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 絕緣手套 | 副 | 3600 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 絕緣鞋 | 雙 | 90 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 線手套 | 副 | *****查看詳情 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 電焊面罩 | 具 | 2160 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 電焊眼鏡 | 副 | 1080 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 密目網 | 1800目、1.8*6m | 張 | 5000 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 潛水泵 | 臺 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 潛水泵抽水帶 | (帶接頭) | m | 500 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 千斤頂 | 臺 | 10 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 手持風速測試儀 | 部 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 燃氣報警器 | 個 | 12 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 氣體檢測儀 | 個 | 9 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 對講機 | 部 | 15 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-01 | 安全物資 | 道路警示牌 | 0.6*0.9m(帶架) | 塊 | 20 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 警示牌 | 0.9*1.5m | 塊 | 25 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 警示牌 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 宣傳牌 | 0.8*1.2m | 塊 | 30 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 五圖兩牌 | 1.5*3.5(白鋼架) | 塊 | 7 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 風險告知 | 1.2*2(帶架) | 塊 | 25 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 消防箱 | 0.2*0.3(貼紙) | 塊 | 130 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 警鐘長鳴 | 1.5*1.8 | 塊 | 21 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 限速牌 | 直徑0.4m(帶架) | 塊 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-01 | 安全物資 | 警示牌 | 0.56*0.56*0.56m帶架 | 塊 | 50 | 詳見公告 | 0 | 以現場實際需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
備注:表中數量和型號為招標暫定,具體以現場實際發生為準,表中具體規格參數詳見技術規格書。
附表2:詢價人資格條件要求
詢價編號:CRCC-LBHSKXJ-WZ-2024-01
詢價人資格條件要求 |
一、安全物資應商資格要求 1、營業范圍要求:投標人須為在中華人民共和國境內工商注冊登記的獨立法人,有效的營業執照、稅務登記證書。 2、生產能力要求:申請人必須能夠提供滿足招標文件要求的投標物資,供應材料始終與投標承諾一致。 3、財務能力要求: 最少墊資能力50萬元以上。 4、質量保證能力要求:投標人的產品必須符合現行的行業標準或企業標準。 5、供貨業績要求:投標人在近年應有良好的信譽,出具用戶加蓋公章的評價資料,不存在產品抽樣檢驗中因質量問題被限制投標或供料的情況。 6、履約信用要求:具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為及供應材料質量問題而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;同時,要求企業開戶銀行出具的信貸證明或至少三家同類投標物資已供買方或使用單位出具的履約情況證明。 7、其他要求:本次采購不接受聯合體投標,不接受因物資質量、供應等問題,被招標項目行業主管部門處罰,且在處罰有效期內的投標人。本次采購資格審查采用資格后審的方式。 二、其他要求: 1. 本項目嚴禁分包和轉包。 2. 如果在采購人發出中標通知書之前,詢價人在資格后審資格條件中存在以下所禁止的行為之一者,將被廢標處理,采購人保留取消其投標或中標的權利,并可通過詢價協商的方式,從其他候選人中選定成交人。 (1)詢價人不具有獨立法人資格或附屬機構; (2)被責令停業的; (3)被暫停或取消投標資格的; (4)財產被接管、凍結,或企業處于停產、停業、歇業或破產狀態的; (5)無安全生產許可證或安全生產許可證無效。 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








