婁底市民政局關于市本級社會組織2024年年度檢查結果的通報
來自:采招網(m.51egou.cn) 檢查結果
| 所屬地區 | 湖南省-婁底市 | 發布時間 | 2025/10/10 | 關鍵詞 | 檢查結果 近期更新59項目 點擊關注“檢查結果”實時招標項目![]() |
項目招標進展
婁民發〔2025〕17號
市本級各業務主管單位、行業管理部門及社會組織:
根據國務院《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》的規定,我局依法對2024年6月30日前在市民政局注冊登記的社會團體和民辦非企業單位進行了年度檢查。現將年檢情況通報如下:
一、基本情況
截至2025年9月26日,全市性社會組織總數351家(其中社會團體229家,民辦非企業單位122家)。應參加2024年度檢查的為330家(其中社會團體216家,民辦非企業單位114家);實際參加年檢的社會組織年檢291家(其中社會團體191家,民辦非企業單位100家)。經年檢審核,2024年度檢查合格的單位共244家(其中社會團體163家,民辦非企業單位81家)(見附件1);年度檢查基本合格的單位共45家(其中社會團體28家,民辦非企業單位17家)(見附件2);2024年度檢查不合格的單位共2家(其中社會團體0家,民辦非企業單位2家)(見附件3);逾期未參加年檢的共39家(其中社會團體25家,民辦非企業單位14家)(見附件4),均評定為不合格;本年度參檢率為88.18%。
二、存在問題
年檢結果表明,絕大多數社會組織能夠嚴格遵守社會組織相關制度,按章程開展各項業務活動,組織機構健全,內部制度完善,社會責任感和公信度較高,能夠充分發揮自身優勢,社會作用日益顯著。但同時在年檢過程中發現少部分社會組織存在如下問題:一是年檢資料不齊全,財務制度不健全,審計不規范;二是對年檢工作不夠重視,積極性不高,未在按規定時間內參加年度檢查;三是因內部矛盾突出或領導干部兼職問題,仍存在內部治理不規范或換屆不及時的現象。
三、處理意見
各社會組織業務主管單位及行業管理部門要高度重視,切實履行監督職責。對年檢不合格的2家社會組織和逾期未參加年檢的39家社會組織由登記管理機關出具《責令整改通知書》,責令在通報之日起按規定進行整改,整改期限為三個月,整改期滿后于2026年1月10日前分別向業務主管單位和登記管理機關報送整改報告;對逾期拒不進行整改也不進行注銷的社會組織,登記管理機關將依法按有關規定予以處理。
2024年度社會組織年檢情況在“婁底日報”、“婁底市人民政府”官網、“婁底市民政局”官網予以公告。
附件:
1.2024年度市本級社會組織年檢合格名單
2.2024年度市本級社會組織年檢基本合格名單
3.2024年度市本級社會組織年檢不合格名單
4.2024年度市本級社會組織未參加年檢名單
婁底市民政局
2025年10月9日
附件1:
2024年度市本級社會組織年檢合格名單(排名不分先后)
(一)社會團體年檢合格名單(163家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市文化旅游產業融合發展促進會 | 合格 | 17 | 婁底市建設工程造價管理協會 | 合格 |
| 2 | 婁底市教育學會 | 合格 | 18 | 婁底市文旅康養協會 | 合格 |
| 3 | 婁底市龍舟文化促進會 | 合格 | 19 | 婁底市漢服文化傳承協會 | 合格 |
| 4 | 婁底市音樂舞蹈家協會 | 合格 | 20 | 婁底市旗袍文化協會 | 合格 |
| 5 | 婁底市檔案學會 | 合格 | 21 | 婁底市家園慈善協會 | 合格 |
| 6 | 婁底市洗滌行業商會 | 合格 | 22 | 婁底市衛生有害生物防制協會 | 合格 |
| 7 | 婁底市糖酒副食小商品商會 | 合格 | 23 | 婁底市橋牌協會 | 合格 |
| 8 | 婁底市漣鋼志愿者協會 | 合格 | 24 | 婁底市健康管理協會 | 合格 |
| 9 | 婁底市導游協會 | 合格 | 25 | 婁底市自然科學學會工作研究會 | 合格 |
| 10 | 湖南省婁底市海外聯誼會 | 合格 | 26 | 婁底市傳統文化促進會 | 合格 |
| 11 | 婁底市基督教三自愛國運動委員會 | 合格 | 27 | 婁底市預防醫學會 | 合格 |
| 12 | 婁底市女畫家協會 | 合格 | 28 | 婁底市建設教育協會 | 合格 |
| 13 | 婁底市紫藤文學學會 | 合格 | 29 | 婁底市司法鑒定協會 | 合格 |
| 14 | 婁底市健身氣功協會 | 合格 | 30 | 婁底市環保科學學會 | 合格 |
| 15 | 婁底市民營醫院協會 | 合格 | 31 | 婁底市生態學會 | 合格 |
| 16 | 婁底市江西商會 | 合格 | 32 | 婁底市青年志愿者協會 | 合格 |
| 33 | 婁底市慈善志愿者(義工)協會 | 合格 | 53 | 婁底市統計學會 | 合格 |
| 34 | 婁底市園林綠化協會 | 合格 | 54 | 婁底市柔力球、健身球(操)運動協會 | 合格 |
| 35 | 婁底市民族管弦樂學會 | 合格 | 55 | 婁底市電取暖桌行業協會 | 合格 |
| 36 | 婁底市煙草學會 | 合格 | 56 | 婁底市戲劇曲藝家協會 | 合格 |
| 37 | 婁底市跆拳道空手道運動協會 | 合格 | 57中國采招網(.bidcenter.com. cn) | 婁底市金屬板材及深加工產業研究會 | 合格 |
| 38 | 婁底市企事業科協研究會 | 合格 | 58 | 婁底市健身協會 | 合格 |
| 39 | 婁底市梅山文化交流促進會 | 合格 | 59 | 婁底市民間總商會 | 合格 |
| 40 | 婁底市林學會 | 合格 | 60 | 婁底市青少年科學技術教育協會 | 合格 |
| 41 | 婁底市稅務學會 | 合格 | 61 | 婁底市道教協會 | 合格 |
| 42 | 婁底市華服禮儀文化促進會 | 合格 | 62 | 婁底市民辦教育協會 | 合格 |
| 43 | 婁底市醫學會 | 合格 | 63 | 婁底市養蜂業協會 | 合格 |
| 44 | 婁底市微馬跑步協會 | 合格 | 64 | 婁底市美術家協會 | 合格 |
| 45 | 婁底市在職教職工互助互濟會 | 合格 | 65 | 婁底市禮儀文化協會 | 合格 |
| 46 | 婁底市關愛兒童志愿者協會 | 合格 | 66 | 婁底市護理學會 | 合格 |
| 47 | 婁底經濟技術開發區企業聯合會 | 合格 | 67 | 婁底市游泳協會 | 合格 |
| 48 | 婁底市家庭服務行業協會 | 合格 | 68 | 婁底市棋類運動協會 | 合格 |
| 49 | 婁底市民俗文化保護促進會 | 合格 | 69 | 婁底市家庭教育學會 | 合格 |
| 50 | 婁底市思想政治工作研究會 | 合格 | 70 | 婁底市心理學會 | 合格 |
| 51 | 婁底市曳舞協會 | 合格 | 71 | 婁底市馬拉松運動協會 | 合格 |
| 52 | 婁底市婁商聯合會 | 合格 | 72 | 婁底市體育總會 | 合格 |
| 73 | 婁底市老年人體育協會 | 合格 | 93 | 婁底市印刷協會 | 合格 |
| 74 | 婁底市籃球協會 | 合格 | 94 | 婁底市農村合作經濟組織聯合會 | 合格 |
| 75 | 婁底市湘潭商會 | 合格 | 95 | 婁底市槳板皮劃艇賽艇運動協會 | 合格 |
| 76 | 婁底市檢察官文學藝術聯合會 | 合格 | 96 | 婁底市廣告協會 | 合格 |
| 77 | 婁底市社會組織促進會 | 合格 | 97 | 婁底市排球運動協會 | 合格 |
| 78 | 婁底市消費者協會 | 合格 | 98 | 婁底市登山協會 | 合格 |
| 79 | 婁底市企業書畫家協會 | 合格 | 99 | 婁底市女企業家聯合會 | 合格 |
| 80 | 婁底市太極拳協會 | 合格 | 100 | 婁底市建筑業協會 | 合格 |
| 81 | 婁底經濟技術開發區書畫藝術家協會 | 合格 | 101 | 婁底市佛教協會 | 合格 |
| 82 | 婁底市健康食品產業協會 | 合格 | 102 | 婁底市航空運動協會 | 合格 |
| 83 | 婁底市內部審計師協會 | 合格 | 103 | 婁底市排舞協會 | 合格 |
| 84 | 婁底市出版發行業協會 | 合格 | 104 | 婁底市餐飲行業協會 | 合格 |
| 85 | 婁底市圍棋運動協會 | 合格 | 105 | 婁底市新聞工作者協會 | 合格 |
| 86 | 婁底市龍獅運動協會 | 合格 | 106 | 婁底市新媒體協會 | 合格 |
| 87 | 婁底市民間文藝家協會 | 合格 | 107 | 婁底市土壤肥料協會 | 合格 |
| 88 | 婁底市表演藝術家聯合會 | 合格 | 108 | 婁底市汽車服務業商會 | 合格 |
| 89 | 婁底市羽毛球協會 | 合格 | 109 | 婁底市保險行業協會 | 合格 |
| 90 | 婁底市志愿服務聯合會 | 合格 | 110 | 婁底市國際稅收學會 | 合格 |
| 91 | 婁底市茶業協會 | 合格 | 111 | 婁底市青少年機器人協會 | 合格 |
| 92 | 婁底市花卉協會 | 合格 | 112 | 婁底市作家協會 | 合格 |
| 113 | 婁底市安徽商會 | 合格 | 133 | 婁底市足球運動協會 | 合格 |
| 114 | 婁底市汽車行業商會 | 合格 | 134 | 婁底市新的社會階層人士聯合會 | 合格 |
| 115 | 婁底市室內裝飾裝修協會 | 合格 | 135 | 婁底市擊劍協會 | 合格 |
| 116 | 婁底市武術協會 | 合格 | 136 | 婁底市酒業協會 | 合格 |
| 117 | 婁底職業技術學院校友會 | 合格 | 137 | 婁底市慈善總會 | 合格 |
| 118 | 婁底市房地產中介行業協會 | 合格 | 138 | 婁底市物業管理協會 | 合格 |
| 119 | 婁底市根石藝術協會 | 合格 | 139 | 婁底漣鋼老科學技術工作者協會 | 合格 |
| 120 | 婁底市禁毒協會 | 合格 | 140 | 婁底市反邪教協會 | 合格 |
| 121 | 婁底市電子商務協會 | 合格 | 141 | 婁底市電梯行業協會 | 合格 |
| 122 | 婁底市企業家協會 | 合格 | 142 | 婁底市互聯網上網服務行業協會 | 合格 |
| 123 | 婁底市企業聯合會 | 合格 | 143 | 婁底市門球協會 | 合格 |
| 124 | 婁底市中醫藥學會 | 合格 | 144 | 婁底市攝影家協會 | 合格 |
| 125 | 婁底市酒店賓館行業協會 | 合格 | 145 | 婁底市職工醫療互助會 | 合格 |
| 126 | 婁底市黃桃協會 | 合格 | 146 | 婁底市青年企業家協會 | 合格 |
| 127 | 婁底市信鴿協會 | 合格 | 147 | 婁底市福建商會 | 合格 |
| 128 | 婁底市成品油流通行業協會 | 合格 | 148 | 婁底市快遞行業協會 | 合格 |
| 129 | 婁底市氣象學會 | 合格 | 149 | 婁底市藝術收藏家協會 | 合格 |
| 130 | 婁底市銀行業協會 | 合格 | 150 | 婁底市燃氣行業協會 | 合格 |
| 131 | 婁底市國防教育協會 | 合格 | 151 | 婁底市青年企業家商會 | 合格 |
| 132 | 婁底市破產管理人協會 | 合格 | 152 | 婁底市律師協會 | 合格 |
| 153 | 婁底市網球協會 | 合格 | 159 | 婁底市電力行業協會 | 合格 |
| 154 | 婁底市老科學技術工作者協會 | 合格 | 160 | 婁底市電機工程學會 | 合格 |
| 155 | 婁底市農學會 | 合格 | 161 | 婁底市浙江商會 | 合格 |
| 156 | 婁底市基層法律服務工作者協會 | 合格 | 162 | 婁底市電力工程企業協會 | 合格 |
| 157 | 婁底市衡陽商會 | 合格 | 163 | 婁底市邵陽商會 | 合格 |
| 158 | 婁底市物流與采購協會 | 合格 |
(二)民辦非企業單位年檢合格名單(81家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市藍圃學校 | 合格 | 13 | 婁底市藍天救援隊 | 合格 |
| 2 | 婁底市德雅職業技能培訓學校 | 合格 | 14 | 雙峰天和精神病醫院 | 合格 |
| 3 | 婁底市幗立職業技能培訓學校 | 合格 | 15 | 婁底市百善社會工作綜合服務中心 | 合格 |
| 4 | 婁底市友德職業技能培訓學校 | 合格 | 16 | 婁底市株山藝社 | 合格 |
| 5 | 婁底市草業科學研究所 | 合格 | 17 | 婁底經濟技術開發區仁德學校 | 合格 |
| 6 | 婁底市生物科學研究所 | 合格 | 18 | 婁底市仁馨社會工作服務中心 | 合格 |
| 7 | 婁底市小城鎮發展研究所 | 合格 | 19 | 婁底市星源電力信息中等職業學校 | 合格 |
| 8 | 婁底市溫心家園社會工作服務中心 | 合格 | 20 | 婁底市三嘉職業培訓學校 | 合格 |
| 9 | 婁底市鼎峰青少年足球俱樂部 | 合格 | 21 | 婁底市廣生健身氣功保健培訓中心 | 合格 |
| 10 | 婁底市楚源建筑職業培訓學校 | 合格 | 22 | 婁底市民安應急安全科教中心 | 合格 |
| 11 | 婁底經濟技術開發區勵志青少年特訓學校 | 合格 | 23 | 婁底市民生社會工作發展服務中心 | 合格 |
| 12 | 婁底市中輝體育俱樂部 | 合格 | 24 | 婁底市啟航體育俱樂部 | 合格 |
| 25 | 婁底市超群社會工作服務中心 | 合格 | 45 | 婁底瀟湘職業學院 | 合格 |
| 26 | 婁底市梅山武術文化研究院 | 合格 | 46 | 婁底市愛心華人華僑助學社 | 合格 |
| 27 | 婁底市為僑法律服務工作站 | 合格 | 47 | 婁底市致遠新興產業研究院 | 合格 |
| 28 | 婁底市節能環保產業促進中心 | 合格 | 48 | 婁底市天下武林武道俱樂部 | 合格 |
| 29 | 婁底市三湘名家書畫院 | 合格 | 49 | 婁底經濟技術開發區天天向上素質培訓學校 | 合格 |
| 30 | 婁底市老干部民樂團 | 合格 | 50 | 婁底市宏暉青少年體育俱樂部 | 合格 |
| 31 | 婁底市智匯云家庭綜合服務中心 | 合格 | 51 | 婁底市新雅達學校 | 合格 |
| 32 | 婁底市聯創職業技能培訓學校 | 合格 | 52 | 婁底資氮醫院 | 合格 |
| 33 | 婁底市交通職業培訓學校 | 合格 | 53 | 婁底市藍海職業技能培訓學校 | 合格 |
| 34 | 婁底榮軍醫院 | 合格 | 54 | 婁底經濟技術開發區五江快樂寶貝幼兒園 | 合格 |
| 35 | 婁底市曾國藩高級中學 | 合格 | 55 | 婁底市楚英學校 | 合格 |
| 36 | 婁底市德愛社會工作服務中心 | 合格 | 56 | 婁底民生醫院 | 合格 |
| 37 | 婁底雙騰中醫康復醫院 | 合格 | 57 | 婁底市星光健身俱樂部 | 合格 |
| 38 | 婁底市愛樂交響樂團 | 合格 | 58 | 婁底市育英學校 | 合格 |
| 39 | 婁底經濟技術開發區金橋幼兒園 | 合格 | 59 | 婁底健緣中醫醫院(婁底健緣中醫醫院互聯網醫院) | 合格 |
| 40 | 婁底市金音合唱團 | 合格 | 60 | 婁底經濟技術開發區啟明星幼兒園 | 合格 |
| 41 | 婁底市國際象棋發展交流中心 | 合格 | 61 | 婁底市雙星公益社 | 合格 |
| 42 | 婁底市佳信職業技能培訓學校 | 合格 | 62 | 婁底恒源職業培訓學校 | 合格 |
| 43 | 婁底市潤心社會工作服務中心 | 合格 | 63 | 婁底經濟技術開發區金色童年幼兒園 | 合格 |
| 44 | 婁底仁愛醫院 | 合格 | 64 | 婁底市湖湘民俗文化研究院 | 合格 |
| 65 | 婁底經濟技術開發區金鷹貝貝幼兒園 | 合格 | 74 | 婁底市精英武術散打特訓中心 | 合格 |
| 66 | 婁底市新能量青少年籃球俱樂部 | 合格 | 75 | 新化健齒口腔醫院 | 合格 |
| 67 | 婁底經濟技術開發區大埠橋中心幼兒園 | 合格 | 76 | 婁底市積善書畫研究院 | 合格 |
| 68 | 婁底經濟技術開發區大埠橋辦事處白石幼兒園 | 合格 | 77 | 婁底經濟技術開發區吉星幼兒園 | 合格 |
| 69 | 婁底經濟技術開發區新外灘幼兒園 | 合格 | 78 | 婁底經濟技術開發區神童灣厚德幼兒園 | 合格 |
| 70 | 婁底經濟技術開發區貝貝音幼兒園 | 合格 | 79 | 婁底市嬰樂福職業技能培訓學校 | 合格 |
| 71 | 婁底經濟技術開發區旺旺幼兒園 | 合格 | 80 | 婁底經濟技術開發區博才幼兒園 | 合格 |
| 72 | 婁底經濟技術開發區寶寶樂幼兒園 | 合格 | 81 | 婁底市怡然樂居社會工作服務中心 | 合格 |
| 73 | 婁底經濟技術開發區新合作幼兒園 | 合格 |
2024年度市本級社會組織年檢基本合格名單(排名不分先后)
(一)社會團體年檢基本合格名單(28家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市翻譯協會 | 基本合格 | 15 | 婁底市抗癌協會 | 基本合格 |
| 2 | 婁底市老年攝影家協會 | 基本合格 | 16 | 婁底市環保志愿者協會 | 基本合格 |
| 3 | 婁底市收藏協會 | 基本合格 | 17 | 婁底市文藝評論家協會 | 基本合格 |
| 4 | 婁底市業余無線電協會 | 基本合格 | 18 | 婁底市僑商聯合會 | 基本合格 |
| 5 | 婁底市詩詞楹聯協會 | 基本合格 | 19 | 婁底市中醫藥材協會 | 基本合格 |
| 6 | 婁底市特色產業聯合會 | 基本合格 | 20 | 婁底市房地產業協會 | 基本合格 |
| 7 | 婁底市個體醫師協會 | 基本合格 | 21 | 婁底市注冊會計師協會 | 基本合格 |
| 8 | 婁底市奇石文化交流協會 | 基本合格 | 22 | 婁底市瑜伽協會 | 基本合格 |
| 9 | 婁底市建設科技勘察設計協會 | 基本合格 | 23 | 婁底市賢母文化研究會 | 基本合格 |
| 10 | 中國國際商會婁底商會 | 基本合格 | 24 | 婁底市石材協會 | 基本合格 |
| 11 | 婁底市家具行業商會 | 基本合格 | 25 | 婁底市曾國藩研究會 | 基本合格 |
| 12 | 婁底市基督教協會 | 基本合格 | 26 | 婁底市糧食行業協會 | 基本合格 |
| 13 | 婁底市網絡作家協會 | 基本合格 | 27 | 婁底市退役軍人就業創業服務促進會 | 基本合格 |
| 14 | 婁底市體育舞蹈協會 | 基本合格 | 28 | 婁底市君子文化研究會 | 基本合格 |
(二)民辦非企業單位年檢基本合格名單(17家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市小飛鷹籃球俱樂部 | 基本合格 | 10 | 婁底市福星老年公寓 | 基本合格 |
| 2 | 婁底市天天樂藝術團 | 基本合格 | 11 | 婁底市楊昌浚文化交流中心 | 基本合格 |
| 3 | 婁底市義田社會工作服務中心 | 基本合格 | 12 | 婁底經濟技術開發區寶高幼兒園 | 基本合格 |
| 4 | 婁底市益家心理咨詢公益服務中心 | 基本合格 | 13 | 婁底市一體化檔案服務中心 | 基本合格 |
| 5 | 婁底市羽杰體育俱樂部 | 基本合格 | 14 | 婁底市愛華華人華企腎病援助中心 | 基本合格 |
| 6 | 婁底市幸福壹家公益服務中心 | 基本合格 | 15 | 婁底經濟技術開發區藍天幼兒園 | 基本合格 |
| 7 | 婁底市慈愛社會工作服務中心 | 基本合格 | 16 | 婁底經濟技術開發區未來之星幼兒園 | 基本合格 |
| 8 | 婁底市善心社會工作服務中心 | 基本合格 | 17 | 婁底經濟技術開發區花苑幼兒園 | 基本合格 |
| 9 | 婁底市手牽手孤困兒童志愿服務中心 | 基本合格 |
附件3:
2024年度市本級社會組織年檢不合格名單(排名不分先后)
(一)民辦非企業單位年檢不合格名單(2家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市樹人足球俱樂部 | 不合格 | 2 | 婁底市湘中書畫院 | 不合格 |
附件4:
2024年度市本級社會組織未參加年檢名單(排名不分先后)
(一)社會團體未參加年檢名單(25家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市街舞運動協會 | 未年檢 | 14 | 婁底市知識分子聯誼會 | 未年檢 |
| 2 | 婁底市裝配式建筑產業協會 | 未年檢 | 15 | 婁底市湘中黑牛產業協會 | 未年檢 |
| 3 | 婁底市畜牧獸醫水產學會 | 未年檢 | 16 | 婁底市演講藝術家協會 | 未年檢 |
| 4 | 婁底市自駕游協會 | 未年檢 | 17 | 婁底市城鎮給排水協會 | 未年檢 |
| 5 | 婁底市商砼行業協會 | 未年檢 | 18 | 婁底市經濟建設促進會 | 未年檢 |
| 6 | 婁底市廣場舞協會 | 未年檢 | 19 | 婁底市監察學會 | 未年檢 |
| 7 | 婁底市汽車摩托車運動協會 | 未年檢 | 20 | 婁底市土木建筑學會 | 未年檢 |
| 8 | 婁底市二手車流通行業協會 | 未年檢 | 21 | 婁底市建材家居商會 | 未年檢 |
| 9 | 婁底市家庭教育協會 | 未年檢 | 22 | 婁底市書法研究會 | 未年檢 |
| 10 | 婁底市青年創業者協會 | 未年檢 | 23 | 婁底市衛生經濟學會 | 未年檢 |
| 11 | 婁底市乒乓球協會 | 未年檢 | 24 | 婁底市農村衛生協會 | 未年檢 |
| 12 | 婁底市至德文化研究會 | 未年檢 | 25 | 婁底市審計學會 | 未年檢 |
| 13 | 婁底市老年保健協會 | 未年檢 | |||
| 備注:上述未參加年檢的25家社會團體,均評定為不合格等次。 | |||||
(二)民辦非企業單位未參加年檢名單(14家)
| 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 | 序號 | 社會組織名稱 | 年檢 結果 |
| 1 | 婁底市點愛社會工作服務中心 | 未年檢 | 8 | 婁底市中安職業培訓學校 | 未年檢 |
| 2 | 婁底經濟技術開發區童之夢幼兒園 | 未年檢 | 9 | 婁底青少年健康人格研究院 | 未年檢 |
| 3 | 婁底市輸變電職業培訓學校 | 未年檢 | 10 | 婁底市平男特殊培訓中心 | 未年檢 |
| 4 | 婁底經濟技術開發區優點素質教育培訓學校 | 未年檢 | 11 | 婁底市大儒書畫院 | 未年檢 |
| 5 | 婁底市福康老年公寓 | 未年檢 | 12 | 婁底湘運職業技術培訓學校 | 未年檢 |
| 6 | 婁底市基督教協會老年公寓 | 未年檢 | 13 | 婁底市霞光老年公寓 | 未年檢 |
| 7 | 婁底市博雅醫院 | 未年檢 | 14 | 婁底市峰藝舞苑 | 未年檢 |
| 備注:上述未參加年檢的14家民辦非企業單位,均評定為不合格等次。 | |||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







