蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目新建橋溪鄉(xiāng)項(xiàng)目-施工
來(lái)自:采招網(wǎng)(m.51egou.cn) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 施工 招標(biāo)
| 所屬地區(qū) | 四川省-廣元市-蒼溪縣 | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/10/11 | 關(guān)鍵詞 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田施工招標(biāo) 近期更新157221項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,施工,招標(biāo)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-11 09:30:00 | |||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 #中國(guó)采招網(wǎng)(bidcen ter.com.cn) |
| $velocityCount | 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 隆和源科技(四川)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省天勝園林工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.*******查看詳情E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3830393E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4244392E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川匠力建設(shè)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4214877E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3750213E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4226865E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3683547E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4198326E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3907707E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求"等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川頂越建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3660385E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川擎正建筑有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3588437E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3644715E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3677066E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3494196E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4242961E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4218483E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川昶融建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3640576E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4228732E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4236224E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 廣元中泰建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4221766E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4234029E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3834623E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川云吉建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3457626E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川蜀信誠(chéng)邦建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3276165E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.423252E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4206776E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4206601E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4211147E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.2422315E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3577199E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3534991E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3748805E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3668596E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 南充金維建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4200655E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川勝豐建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.4100474E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.3468879E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 | 240日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 完整 | ******查看詳情.******查看詳情 | 1.2916056E7% | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 240日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 14362115.28 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







