喀什市鄉鎮供水保障管網及設施改造工程工程總承包三次-定標候選人公示
來自:采招網(m.51egou.cn) 改造工程 總承包 水保
| 所屬地區 | 新疆維吾爾自治區-喀什地區-喀什市 | 發布時間 | 2025/10/24 | 關鍵詞 | 改造工程總承包水保 近期更新77123項目 點擊關注“改造工程,總承包,水保”實時招標項目![]() |
中標單位![]() | 中國聯合工程有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2025年11月10日|喀什市鄉鎮供水保障管網及設施改造工程工程總承包三次-中標結果公告
喀什市鄉鎮供水保障管網及設施改造工程工程總承包(三次)
信息時間:2025-10-24
| 招標工程名稱 | 喀什市鄉鎮供水保障管網及設施改造工程工程總承包(三次) | ||||
| 公示時間 | 2025年10月24日至2025年10月27日 | ||||
| 推薦的定標候選人 | |||||
| 投標人名稱 | 中國聯合工程有限公司 聯合體成員:喀什昆侖建設有限公司 | 濟南城建集團有限公司 | 澤圣勘察設計有限公司 聯合體成員:喀什市新隆建設(集團)有限責任公司 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 新疆潤疆工程設計有限責任公司 聯合體成員:喀什百卉園林建設有限公司 |
| 投標報價(元/萬元/%) | *********查看詳情.00 | *********查看詳情.56 | *********查看詳情.00 | *********查看詳情.05 | *********查看詳情.80 |
| 項目負責人 | 沈育平 | 徐百成 | 陳宗紹 | 劉超 | 譚茜俊羊 |
| 項目負責人資質名稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 副高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
| 項目負責人資質證書編號 | 中聯高********查看詳情 | 魯137*****022*****查看詳情 | CS201*****948 | 湘143*****017*****查看詳情 | 202*****505**********查看詳情L |
| 項目管理機構人員信息 | 項目負責人:沈育平,中聯高********查看詳情;設計負責人:虞啟義,CS201*****262;結構專業負責人:孫海明,S201*****458;給排水專業負責人:周晨浩,CS201*****258;道路專業負責人:張坤,AD*********查看詳情;造價專業負責人:張玲,建[造]110*****000424;施工負責人:晏丕偉,新***查看詳情2007200800307;技術負責人:童陳,A08211980000002574;質量負責人:雷麗麗,0652510901019413552;安全負責人:王寶,新建安C3(2023)0092273、質量員:張姣,0652510901019413598、趙穎,0652510901019413632、薛云,0652510901019413521、蒲苗,0652510901031394366;安全員:周保,新建安C3(2023)0054431、馬立明,新建安C3(2023)0087619、李賓賓,新建安C3(2022)0039930;施工員:廖大興,0652510401025413772、陳春華,0652510401034399147、羅娜,0652410401006304432、張樞衡,0652510401034399046;標準員:溫曉倩,065251***查看詳情1031394760;測量員:俞毅,B08203080100002117、張海波,012501102088、歐陽婷,B08223080200000236;材料員:任亞非,06524020261597;機械員:殷曉童,0652511201359239、王超,0652511201034399132;試驗員:韓英,0652512701029364049、肖艷輝,0652512701004365904;預算員:張芝皎,建[造]11256500009098;勞務員:吳慧玲,0652411301034304688;資料員:張敏,06525001356213、楊曉麗,06525006379917;采購負責人:古麗·斯迪克。 | 項目負責人:徐百成,魯137*****022*****查看詳情;設計負責人:王娟,CS174401166;結構專業負責人:趙恒寶,S153702585;給排水專業負責人:房飛祥,CS233701259;道路專業負責人:白康,AD243700367;造價專業負責人:郭愛霞,建[造]11203700000255;施工負責人:楊亞鋒,魯1372020202108811;技術負責人:楊琳,魯240100033200576;施工員:牛依飛,370110012、劉克宜,370104303、袁小壯,370110033、蔡磊,370110972;質量負責人:高永蒙,37181090101176;質量員:宋雨亭,370208467、李子熠,2501030600667225、侯玉雪,37161090100028、侯冠群,2501030600667254;安全負責人:王春光,魯建安C3(2025)4014796;安全員:駱俊浩,魯建安C3(2024)4040162、李虎,魯建安C3(2019)8037831、李進,魯建安C3(2017)8026095、郭振,魯建安C3(2018)8039836;標準員:張志磊,2501***查看詳情000666791;機械員:李佳桐,2501110000666643、孟祥翔,2501110000666563;材料員:吳海慶,2501040000666748;勞務員:李若賢,2501140000666841、王志剛,37181130***查看詳情716;試驗員:李超越,2501080000666534、邢月,370705002;測量員:張憲鵬,2501090000666686、李欽達,2501090000583436、彭鑫磊,2501090000583481;預算員:劉海濤,建[造]11203700000808;資料員:管昌偉,2501050000666503、孔祥文,2501050000667296;采購負責人:張棟,魯180105633302091。 | 項目負責人:陳宗紹,CS201*****948;設計負責人:陳宗紹,CS201*****948;結構專業負責人:黃春林,S20203303455;結構專業人員:艾章嬋,S20234501077;結構專業人員:吳其彪,S20204500952;給排水專業負責人:李燕羽,GX12024024588;給排水專業人員:麥雪梅,***查看詳情7162、黃桂蘭,1549233、林珊,GX22025003826;道路專業負責人:黃鳳梅,GX22020033657;道路專業人員:陸瑋,GX12024025790;造價專業負責人:陳維寧,建[造]11234500005331;電氣專業負責人:胡天祥,DG20183500414;電氣專業人員:王林坤,1547389;暖通專業負責人:李新鋒,21708694;暖通專業人員:曾宇,GX22023044812;施工負責人:周良明,新1652016201716279;技術負責人:田學俊,新職證字20120768362號;施工員(負責人):劉鞏明,0652510401002415605;施工員:張曉賓,0652510401002415608、馬登忠,0652510401002415485、多成,0652510401002415620、朱建設,0652510401002415603;質量負責人:張瑜,0652510901002415597;質量員:石洪瓊,0652510901002415598、熱孜宛妮古麗·斯迪克,0652510901002415503、秦玉會,0652510901002415593、郭延鋒,0652510901002415590;安全負責人:柏在鍚,新建安C3(2019)9002848;安全員:凃鳳,新建安C3(2025)0120185、周軍平,新建安C3(2017)0036274、張遂秀,新建安C3(2017)9002059、楊林,新建安C3(2023)0086972;預算員:韓文娟,建[造]14236500009643;材料員:李保文,0652511101002386355;資料員:張潔,0652511401002386497、袁飛燕,0652511401002386409;勞務員:孟方方,0652511301002396201;機械員:鄭平川,0652511201002396203、羅建雄,0652511201002386398;標準員:頡紅亮,065251***查看詳情1002386363;試驗員:何海英,0652512701020402827、馮利乾,0652412701017343578;測量員:劉芝剛,新職證字2002022496號、白云霞,新職證字20053200765號、史平,新職證字20103201108號;采購負責人:胡國金,06524031322984。 | 項目負責人:劉超,湘143*****017*****查看詳情;設計負責人:胡瓊琨,A0623199101004658;結構專業負責人:李佳成,S20224301770;給排水專業負責人:祖若松,A08091000000000290;道路專業負責人:朱建軍,2024B07362;造價專業負責人:陳子儒,建[造]11214300014885;建筑專業負責人:李穎華,20224301117;電氣專業負責人:姚行健,DG20234300592;施工負責人:胡俊民,湘1312011201101339;技術負責人:黃熙睿,A08221000000005635;質量負責人:盧進,04322109000***查看詳情00887;安全負責人:湯珍芝,湘建安 C3(2020)0504602;施工員:林銀,0432510400016001549、朱佳麗,0432310400017001478、馬媛,0432510400016001550;質量員:涂妹英,1012510900011000049、程木:0432310900017000915;文麗,0422510900130000017;安全員:陳欽,湘建安C3(2023)9713174、許小建,湘建安C2(2020)0101850、唐瑋,湘建安C2(2022)0004296;標準員:裴孟平,0432011594317000173;測量員:周艷,0915879202504016388、周盈,0915879202505008917、余超文,0915879202504016387;材料員:譚博文,0915879202408013225;機械員:張麗麗,04323112000***查看詳情00240、譚樹人,0915879202505008920;試驗員:黎煬,0915879202409016933、王敏,0915879202505008924;造價員:趙文濤,建[造]11184300006909;勞務員:王歡,04320113943***查看詳情05322;資料員:彭丹,04321114000***查看詳情00281、張慧,0432511400016001497;采購負責人:成君媛,0432511100016001139。 | 項目負責人:譚茜俊羊,202*****505**********查看詳情L;設計負責人:譚茜俊羊,202*****505**********查看詳情L;給排水專業負責人:楊璐,CS20206500129;建筑專業負責人:張艷,20216500540;建筑專業校對人:覃佳然,20156500400;建筑專業設計人:孫文娟,2236585831;結構專業負責人:周濟斌,S20086500315;結構專業校對人:馬健,S20216500576;結構專業設計人:郭慶松,S2076500130;結構專業設計人:王軍強,S2216563285;電氣專業負責人:鐘長明,DG20166500151;電氣專業設計人:石軍,0705605;給排水專業設計人:劉煜,201942005050340004901C;暖通專業負責人:徐淑彬,CN20236500135;暖通專業設計人:馬紅艷,CN20236500136;規劃專業負責人:黃燕,2014412050502000093614;規劃專業設計人:王俊,202241205050200003391B;市政道路專業負責人:谷鳴,201942005050340000891U;園林專業負責人:倪海泉,2021412050502000159117;駐地設計代表:黃凱,2021412050502000148614、陳光義,201941205050200000841Y;智能化工地設計人員:吳昊,202141205050200014491F;市政給排水負責人:張守星,202241205050200018531Y,施工負責人:孟娟,新1652019202000433;技術負責人:文斌,新職證字20170381542號;質量負責人:西爾艾力·艾山,0652510901002415493;安全負責人:張海波,新建安C3(2023)0085651;施工員:王曉紅,06525031372536、馮倩,0652510401002408338、張玉丹,0652510401034392613;安全員:黃娟珊,新建安C3(2024)0103915、張金鎖,新建安C3(2023)0080270、李新萬,新建安C3(2023)0056092;質量員:王敏,0652510901025413709、夏超航,0652510901002415461、楊麗紅,06525032391308;標準員:潘虹,065251***查看詳情1028386583;測量員負責人:王丹,新職證字20199157482號;測量員:袁家軍,021401100649;馬甜,新職證字20168149257號;材料員:任鵬,0652511101025416301;機械員:王曉霞,0652511201025416352、喬元波,0652511201025416354;試驗員:李英杰,0652512701029406249、賈麗虹,0652412701004347649;預算員:許晶,建[造]21226500001512;勞務員:田紅,0652511301034413335;資料員:付曉云,06524006330015、郭可可,06524032254722;采購負責人:買吾蘭·買買提明。 |
| 工期 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 承諾質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 初步評審情況 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 重大偏差評審情況 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信用評價情況 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 業績情況 | 企業業績:1、吳越街提升改造工程(G329城區段錦天路-玲瓏互通)設計;2、金東區金義快速路市政化改造及路域環境綜合提升工程EPC項目(一期);3、聞堰街道集鎮環境綜合提升工程EPC工程總承包;4、金華市婺城新城區臨江分區環境景觀與市政設施整體提升一期工程(EPC);5、遂昌縣梅溪區塊路網工程(一期)EPC總承包項目;6、臺州東部新區2018年度市政道路基礎設施工程(EPC工程總承包)標段二;7、濱盛路育華巷、濱康路聚才路天橋EPC總承包;8、遂昌縣仙俠湖牌坊門市政基礎設施工程(一期)一標段工程(EPC)總承包;9、遂昌縣仙俠湖牌坊門市政基礎設施工程(一期)二標段工程(EPC)總承包;10、遂昌縣棄土消納場工程(EPC)總承包;11、碧湖鎮鎮域生態整治及環境修復項目設計采購施工(EPC)總承包;12、遂昌縣洋浩至大橋公路連接線道路EPC工程總承包項目;13、東新河(新天地街一德勝路)綜合整治工程一景觀工程EPC總承包項目;14、於潛鎮迎賓大道改擴建工程工程總承包(EPC);15、縉云縣農村生活污水治理建設項目—新建溪流域污水主管網工程等5個項目EPC總承包;16、仙居縣晨曦路改建工程(晨曦大橋-檢察院)(EPC工程總承包);17、千峽湖小溪流域外舍斷面至大均段水生態修復工程(外舍斷面至大赤坑段)EPC總承包;18、2021年后畈區塊配套道路建設工程總承包(EPC)項目;19、湖山庫面整治及配套設施建設項目-湖山金竹污水處理廠(一期)工程設計采購施工(EPC)總承包;20、遂昌縣甌江支流綠道主線工程設計采購施工(EPC)總承包;21、長三角生態綠色一體化發展示范區先行啟動區-黎里國際生態文旅示范項目環境綜合整治提升工程總承包;22、遂昌縣烏溪江水庫湖山湖庫區水生態保護修復工程項目(一期)EPC(設計采購施工)總承包;23、2019年余杭區“美麗公路”15省道(徑山段)及15省道至小古城村慢谷道路整治提升工程設計采購施工(EPC)總承包;24、運糧河改造工程、之江實驗室一期-文一西路、之達路綠化工程設計采購施工(EPC)工程總承包項目;25、慈溪中科眾茂環保熱電有限公司爐排爐工程(三期)第一階段工程總承包;26、杭州臨江環境能源工程設計采購施工(EPC)總承包;27、紹興市循環生態產業園(二期)工程焚燒廠項目EPC總承包;28、寧波洞橋垃圾焚燒發電新建項目工程總承包;29、佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目(第一階段)設計—采購—施工總承包(EPC);30、上饒市生活垃圾焚燒發電廠工程設計施工總承包;31、梅城鎮小城鎮環境綜合整治工程設計采購施工(EPC)總承包;32、龍游縣“兩江走廊”鄉村振興核心區小南海片區整治提升項目EPC總承包I標段;33、仁和先進制造業基地東笤溪東岸水源保護整治及入城口節點提升工程設計采購施工(EPC)總承包;34、蕭山區臨浦鎮小城鎮環境綜合整治EPC工程總承包項目;35、仁和先進制造業基地市政及景觀首期工程設計采購施工(EPC)總承包項目;36、自由貿易試驗區(喀什市區塊)基礎設施提升改造建設項目(一期)施工第一標段;37、自由貿易試驗區(喀什市區塊)基礎設施提升改造建設項目(一期)施工第二標段;38、自由貿易試驗區(喀什市區塊)基礎設施提升改造建設項目(一期)施工第三標段。 工程總承包項目經理業績:1、麗水經濟技術開發區園區基礎設施改造提升工程-繞城西路延伸工程(石牛路至綠谷大道);2、瑞安市塘下鎮塘下大道道路綜合改造提升工程設計。 | 企業業績:1、柯諸高速與二環北路互通立交建設工程EPC總承包項目;2、濟南市華山北片區市政道路建設工程施工(二標段);3、大余縣農村污水處理設施建設項目(農村污水管網及處理廠、城區污水管網工程);4、悅來片區主要干道修復工程;5、池州市2023年城區排水防澇提升改造工程(二期)EPC項目;6、濟南東站三期市政道路建設工程設計;7、濟南東站片區王舍人街(宏昌路-鳳凰北路)市政道路工程設計;8、莒南縣2023年城市重點建設項目設計、9、起步區國際博覽城產業園綜合管廊及配套基礎設施四期工程項目全過程工程咨詢(二標段)10、商河縣城區綜合管廊建設項目三標段設計;11、新材料產業園區基礎設施工程(二標段)全過程工程咨詢;12、鄒城市城鎮配套基礎設施提升項目設計;13、石灘西環路建設工程勘察設計;14、2023年(臨西九路)雨污分流改造工程設計項目;15、鄒城市城鄉供水一體化工程設計施工總承包項目;16、鄒城市城鄉供水一體化-唐村鎮水廠及主管網設計施工總承包;17、豐縣城鄉供水一體化供水設施改造提升工程 05 標段施工圖設計;18、安徽省寧國市經開區港口生態產業園自來水廠一期改造提升、二期建設工程及污水處理廠一期提標改造及配套管網、二期建設工程;19、曹縣城區雨污管網提升改造項目第一批工程總承包(EPC)及監理、跟蹤審計項目(一標段);20、莘縣城區排水防澇設施及周邊配套建設與提升工程(EPC);21、曹縣城區供水漏損治理提升改造項目--漏損治理一批工程(EPC);22、壺關縣城主城區供水老舊管網及設施更新改造工程設計。 工程總承包項目經理業績:1、煙臺西部熱電有限公司恒源熱源分廠三期鍋爐及配套蒸汽管網工程(蒸汽管網)設計施工總承包(EPC)第二標段。 | 企業業績:1、2021年龍泉市城區污水零直排創建項目設計采購施工(EPC)總承包;2、貴港市覃塘區城鄉供排水一體化項目(二期)EPC總承包;3、兵準園區DN1400供水管線項目(EPC);4、共青城市供水保障一體化工程建設項目管網網工程設計采購施工總承包(EPC);5、喀什地區喀什市2023 年供水基礎設施建設項目;6、喀什市供水管網改擴建及附屬配套設施建設項目工程總承包項目;7、喀什市第三污水處理廠出水管道及附屬配套設施建設項目工程總承包;8、喀什市新建中水庫及配套設施建設項目EPC;9、喀什市第一、二等污水處理廠水資源再利用建設項目工程總承包第一標段。 工程總承包項目經理業績:1、耿馬自治縣老舊供水管網更新改造及漏損治理工程項目 EPC(設計施工總承包)二標段;2、貴港市覃塘區城鄉供排水一體化項目(二期)EPC總承包;3、共青城市供水保障一體化工程建設項目管網工程設計采購施工總承包(EPC)。 | 企業業績:1、含光路(西二環-濱江景觀道)道路空間品質提升;2、昌河路二期一標段改造工程;3、寧遠縣印山公園建設項目工程總承包;4、廣東省信宜市高城水庫EPC 建設項目;5、新蒲新區柏翠山公墓建設項目設計施工總承包;6、萍島公園(大島)等三個公園規劃設計及施工圖設計。 工程總承包項目經理業績:1、安遠縣車頭鎮及龍布鎮城鎮污水處理廠及配套基礎設施建設項目。 | 企業業績:1、鞏留縣2021年老舊小區改造及配套基礎設施建設項目EPC總承包項目一標段;2、新疆伊犁州伊寧縣東城區道路建設項目(一期)EPC總承包項目一標段;3、新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園城鎮保障性租賃住房建設項(EPC);4、伊犁喀贊其傳統民俗文化展示區建設項目設計;5、新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園 A 區供水管網基礎設施建設項目一標段(EPC)施工標段;6、新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園供水基礎配套設施項目(EPC);7、伊犁州鞏留縣黑水渠系生態環境修復項目(EPC)及監理第一標段;8、伊犁州鞏留縣黑水渠系生態環境修復項目(EPC)及監理第二標段;9、伊犁州鞏留縣黑水渠系生態環境修復項目(EPC)及監理第三標段;10、伊犁州鞏留縣黑水渠系生態環境修復項目(EPC)及監理第四標段;11、伊犁州鞏留縣黑水渠系生態環境修復項目(EPC)及監理第五標段;12、伊犁州鞏留工業園區基礎設施配套建設項目一期(EPC 模式)一標段;13、伊犁州鞏留工業園區基礎設施配套建設項目一期(EPC模式)二標段;14、伊犁州鞏留工業園區基礎設施配套建設項目一期(EPC 模式)三標段;15、伊犁州昭蘇縣城供水管網更新改造項目設計服務;16、察布查爾錫伯自治縣扎庫齊鄉寨牛錄村農村糞污一體化處理項目(EPC);17、疏附縣城鄉環境提升建設項目(二期)工程總承包;18、喀什經濟開發區片區生態環境改造提升項目(一期)(EPC)第二標段。 工程總承包項目經理業績:1、伊犁州昭蘇縣城供水設施更新改造工程項目設計服務。 |
| 投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 招標人:喀什市重點項目建設中心 聯系人:董彬 聯系方式:18699893366 監督管理部門:喀什市招投標中心 聯系方式:0998-2572156 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。定標候選人公示排名不分先后。 | |||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








