晉能控股南煤集團新大地公司材料采購2025年12月份五金工具
| 所屬地區 | 山西省-晉中市-和順縣 | 發布時間 | 2025/12/17 | 關鍵詞 | 工具材料采購 近期更新550736項目 點擊關注“工具,材料,采購”實時招標項目![]() |
項目招標進展
| 詢價單號 | RA251*****499 | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2025-12-20T20:57:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-12-22T20:57:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣鎬 | G15 | 22.0 | 臺 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| PVC電氣膠帶 | 70*45*17mm | 110.0 | 盤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白蠟桿 | 無 | 70.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 壁紙刀 | 無 | 89.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 壁紙刀片 | LCB-50-J | 1260.0 | 片 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 扁油刷 | 45mm | 10.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 扁油刷 | 75mm | 100.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 扁油刷 | 100mm | 20.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大錘 | 16p | 23.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電池 | 南孚5號 | 150.0 | 節 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電筆 | 無 | 10.0 | 支 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 吊環 | M22(內扣) | 680.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 吊環 | M24(內扣) | 400.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 斷線鉗 | 450mm | 56.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 斷線鉗 | 900mm | 2.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 剁斧 | 中號 | 95.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 方鍬 | 2號 | 90.0 | 張 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋼鋸條 | 300mm | 262.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋼絲鉗 | 200mm | 57.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋼絲刷 | 無 | 60.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鎬把 | 無 | 110.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 工具包 | 無 | 28.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管鉗 | 300mm | 1.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管鉗 | 350mm | 5.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管鉗 | 450mm | 15.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管鉗 | 900mm | 4.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 滾刷 | 60mm | 50.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 盒尺 | 5米 | 36.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 皮卷尺 | 50m | 3.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 活扳手 | 200mm | 15.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 活扳手 | 250mm | 50.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 活扳手 | 300mm | 76.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 活扳手 | 600mm | 2.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尖鎬 | 無 | 45.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尖鍬 | 2號 | 60.0 | 張 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尖嘴鉗 | 160mm | 20.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 角磨機切割片 | 107*1.2*16 | 370.0 | 片 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鋼鋸弓架 | 無 | 15.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 卡簧鉗 | 無 | 10.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 開口扳手 | 36-41 | 6.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 開口扳手 | 27-30 | 6.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 開口扳手 | 22-24 | 6.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式彎頭 | DN60 4mpa/90° | 10.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式彎頭 | DN89 4mpa/90° | 3.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式彎頭 | DN108 4mpa/90° | 30.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式快速管接頭 | DN89 4mpa | 531.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式快速管接頭 | DN159 4mpa | 6.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式快速管接頭 | DN60 4mpa | 50.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溝槽式快速管接頭 | DN108 4mpa | 100.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 煤鍬 | 2號 | 55.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 內膠水帶 | DN65 | 50.0 | 米 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 內六方 | 4mm-21mm | 10.0 | 套 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 內六角扳手 | 22mm | 2.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 內六角扳手 | 14mm | 2.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尼龍扎帶 | 8*500 | *****查看詳情.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尼龍扎帶 | 4*250 | 9750.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 鍬把 | 1.2m槐木 | 200.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三叉套筒扳手 | 8-10-12 | 27.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三叉套筒扳手 | 14-17-19 | 12.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 砂紙 | 120# | 220.0 | 片 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 生料帶 | 無 | 110.0 | 卷 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 6mm | 80.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 12mm | 440.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 15mm | 70.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 18mm | 35.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 20mm | 20.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 繩卡 | 22mm | 20.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 十字改錐 | 150mm | 30.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 水泥釘 | ST50 | 55.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 掛鎖 | 75 | 25.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 套筒扳手 | 重型 | 2.0 | 套 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 銅線鼻 | 300A | 100.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 斜嘴鉗 | 165mm | 20.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 一字改錐 | 150mm | 30.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 油漆筆 | 無 | 200.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 魚頭刀具 | 450mm | 12.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 玥瑪鎖 | 75mm | 10.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 兆歐表 | ZC-7 2500V/2500mΩ | 1.0 | 塊 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 錐柄鉆頭 | 20mm | 80.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自噴漆 | 白400ml | 80.0 | 瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自噴漆 | 紅400ml | 77.0 | 瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 自噴漆 | 黃400ml | 10.0 | 瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 抽油器 | 無 | 4.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 導向輪 | 10T | 2.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 導向輪 | 5T | 2.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 杠斧頭 | 無 | 3.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雙頭梅花扳手 | 17-19 | 10.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雙頭梅花扳手 | 22-24 | 5.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雙頭梅花扳手 | 24-27 | 5.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手推車 | 無 | 1.0 | 輛 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 羊角撬棍 | 1.5m | 5.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 游標卡尺 | 無 | 2.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 軌距尺 | 無 | 2.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 角磨機 | 鋰電池 | 3.0 | 把 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 石棉墊 | 3mm | 95.0 | 公斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 焊條 | 4 | 600.0 | 公斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 焊條 | 3.2 | 500.0 | 公斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泥抹 | 無 | 10.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泥板 | 無 | 10.0 | 個 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 割槍嘴 | G01-100 | 30.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山西晉中市和順縣陽泉煤業集團和順新大地煤業有限公司
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 產品質量及服務承諾書.docx | *********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 法人身份證明(模板).docx | *********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 授權委托書(模板).docx | *********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 商務要求、技術要求.pdf | *********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 |
*********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=b6e8bed*********查看詳情a******查看詳情f5fed6c4a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







