遂寧市安居區梧桐路排水防澇能力提升項目遂寧市安居區梧桐路排水防澇能力提升項目一標段、遂寧市安居區梧桐路片區城市污水管網整治及附屬設施提升項目二標段-監理-1評標結果公示
來自:采招網(m.51egou.cn) 排水防澇 能力 提升
| 所屬地區 | 四川省-遂寧市-安居區 | 發布時間 | 2026/6/23 | 關鍵詞 | 排水防澇能力提升 近期更新109746項目 點擊關注“排水防澇,能力,提升”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 遂寧耀安建設工程集團有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 四川力均工程管理有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 建工程管理集團有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
項目招標進展
| 項目及標段名稱 | 遂寧市安居區梧桐路排水防澇能力提升項目遂寧市安居區梧桐路排水防澇能力提升項目(一標段)、遂寧市安居區梧桐路片區城市污水管網整治及附屬設施提升項目(二標段)-監理-1 | ||
| 項目業主 | 遂寧耀安建設工程集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 082*****759 |
| 招標人 | 遂寧耀安建設工程集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 082*****759 |
| 招標代理機構 | 四川力均工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 082*****188 |
| 開標地點 | 遂寧市政務服務和公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 2026/6/18 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/6/23 0:00:00至2026/6/25 0:00:00 | 投標最高限價(元) | ******查看詳情.43 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質量 | 交貨期 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中創名建工程管理集團有限公司 | 符合國家行業主管部門頒發的監理規范、規程和相關技術規定合格標準。 | 365 日歷天+缺陷責任期(項目工期具體以施工工期為準) 。 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 93.46 |
| 第一名 | 四川勤興工程項目管理有限公司 | 符合國家行業主管部門頒發的監理規范、規程和相關技術規定合格標準 | 365日歷天+缺陷責任期(項目工期具體以施工工期為準) | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 90.26 |
| 第一名 | 四川華宇工程管理咨詢有限公司 | 符合國家行業主管部門頒發的監理規范、規程和相關技術規定合格標準 | 365日歷天+缺陷責任期(項目工期具體以施工工期為準) | ******查看詳情.10 | ******查看詳情.10 | 89.94 |
| 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 中標候選人的評審情況 | ||||||
| 序號 | 中國采招網(bidcenter.co m.cn)]中標候選人名稱 | 評標專家 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 報價部分得分 | |
| 1 | 第一中標候選人 | 中創名建工程管理集團有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 63.2 | 34.84 |
| 招標人代表2 | 0 | 62.2 | 34.84 | |||
| 評標專家1 | 0 | 55.4 | 34.84 | |||
| 評標專家2 | 0 | 57.9 | 34.84 | |||
| 評標專家3 | 0 | 57.6 | 34.84 | |||
| 評標專家4 | 0 | 55 | 34.84 | |||
| 評標專家5 | 0 | 60 | 34.84 | |||
| 2 | 第一中標候選人 | 四川勤興工程項目管理有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 53 | 34.56 |
| 招標人代表2 | 0 | 54.3 | 34.56 | |||
| 評標專家1 | 0 | 55.1 | 34.56 | |||
| 評標專家2 | 0 | 57 | 34.56 | |||
| 評標專家3 | 0 | 57.2 | 34.56 | |||
| 評標專家4 | 0 | 55 | 34.56 | |||
| 評標專家5 | 0 | 60 | 34.56 | |||
| 3 | 第一中標候選人 | 四川華宇工程管理咨詢有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 57.5 | 34.02 |
| 招標人代表2 | 0 | 58.8 | 34.02 | |||
| 評標專家1 | 0 | 53.7 | 34.02 | |||
| 評標專家2 | 0 | 56 | 34.02 | |||
| 評標專家3 | 0 | 57 | 34.02 | |||
| 評標專家4 | 0 | 54.6 | 34.02 | |||
| 評標專家5 | 0 | 54.5 | 34.02 | |||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(中創名建工程管理集團有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 鄒天寶 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ********查看詳情 | 工程管理 | 高級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川勤興工程項目管理有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 張堂兵 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | ********查看詳情 | 市政工程 | 中級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川華宇工程管理咨詢有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 夏敏 | 全國注冊監理工程師證 | ********查看詳情 | 市政給排水 | 中級 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(中創名建工程管理集團有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都市新都區興水投資有限責任公司 | 西江河流域截污治污工程(石板灘片區) | 2022.6.22 | 2023.8.29 | 工程概算投資額或建筑安裝工程費:建筑安裝工程費:*****查看詳情.******查看詳情萬元 ;工程概算:*****查看詳情.9萬元。 | *******查看詳情.00 | 鄒天寶 |
| 四川自貢匯東發展股份有限公司 | 自貢市南湖生態城道路基礎設施項目 | 2020.7.1 | 2023.9.8 | 建設投資:*****查看詳情.12萬元; | *******查看詳情 | 黃璐 |
| 德陽發展城市建設開發有限公司 | 天仙路(烏江路-延河路)、烏江路(韶山路-長白山路)、烏江路(天鵬路-天仙路)、伊河東路(天鵬路-天仙路)等四個打捆項目 | 2024.12.16 | / | 總投資2078.00萬元,建安費1735.00萬元。) | *******查看詳情.00 | 賀祖熹 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(中創名建工程管理集團有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(中創名建工程管理集團有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 遂寧耀安建設工程集團有限公司 | 遂寧市安居區城市管網建設項目(濱江北路管網等配套設施改造) | 2024年9月24日 | 2025年9月25日 | 對濱江北路5.5公里排水管網進行升級改造及相關附屬恢復工程 | ******查看詳情.27 | 張堂兵 |
| 遂寧市河東開發建設投資有限公司 | 遂寧市河東新區仁里片區排水防澇項目(三標段) | 2024年11月28日 | 2025年12月5日 | 設計圖范圍內的管網工程、道路工程等 | ******查看詳情.00 | 劉亞杰 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人類似業績(四川華宇工程管理咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 達州市土地儲備中心 | 蓮花湖片區土地儲備項目萬家河濕地公園及綠化景觀工程 | 2022.3.18 | 2024.12.26 | 萬家河濕地公園包括景觀工程(包含場地土方、邊坡處理、硬質鋪裝、水域、綠化種植、景觀構筑物、小品設施、游樂設施、管網工程等)和公園配套服務設施建筑工程,設計面積約******查看詳情平方米。綠化景觀工程包括嘉祥路道路兩側及巖家坪街南側景觀綠化,總面積約*****查看詳情平方米; | ******查看詳情.10 | 劉錫富 |
| 拜城產業園區管理委員會 | 拜城產業園區(新區、西區)燃氣管網工程建設項目監理 | 2022.6.17 | 2023.9.1 | 天然氣輸氣管網約 51.403KM。 | *****查看詳情0.00 | 高利平 |
| 成都空港產業興城投資發展有限公司 | 怡心湖C區配套提升工程 | 2025.1.16 | / | 該工程包含怡心湖C區綠地提升工程、配套建筑工程、綜合服務設施、管理建筑等配套服務設施以及外電配套工程。 | 2770230.28 | 王中友 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(四川華宇工程管理咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(四川華宇工程管理咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第二中標候選人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 670000.00 | 670000.00 | 89.19 |
| 中天順韻建設管理有限公司 | 691800.00 | 691800.00 | 87.22 |
| 成都華西立信建設管理有限公司 | 188702:投標函中大寫報價超過招標控制價,大小寫不一致314652:投標函中大寫報價超過最高限價399473:投標函大寫報價超限價243343:投標函中大寫報價超過最高限價574012:投標函中報價大寫報價超過招標最高限價。658093:投標函中大寫報價超過招標控制價。127634:投標函報價大小寫不一致,且以大寫為準的報價(柒拾肆萬壹仟陸佰捌拾玖元柒角整)超過招標文件約定的最高投標報價。 | 188702:投標函中大寫報價超過招標控制價,大小寫不一致314652:投標函中大寫報價超過最高限價399473:投標函大寫報價超限價243343:投標函中大寫報價超過最高限價574012:投標函中報價大寫報價超過招標最高限價。658093:投標函中大寫報價超過招標控制價。127634:投標函報價大小寫不一致,且以大寫為準的報價(柒拾肆萬壹仟陸佰捌拾玖元柒角整)超過招標文件約定的最高投標報價。 | 0 |
| 其它需公示的內容 | / | ||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:遂寧市安居區發展和改革局 | 聯系電話:08258665902 | |
| 行業主管部門:遂寧市安居區住房和城鄉建設局 | 聯系電話:08258663289 | ||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
信息來源:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20260623/E91FB973-CED9-4649-BFDF-0997441AAF02.html
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








