2025年教學儀器第四批采購項目-履約驗收采購合同
來自:采招網(m.51egou.cn) 教學儀器第四
| 所屬地區 | 四川省-成都市-成華區 | 發布時間 | 2026/6/23 | 關鍵詞 | 教學儀器第四 近期更新0項目 點擊關注“教學儀器第四”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 成都理工大學 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 成都瑞耀國際貿易有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
一、合同編號:N510*****250*****查看詳情-1-5
二、合同名稱:2025年教學儀器第四批采購項目
三、項目編號:N510*****250*****查看詳情
四、項目名稱:2025年教學儀器第四批采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):成都理工大學
地址:成都市成華區二仙橋東三路1號
供應商(乙方):成都瑞耀國際貿易有限公司
地址:成都高新區(西區)天目路77號10棟1單元4層404號
聯系方式:**查看詳情1*****351
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 離心機2 | 1(臺) | 8400.00 | 8400.00 |
| 2 | 循環水真空泵2 | 2(臺) | 985.00 | 1970.00 |
| 3 | 在線氣相色譜儀 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 4 | 熒光分光光度計氙燈 | 2(臺) | 9000.00 | *****查看詳情.00 |
| 5 | 紫外-可見分光光度計 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 6 | 超純水機1 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 7 | 馬弗爐2 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 8 | 溫度儀表 | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
| 9 | 金相制樣操作臺 | 4(臺) | 5000.00 | *****查看詳情.00 |
| 10 | 超純水機3 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 11 | 電子天平(十萬分之一) | 1(臺) | 7900.00 | 7900.00 |
| 12 | 陶瓷吸水率儀 | 2(項) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 13 | 磁力攪拌器 | 5(臺) | 900.00 | 4500.00 |
| 14 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| **查看詳情 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 16 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | 1(項) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 17 | 電子分析天平中國采招網(bi dcenter.com.cn): | 6(臺) | 4500.00 | *****查看詳情.00 |
| 18 | 光催化氙燈光源 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 19 | 壓片機 | 2(臺) | 990.00 | 1980.00 |
| 20 | 超聲波清洗機 | 4(臺) | 2500.00 | *****查看詳情.00 |
| 21 | 金相磨拋機 | 2(個) | 6750.00 | *****查看詳情.00 |
| 22 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺) | 990.00 | 3960.00 |
| 23 | 烘箱 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 24 | 鼓風干燥箱 | 5(套) | 3000.00 | *****查看詳情.00 |
| 25 | 光電性能測試儀 | 1(臺) | 143000.00 | 143000.00 |
| 26 | 循環水真空泵1 | 2(臺) | 990.00 | 1980.00 |
| 27 | 充氧儀 | 1(臺) | 990.00 | 990.00 |
| 28 | 馬弗爐1 | 5(套) | 6500.00 | 32500.00 |
| 29 | 離心機1 | 2(臺) | 12000.00 | 24000.00 |
| 30 | 倒置金相顯微鏡 | 4(臺) | 11000.00 | 44000.00 |
| 31 | 工業電熱設備(電爐) | 2(臺) | 4000.00 | 8000.00 |
| 32 | 真空干燥箱 | 4(臺) | 3000.00 | 12000.00 |
| 33 | 紫外-可見-紅外連續光譜儀 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
| 34 | 分析天平 | 5(臺) | 8500.00 | 42500.00 |
| 35 | 紅外壓片儀 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 36 | 水浴攪拌器 | 5(項) | 900.00 | 4500.00 |
| 37 | U盤電化學工作站 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 38 | 超純水機2 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 39 | pH計 | 6(臺) | 990.00 | 5940.00 |
| 40 | 氮氣發生器 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
| 41 | 復合式立式實驗 室緊急噴淋裝置 | 6(臺) | 990.00 | 5940.00 |
合同金額: 876060.00元,大寫(人民幣):捌拾柒萬陸仟零陸拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 離心機2 | 1(臺) | 8400.00 | 8400.00 |
| 2 | 循環水真空泵2 | 2(臺) | 985.00 | 1970.00 |
| 3 | 在線氣相色譜儀 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 4 | 熒光分光光度計氙燈 | 2(臺) | 9000.00 | *****查看詳情.00 |
| 5 | 紫外-可見分光光度計 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 6 | 超純水機1 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 7 | 馬弗爐2 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 8 | 溫度儀表 | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
| 9 | 金相制樣操作臺 | 4(臺) | 5000.00 | *****查看詳情.00 |
| 10 | 超純水機3 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 11 | 電子天平(十萬分之一) | 1(臺) | 7900.00 | 7900.00 |
| 12 | 陶瓷吸水率儀 | 2(項) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 13 | 磁力攪拌器 | 5(臺) | 900.00 | 4500.00 |
| 14 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| **查看詳情 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 16 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | 1(項) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 17 | 電子分析天平 | 6(臺) | 4500.00 | *****查看詳情.00 |
| 18 | 光催化氙燈光源 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 19 | 壓片機 | 2(臺) | 990.00 | 1980.00 |
| 20 | 超聲波清洗機 | 4(臺) | 2500.00 | *****查看詳情.00 |
| 21 | 金相磨拋機 | 2(個) | 6750.00 | *****查看詳情.00 |
| 22 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺) | 990.00 | 3960.00 |
| 23 | 烘箱 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 24 | 鼓風干燥箱 | 5(套) | 3000.00 | *****查看詳情.00 |
| 25 | 光電性能測試儀 | 1(臺) | 143000.00 | 143000.00 |
| 26 | 循環水真空泵1 | 2(臺) | 990.00 | 1980.00 |
| 27 | 充氧儀 | 1(臺) | 990.00 | 990.00 |
| 28 | 馬弗爐1 | 5(套) | 6500.00 | 32500.00 |
| 29 | 離心機1 | 2(臺) | 12000.00 | 24000.00 |
| 30 | 倒置金相顯微鏡 | 4(臺) | 11000.00 | 44000.00 |
| 31 | 工業電熱設備(電爐) | 2(臺) | 4000.00 | 8000.00 |
| 32 | 真空干燥箱 | 4(臺) | 3000.00 | 12000.00 |
| 33 | 紫外-可見-紅外連續光譜儀 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
| 34 | 分析天平 | 5(臺) | 8500.00 | 42500.00 |
| 35 | 紅外壓片儀 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 36 | 水浴攪拌器 | 5(項) | 900.00 | 4500.00 |
| 37 | U盤電化學工作站 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 38 | 超純水機2 | 1(臺) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
| 39 | pH計 | 6(臺) | 990.00 | 5940.00 |
| 40 | 氮氣發生器 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
| 41 | 復合式立式實驗 室緊急噴淋裝置 | 6(臺) | 990.00 | 5940.00 |
合同金額: 876060.00元,大寫(人民幣):捌拾柒萬陸仟零陸拾元整
八、驗收日期:2025年12月10日
九、驗收組成員:陳顯飛、杜小強、李洪杰
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
成都理工大學
2026年01月09日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








