深圳港集團全面預算管理系統項目公開招標公告
| 所屬地區 | 廣東省-深圳市 | 發布時間 | 2026/7/17 | 關鍵詞 | 全面預算管理系統 近期更新8866項目 點擊關注“全面預算,管理系統”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 深圳港集團有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
項目招標進展
溫馨提示:本公告公示僅作參考,實際以原公告地址展示的信息為準。
| 原公告地址 | 深圳陽光采購平臺 |
| 項目名稱 | 深圳港集團全面預算管理系統項目 | 項目編號 | JT-2026-ZN-FGCFW-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目地址 | 廣東省深圳市鹽田區深圳市鹽田區 | 項目類型 | 服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購方式 | 公開招標 | 項目行業分類 | 軟件和信息技術服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金來源 | 私營:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目概況 | 本次全面預算管理系統建設是要通過規范管理流程、統一預算數據標準,結合數字化手段,構建一個覆蓋深圳港集團及各級次企業、支持跨部門協同、面向全員應用、實現多層級精細化管控的全面預算管理體系。主要功能模塊需包括:戰略規劃、經營計劃、預算編制與分解、預算控制、預算調整、預算分析和經營考核等模塊,實現與OA系統、統一身份認證系統、財務報賬平臺、司庫系統、財務核算系統、集團數據中樞、投資系統、人力資源系統、資源性資產業務系統的對接并實現同市國資委智慧國資平臺全面預算管理模塊的數據對接和預算數據的自動上報,預留與前端業務系統對接的標準接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告名稱 | 深圳港集團全面預算管理系統項目公開招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告媒體 | 深圳陽光采購平臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發布時間 | 2026-07-17 14:30 至 2026-07-27 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
項目信息
標段(包)信息
招標人及代理信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段名稱 | 深圳港集團全面預算管理系統項目 | 標段編號 | JT-2026-ZN-FGCFW-020-A |
| 報價方式 | 總價 | ||
| 采購控制價(元) | *******查看詳情 | ||
| 大寫金額 | 叁佰萬元整 | ||
| 采購控制價說明 | 詳情見招標文件 | ||
| 評審方法 | 定性評審法 | ||
| 是否繳納保證金 | 否 | ||
| 是否評定分離 | 否 | ||
| 是否遞交申請資料文件 | 否 | ||
| 是否接受聯合體 | 否 | ||
| 服務期(天) | 0 | ||
| 服務期說明 | 暫無工期補充說明 | ||
| 招標/采購范圍 | 本次全面預算管理系統建設是要通過規范管理流程、統一預算數據標準,結合數字化手段,構建一個覆蓋深圳港集團及各級次企業、支持跨部門協同、面向全員應用、實現多層級精細化管控的全面預算管理體系。主要功能模塊需包括:戰略規劃、經營計劃、預算編制與分解、預算控制、預算調整、預算分析和經營考核等模塊,實現與OA系統、統一身份認證系統、財務報賬平臺、司庫系統、財務核算系統、集團數據中樞、投資系統、人力資源系統、資源性資產業務系統的對接并實現同市國資委智慧國資平臺全面預算管理模塊的數據對接和預算數據的自動上報,預留與前端業務系統對接的標準接口。 | ||
| 資格條件 | 1.供應商須為在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的企業或獨立承擔民事責任能力的其他組織(提供營業執照或事業單位法人證等法人證明掃描件,原件備查);2.供應商沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態(提供2024年1月1日起至截標日期間的信用中國網站存續截圖證明);3.供應商近一年內(自2025年6月1日至投標截止時間)未被列入法院失信被執行人、被采取限制消費措施、存在未終結執行案件的(以“中國執行信息公開網”查詢結果為準);信用中國”網重大稅收違法失信主體(招標人若對投標人所附報告有疑義,則以開標當日招標人查詢結果為準);供應商未被列入“國家企業信用信息公示系統”嚴重違法失信企業名單以及經營異常名錄;4.單位負責人(含法定代表人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標(提供投標人股東構成表,格式自擬);5.本項目不接受聯合體投標。 | ||
| 文件獲取開始時間 | 2026-07-17 14:30 | 文件獲取截止時間 | 2026-07-22 14:31 |
| 質疑截止時間 | 2026-07-22 14:30 | 澄清答疑截止時間 | 2026-07-24 14:30 |
| 文件遞交截止時間 | 2026-07-27 14:30 | ||
| 文件獲取方式 | 網上獲取 | ||
| 文件獲取地點 | 深圳陽光采購平臺 | ||
| 開標時間 | 2026-07-27 14:30 | ||
| 開標地點 | 深圳陽光采購平臺 | ||
| 采購單位 | 采購單位名稱 | 深圳港集團有限公司 |
| 采購單位地址 | 深圳市鹽田區 | |
| 聯系人 | 袁先生 | |
| 聯系電話 | ********查看詳情 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








