廢舊設備招標公告
| 所屬地區 | 江蘇省 | 發布時間 | 2017/12/19 | 關鍵詞 | 競價銷售廢舊設備 近期更新4852項目 點擊關注“競價銷售,廢舊設備”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 鑄鋼公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
項目招標進展
公告
我公司有一批廢舊設備(2017年第五批見附件),準備按程序進行對外公開競價銷售,請有意向的單位攜帶好公司營業執照副本復印件和身份證復印件報名參加,非法人參加的需提供法人授權委托書。
報名截止時間:2017年12月25日15點;
投標截止時間:2017年12月26日12點;
開標時間:2017年12月26日14點;
現場集中看貨時間:12月25日9至12點。
聯系人:景道元;聯系電話:(0519)********查看詳情
中車戚墅堰機車有限公司
基建設備部
2017-12-19
| 2017年第五批廢舊設備打包銷售清單(第1包) | ||||||||||
| 序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號 | 規格 | 生產日期 | 生產廠商 | 始用日期 | 原值 | 凈值 | 部門/位置 |
| 1 | 029-0118 | 16號車鉤鉤舌鏜孔專用機床 | 非標 | 2006.09 | 常州啟昌機電開發公司 | 2007.12 | 170000 | 55916 | 鑄鋼公司 | |
| 2 | 029-0119 | 16號車鉤鉤舌鏜孔專用機床 | 非標 | 16號車鉤專用 | 2008.06 | 常州啟昌機電開發公司 | 2008.09 | 249567.05 | 107563 | 鑄鋼公司 |
| 3 | 552-0003 | 車鉤尾部感應淬火成套設備 | 非標 | 200KW8000HZ | 2006.11 | 洛陽升華干預加熱有限公司 | 2007.12 | 700000 | 254903 | 鑄鋼公司 |
| 4 | Y5-0106 | 門式硬度計 | HBM-3000B | 無錫華銀試驗 | 2008/11/30 | 146,000 | 17,684 | 鑄鋼公司 | ||
| 5 | Y6-0150 | 車鉤零件探傷機 | XGY-A型 | 西安永安檢測設備公 | 2004/12/27 | 173,800 | 8,690 | 鑄鋼公司 | ||
| 6 | Y6-0170 | 車鉤零件磁粉探傷機 | 西安永安檢測設備有 | 2007/06/30 | 223,000 | 11,150 | 鑄鋼公司 | |||
| 7 | Y6-0213 | 車鉤零件磁粉探傷機 | XGF-A | 西安永安檢測設備有 | 2010/09/30 | 194,872 | 61,390 | 鑄鋼公司 | ||
| 8 | Y6-0214 | 輪心探傷機 | DCT12000 | 鹽城東車 | 2010/09/30 | 306,160 | 97,236 | 鑄鋼公司 | ||
| 2017年第五批廢舊設備打包銷售清單(第2包) | ||||||||||
| 序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號 | 規格 | 生產日期 | 生產廠商 | 始用日期 | 原值 | 凈值 | 部門/位置 |
| 1 | C00-964等 | 計算機(107臺) | 清單附后 | 備件庫 | ||||||
| 2 | Y2-0222 | PJ高頻浪涌測試儀 | M15-2M | 美國PJ公司 | 2006.07.31 | 16200 | 電機電器 | |||
| 3 | Y8-0051 | 電機絕緣綜合測試裝置 | AST8800 | 美國CAM公司 | 1997.10.01 | 84548.556 | 電機電器 | |||
| 4 | Y8-0049 | 局部放電檢測儀 | 91260 | 瑞士泰迪斯公司 | 1995.12.01 | 44817.445 | 電機電器 | |||
| 5 | Y8-0050 | C.TG測試儀 | 2818 | 瑞士泰迪斯公司 | 1995.12.01 | 25450.0095 | 電機電器 | |||
| 6 | Y10-0003 | 布洛維硬度計 | HR-150A | 濟南時代試金 | 1992.01.01 | 200.00 | 配件四 | |||
| 7 | Y6-0073 | 磁粉探傷機 | CJW9000D | 營口儀器廠 | 1994.03.01 | 3853.364 | 配件四 | |||
| 8 | Y4-0056 | 萬能漸開線檢查儀 | 3201 | 哈量 | 1980.12.01 | 2515.625 | 配件四 | |||
| 2017年第五批廢舊設備打包銷售清單(第3包) | ||||||||||
| 序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號 | 規格 | 生產日期 | 生產廠商 | 始用日期 | 原值 | 凈值 | 部門/位置 |
| 1 | Y6-0201 | 模擬超聲波探傷儀 | C7S-22B | 汕頭超聲波儀 | 2009.06.30 | 1196 | 檢測技術部 | |||
| 2 | Y6-0202 | 模擬超聲波探傷儀 | C7S-22B | 汕頭超聲波儀 | 2009.06.30 | 1196 | 檢測技術部 | |||
| 3 | Y6-0120 | 數字超聲波探傷儀 | PXUT-23) | 南通友聯 | 2004.07.27 | 2840.5 | 檢測技術部 | |||
| 4 | Y6-0121 | 超聲波探傷儀 | CTS-22B | 汕頭超聲電子集團 | 2004.07.27 | 790.00 | 檢測技術部 | |||
| 5 | Y6-0052 | 超聲波探傷儀 | CTS-22 | 廣東汕頭超聲儀器廠 | 1988.12.01 | 497.71 | 檢測技術部 | |||
| 6 | Y6-0161 | 超聲波探傷機 | CTS-22B | 汕頭無損檢測技術公司 | 2006.07.31 | 750.00 | 檢測技術部 | |||
| 7 | Y2-0177 | 示波器 | SR-75 | 上海無線電二十一廠 | 1992.6.1 | 156.00 | 檢測技術部 | |||
| 8 | Y4-0118 | 干涉顯微鏡 | 6JA | 上海光學儀器廠 | 1992.6.1 | 296.28 | 檢測技術部 | |||
| 9 | Y4-0020 | 準直儀 | 10m | 上海光學儀器廠 | 1971.1.1 | 140.00 | 檢測技術部 | |||
| 10 | Y4-0001 | 光學分度頭 | P3 | 蔡司 | 1964.12.1 | 499.15 | 檢測技術部 | |||
| 11 | Y4-0072 | 萬能表面形狀測定儀 | SEF-10 | 三豐 | 1988.11.01 | 5674.369 | 檢測技術部 | |||
| 12 | Y4-0130 | 高度儀 | MICRO-VERTE | 英國ELEY | 1995.12.01 | 7287.981 | 檢測技術部 | |||
| 13 | Y4-0076 | 激光測量儀 | HP5528A | HP | 1989.01.01 | 17869.0625 | 檢測技術部 | |||
| 14 | Y4-0063 | 測微準直望遠鏡 | czw | 上海光學儀器廠 | 1983.05.01 | 1799.414 | 檢測技術部 | |||
| 15 | Y4-0023 | 校正望遠鏡 | 18jc4 | 上海光學儀器廠 | 1974.04.01 | 242.67 | 檢測技術部 | |||
| 16 | Y4-0055 | 自動準直儀 | 0.1 | 上海光學儀器廠 | 1980.08.01 | 1885.482 | 檢測技術部 | |||
| 17 | Y2-0145 | 數字相位頻率計 | 704-3 | 南京電力自動化設備 | 1989.12.01 | 352.24 | 檢測技術部 | |||
| 18 | Y2-0076 | 大功率晶體管特性圖示儀 | YS58 | 北方思源 | 1977.12.01 | 105.345 | 檢測技術部 | |||
| 19 | Y2-0126 | 晶體管特性圖示儀 | JT-1 | 北方思源 | 1984.08.01 | 805.7305 | 檢測技術部 | |||
| 20 | Y6-0089 | 超聲波探傷儀檢測裝置 | ZJ-2 | 中國測試技術研究院 | 2000.07.01 | 1300 | 檢測技術部 | |||
| 21 | Y8-0028 | 制冰機 | BBL-16 | 上海飲食服務公司 | 1990.07.01 | 115.00 | 檢測技術部 | |||
| 22 | Y2-0204 | 壓力校驗儀 | CSTZ001 | 北京康斯特科技公司 | 2004.7.27 | 2428.4 | 檢測技術部 | |||
| 23 | Y3-0044 | 智能微波消解儀 | XT-9900A | 上海新拓微波涪樣測 | 2004.12.27 | 2600 | 檢測技術部 | |||
| 24 | Y5-0057 | 小負荷維氏硬度計 | HVA-10A | 山東掖縣材料試驗廠 | 1988.11.01 | 320.74 | 檢測技術部 | |||
| 25 | Y5-0059 | 顯微硬度計 | HXD-1000 | 上海第二光學儀器廠 | 1988.11.01 | 764.80 | 檢測技術部 | |||
| 26 | Y2-0224 | 自動洗片機 | 上海創辰檢測設備有 | 2007.6.30 | 2400 | 檢測技術部 | ||||
| 27 | Y6-0122 | 磁粉探傷機 | CJE-3000 | 常州偉力達檢測公司 | 2004.7.27 | 1100 | 檢測技術部 | |||
| 28 | Y6-0090 | 超聲波探傷儀 | CTS-22B | 汕頭超聲探傷儀器研 | 2000.07.01 | 465 | 檢測技術部 | |||
| 29 | Y6-0180 | 氣伐超聲波探傷機 | MCH | 南通友聯 | 2007.12.30 | 7500 | 氣閥分公司 | |||
| 30 | Y4-0156 | 氣缸蓋專用測量儀 | 無錫愛錫量儀有限公司 | 2008.11.30 | 33511 | 配件二 | ||||
| 31 | Y6-0119 | 搖枕側架磁粉探傷機 | CJ/YC | 南京東電探傷機廠 | 2004/07/27 | 300,000 | 15,000 | 鑄鋼公司 | ||
| 32 | Y6-0151 | 搖枕側架探傷機 | CWJ-3000 | 南京東電檢測裝備公 | 2004/12/27 | 323,300 | 16,165 | 鑄鋼公司 | ||
| 33 | D1-067等 | 低值設備(143臺) | 鑄鋼公司 | |||||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








