熱工專業物資20180408-w02延期招標公告
| 所屬地區 | 陜西省-銅川市 | 發布時間 | 2018/4/17 | 關鍵詞 | 物資專業熱工 近期更新114609項目 點擊關注“物資,專業,熱工”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 銅川照金電廠 (查看該業主所有招標公告) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
一、項目介紹
聯系人:劉磊2165/136*****866
二、報價須知
報價為不含稅單價,稅率為17%;訂單最終價格包含運雜費等所有費用;2.報價前請確認物資規格型號,查看備注及是否有附件說明,如有疑問請聯系技術負責人,報價揭曉后無法修改,因報價失誤造成的損失報價廠商須自行承擔;3.中標廠商完成供貨,須經我方驗收合格,按我方要求提供17%增值稅票后方可進行結算
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 銅川照金電廠熱工專業物資詢價采購********查看詳情-w02 | 采購單位 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 是 | 保證金金額(元) | 2000.00 |
| 報價開始時間 | 2018-04-10 10:00:00 | 報價截止時間 | 2018-04-19 10:36:33 | 中國采 招網(bidcenter.com.cn)#
| 開戶銀行 | 中行銅川新區支行 | 開戶名稱 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 |
| 銀行賬號 | ********查看詳情9946 | ||
| 答疑/澄清時間 | 2018-04-10 10:00:00 至 2018-04-19 10:36:33 | ||
| 保證金繳納時間 | 2018-04-10 10:00:00 至 2018-04-19 10:36:33 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | ********查看詳情4 | 醫用膠布\200*800*1 | ********查看詳情 | 醫用膠布 | 6.000 | RL | 卷 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 2 | 100 | ********查看詳情2 | 膨脹螺栓\M10\100\鋼鍍鋅 | ********查看詳情 | 膨脹螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 3 | 110 | ********查看詳情8 | 螺絲松動劑\706FG\500ML\樂泰 | ********查看詳情 | 螺絲松動劑 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 4 | 120 | ********查看詳情3 | 刻錄光盤\DVD R\4.7G\50片裝\SONY | ********查看詳情 | 刻錄光盤 | 1.000 | BOX | 盒 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購#1#2DCS數據備份用 | ||||
| 5 | 130 | ********查看詳情8 | 絕緣電線\ZD-BV\1.5MM2\450/750V\綠色 | ********查看詳情 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 6 | 140 | ********查看詳情5 | 絕緣電線\ZD-BV\1.5MM2\450/750V\黃色 | ********查看詳情 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 7 | 150 | ********查看詳情4 | 絕緣電線\ZD-BV\1.5MM2\450/750V\紅色 | ********查看詳情 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 8 | 160 | ********查看詳情2 | 聚四氟乙烯墊片\φ18*8*2 | ********查看詳情 | 聚四氟乙烯墊片 | 1000.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 9 | 170 | ********查看詳情5 | 接線端子\UK5N\PHOENIX | ********查看詳情 | 接線端子 | 200.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 10 | 180 | ********查看詳情0 | 膠帶\透明膠帶\中\75MM | ********查看詳情 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 11 | 190 | ********查看詳情5 | 膠帶\雙面膠帶\中 | ********查看詳情 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 12 | 20 | 100461315 | 設備線夾\歐姆夾\φ14 | 04090603 | 設備線夾 | 60.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 13 | 200 | 100068017 | 黃蠟管、帶\φ8 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 14 | 210 | 100002372 | 黃蠟管、帶\φ6 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 15 | 220 | 100147701 | 黃蠟管、帶\φ14 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 16 | 230 | 100057808 | 黃蠟管、帶\Φ12 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 17 | 240 | 100057807 | 黃蠟管、帶\Φ10 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 18 | 250 | 101629019 | 環氧樹脂絕緣板\4*400*500MM | 04090702 | 環氧樹脂絕緣板 | 30.000 | KG | 千克 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 19 | 260 | 101072205 | 焊接三通\16\3.5\32MPa\316L | 02090407 | 焊接三通 | 20.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 20 | 270 | 101072206 | 焊接三通\14\2.5\32MPa\316L | 02090407 | 焊接三通 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 21 | 280 | 101432706 | 刀條、刀片\割管器刀片\29968 | 07030202 | 刀條、刀片 | 10.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 22 | 290 | 100384827 | AB膠\302\40G\哥倆好 | 01030407 | AB膠 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 23 | 30 | 100000914 | 熱縮管\φ6 | 04091009 | 熱縮管 | 50.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 24 | 40 | 100360838 | 熱縮管\φ12 | 04091009 | 熱縮管 | 47.000 | M | 米 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 25 | 50 | 100515997 | 其他文具用品\油漆筆\W-818\五千年 | 01080201 | 其他文具用品 | 60.000 | BOT | 瓶 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購紅黑白各20只 | ||||
| 26 | 60 | 100515999 | 其他文具用品\白板筆\MG-2160\晨光 | 01080201 | 其他文具用品 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 27 | 70 | 100266865 | 其他配線器具\鐵綁線\0.5MM2 | 04091011 | 其他配線器具 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 28 | 80 | 100140399 | 膨脹螺栓\M8\100\鋼鍍鋅 | ********查看詳情 | 膨脹螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 | ||||
| 29 | 90 | 100140402 | 膨脹螺栓\M12\100\鋼鍍鋅 | ********查看詳情 | 膨脹螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 | 新采購熱工技術比武所用物資及班組所用消耗性材料 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 楊洪宇 | 詢價單位 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 |
| 聯系電話 | 傳真 | ||
| 郵編 | 2389934457@qq.com | ||
| 手機 | 13402968257 | 聯系地址 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








