伊犁南崗化工化驗物資詢比采購公告
| 發布時間 | 2026-07-21 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-26-(略)
二、采購單名稱:伊犁南崗化工化驗物資詢比采購
三、報價截止時間:2026-08-06 15:30
四、報價有效期:2026-09-05
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:伊犁 (略)
七、采購執行人:王盼園
八、采購執行人聯系方式:(略)
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準
十二、其他內容:參與項目報價供應商必須按照采購要求上傳完整應答文件(資質、業績),所報物資產品嚴格按照標準滿足國標要求,并標注報價產品的品牌、材質、型號、廠家等;需提供生產廠家許可證及出廠檢驗合格證。技術參數不清楚的可聯系趙燕燕:(略)。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便攜式PH電極|HACH便攜式PH儀|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 2 | 不銹鋼標準篩|φ20cm 孔0.25mm( (略) 道墟紗篩廠)|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 3 | 賽默飛色譜轉接頭|賽默飛世爾氣相色譜編號:(略)|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 4 | 玻璃透視管|量程200mL|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 5 | 玻璃比色皿|玻璃材質|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 6 | 稱量紙|150*150mm|無|無 | 1000 | 張 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 7 | 乳膠帽|橡膠材質|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 8 | 一次性醫用注射器|1000ul,要求推桿拉不出針管|無|無 | 100 | 支 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 9 | 一次性醫用注射器針頭|5號針頭,配套一次性醫用注射器使用|無|無 | 100 | 支 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 10 | 移液管|玻璃材質|無|無 | 10 | 根 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 11 | 吸量管|玻璃材質|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 12 | 燒杯|白1000ml|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 13 | 容量瓶|白1000mL|無|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 14 | 碘量瓶|250mL|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 15 | 玻璃白色滴瓶滴管|含膠帽,滴管一套|無|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 16 | 硫化氫檢測管|0-1000ppm|無|無 | 40 | 盒 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 17 | 磷化氫檢測管|0-1000ppm|無|無 | 40 | 盒 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 18 | 水準球|250mL|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 19 | 雙頭取樣管|精度±0.02|無|無 | 6 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 20 | 乳膠管|6×9,30米/包|無|無 | 5 | 包 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 21 | ICP霧化器|使用賽默飛爾ThermoFisheer,icp6300配件玻璃霧化器|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 22 | 氣相色譜進樣口壓片|福立氣相色譜儀進樣口|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 23 | 大氣采樣器恒流抽氣泵|BX2400型恒溫恒流大氣采樣器采樣量|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 24 | 高級擦鏡紙|10*15cm|無|無 | 10 | 包 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 25 | 密度計|1.0-1.1高精度/材質玻璃+鐵砂/耐腐蝕/執行標準GB/T(略)-1999|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 26 | 密度計|1.1-1.2高精度/材質玻璃+鐵砂/耐腐蝕/執行標準GB/T(略)-1999|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) | |
| 27 | 密度計|1.2-1.3高精度/材質玻璃+鐵砂/耐腐蝕/執行標準GB/T(略)-1999|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2026-08-31 | 新疆維吾 (略) ,伊犁哈薩克自治州,伊寧縣 城西工業園 (略) | 伊犁 (略) |
發布日期:2026-07-21
中標追蹤