宜昌市馬家鋪路延伸段與焦柳鐵路交叉工程MJPSG標段施工總價承包招標公告
| 發布時間 | 2026-08-01 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
| (略) (略) 延伸段 (略) 交叉工程MJPSG標段施工總價承包招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標編號:HBSJ-*TL-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本建 (略) (略) 延伸段 (略) 交叉工程已由宜 (略) 管委會經濟發展和 (略) 以《宜 (略) 管委會經濟發展和 (略) 關 (略) 延伸段項目可行性研究報告及核準招標方式的批復》(宜高經科發〔2025〕198號)批準建設,項目業主為宜昌高新技術產 (略) 項目建設服務中心,建設資金來自財政資金,資金已落實,施工圖設計文件完備,招標人為武漢武鐵 (略) ,招標代理機 (略) (略) 。本次招標項目已具備法定招標條件,現進行公開招標,特邀請有意向的投標人參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點: (略) 。 建設規模:(1) (略) (略) 采用2-11.8m兩孔分離式框架橋在焦柳線K735+658.95(上行里程) (略) , (略) 交叉角度為72.48°, (略) 采用架空防護,框架橋采用預制頂進方式施工。(2)新建南側框架橋內 (略) 面下方,配套電力電纜采用排管保護管砼包封防護,配套1-DN315mm給水管道采用1-DN600mm鋼筋砼套管防護; (略) 面下方,配套1-DN500mm污水管道采用1-DN800mm鋼筋砼套管防護;砼包封及套管均采用直埋敷設方式, (略) 交叉角度均為72.48°,防護長度均為80m。(3)新建北側框架橋內 (略) 面下方,配套通信管線采用排管保護管砼包封防護,配套2-DN600mm熱力管道采用2-DN1800mm鋼筋砼套管防護; (略) 面下方,配套1-DN1200mm雨水管道采用1-DN1800mm鋼筋砼套管防護;砼包封及套管均采用直埋敷設方式, (略) 交叉角度均為72.48°,防護長度均為80m。(4)配套1-De160mm燃氣管道采用1-DN500mm鋼筋砼套管防護,在焦柳線K735+679.7(上行里程)處新建框架橋外南側直埋敷設。燃氣 (略) 交叉角度為72.48°,防護長度為80m。 其他:主要技術標準:道 (略) 次干道、設計行車速度40km/h、雙向四車道。橋梁設計基準期100年、主體結構設計工作年限100年,機動車道凈空≥4.5m,非機動車道及人行道凈空≥2.5m。既 (略) 為國鐵Ⅰ級客 (略) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:中鐵大 (略) (略) 2026年3月出具的《田家河馬家鋪延伸段 (略) 交叉工程施工圖(修編版)》所涉及的框架橋、配套管線套管防護工程等(不含地方征地拆遷及補償、臨水、臨電、套管管內工程以及工程建設 (略) 設施的防護和遷改等)。 標段劃分:本次招標施工劃分為MJPSG一個標段,標段主要工程內容為:框架橋、圓涵、鐵路橋梁碰撞監測系統、抽換軌枕、 (略) 應力放散與鎖定、大機搗、清砟補砟、汽車運輸便道、材料場等。 計劃工期:330日歷天,計劃開工日期2026年9月20日,計劃竣工日期2027年8月16日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招標要求投標人須具備:投標人為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,具備有效的營業執照、施工企業資質和安全生產許可證等,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。資格要求詳見招標公告附錄。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人可就上述標段中的1(具體數量)個標段進行投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5其他要求:/ 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網址:http://**)進行注冊登記,并下載移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2026年08月02日至2026年08月06日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人 (“ (略) ”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2026年08月28日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標公告同時在湖北 (略) (http://**)、中國 (略) (http://**)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政監督部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:“在所投標段免費下載招標文件”是指投標人擬參加某標段投標的,應按規定下載該標段的招標文件。投標人的下載活動“ (略) ”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標人是否下載該標段招標文件的依據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標追蹤