當前位置:采招網 > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 111700.06萬元 |
|
廣東省投資約45816萬元南部碼頭及巖心庫成陸及軟基處理工程項目 - 廣東 跟進 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 45816.36萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 916.75萬元 |
| 跟進 3 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 審批立項 | -- | -- | 12362.55萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | 23380.77㎡ | 7000萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | 1365萬元 |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | 22000萬元 |
| 跟進 3 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | 476.67萬元 |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 6994萬元 |
| 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | 2000 ㎡ | 3.3億元 | |
| 跟進 4 | 港口碼頭 | 項目審批 | 78.9 畝 | -- | 13392.65萬元 |
| 跟進 4 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 3億元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | 40公頃(萬㎡) | 120萬㎡ | 62.88億元 |
| 跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 9億元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 構思 | -- | -- | -- |
| 跟進 4 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 10569.74萬元 |
| 港口碼頭 | 主體封頂 | 167259.442 ㎡ | -- | 45000萬元 | |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 14788.29萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 審批立項 | 1.7公頃(萬㎡) | -- | 11165.87萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | 53.33公頃(萬㎡) | -- | 10億元 |
| 跟進 5 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | 70公頃(萬㎡) | -- | 5億元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 審批立項 | -- | 130 畝 | 9750萬元 |
| 跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 34.08萬元 |
| 跟進 6 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 3 億元 |
您還未登錄,登陸后可查看更多信息



